2019河北工业大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019河北工业大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2017-2019河北工业大学录取分数线
2019河北工业大学录取分数线
河北工业大学2019年河北省录取成绩
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安全工程 | 理工 | 600 | 591 | 593.8 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 597 | 588 | 591.2 | |
材料类 | 国家专项理工 | 605 | 595 | 597.8 | |
材料类 | 理工 | 610 | 589 | 593.4 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 601 | 589 | 592 | |
城乡规划 | 理工 | 607 | 589 | 592.2 | |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 理工 | 626 | 605 | 610 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 596 | 579 | 584.2 | |
电子科学与技术 | 理工 | 612 | 598 | 600.2 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 618 | 602 | 605.3 | |
电子信息工程 | 理工 | 616 | 598 | 600.4 | |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理工 | 620 | 604 | 607.9 | |
法学 | 地方专项文史 | 602 | 601 | 601.3 | |
法学 | 国家专项文史 | 618 | 613 | 615.6 | |
法学 | 文史 | 626 | 612 | 614.6 | |
法语 | 文史 | 618 | 610 | 612.1 | |
高分子材料与工程 | 国家专项理工 | 600 | 594 | 595.9 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 612 | 588 | 597.3 | |
工程管理 | 理工 | 602 | 591 | 593.7 | |
工商管理 | 地方专项理工 | 584 | 574 | 578.1 | |
工商管理 | 理工 | 611 | 594 | 596.8 | |
工业工程 | 理工 | 606 | 588 | 591.1 | |
工业设计 | 理工 | 600 | 590 | 593.3 | |
公共管理类 | 地方专项文史 | 606 | 591 | 596.2 | |
公共管理类 | 国家专项文史 | 612 | 602 | 606.1 | |
公共管理类 | 文史 | 617 | 607 | 608.8 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 599 | 588 | 591.5 | |
海洋技术 | 理工 | 593 | 588 | 590 | |
汉语国际教育 | 地方专项文史 | 599 | 592 | 595.1 | |
汉语国际教育 | 国家专项文史 | 611 | 603 | 605.7 | |
汉语国际教育 | 文史 | 615 | 609 | 610.7 | |
化学工程与工艺 | 地方专项理工 | 588 | 574 | 577.8 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 611 | 590 | 594.7 | |
环保设备工程 | 理工 | 595 | 588 | 590.4 | |
环境工程 | 理工 | 600 | 590 | 593.2 | |
环境工程(中外合作办学) | 理工 | 585 | 578 | 581.9 | |
会计学 | 理工 | 613 | 598 | 603.1 | |
机械类 | 地方专项理工 | 600 | 583 | 588 | |
机械类 | 国家专项理工 | 619 | 598 | 603.6 | |
机械类 | 理工 | 617 | 594 | 598.1 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 596 | 586 | 589.1 | |
计算机类 | 地方专项理工 | 602 | 588 | 594.1 | |
计算机类 | 国家专项理工 | 613 | 601 | 605.1 | |
计算机类 | 理工 | 632 | 601 | 605.7 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 595 | 588 | 590.2 | |
建筑学 | 理工 | 623 | 595 | 599.3 | |
交通运输类 | 理工 | 604 | 593 | 596.2 | |
金融学 | 理工 | 611 | 598 | 601.8 | |
经济学 | 理工 | 624 | 596 | 599 | |
能源与动力工程 | 地方专项理工 | 588 | 578 | 580.6 | |
能源与动力工程 | 国家专项理工 | 603 | 598 | 600 | |
能源与动力工程 | 理工 | 608 | 593 | 595.2 | |
日语 | 地方专项文史 | 602 | 586 | 591.6 | |
日语 | 国家专项文史 | 606 | 601 | 601.8 | |
日语 | 文史 | 615 | 607 | 609.2 | |
设计学类 | 艺术 | 283 | 248 | 268.4 | 艺术类录取成绩为专业美术成绩 |
生物工程 | 理工 | 600 | 588 | 591.3 | |
生物医学工程 | 理工 | 600 | 588 | 591.6 | |
数据科学与大数据技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 613 | 605 | 608 | |
数学类 | 理工 | 616 | 594 | 597.8 | |
思想政治教育 | 地方专项文史 | 604 | 585 | 589.5 | |
思想政治教育 | 国家专项文史 | 612 | 601 | 603.7 | |
思想政治教育 | 文史 | 611 | 607 | 608.4 | |
通信工程 | 国家专项理工 | 611 | 600 | 602.5 | |
通信工程 | 理工 | 621 | 599 | 602.4 | |
土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 613 | 596 | 599.1 | |
土木类 | 地方专项理工 | 585 | 577 | 580.3 | |
土木类 | 国家专项理工 | 597 | 595 | 596.1 | |
土木类 | 理工 | 601 | 588 | 592.2 | |
物联网工程(中外合作办学) | 理工 | 592 | 578 | 582.5 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 604 | 594 | 597.2 | |
英语 | 地方专项文史 | 599 | 593 | 595.9 | |
英语 | 国家专项文史 | 612 | 605 | 608 | |
英语 | 文史 | 617 | 611 | 612.1 | |
应用化学 | 理工 | 609 | 588 | 591.8 | |
应用统计学 | 地方专项理工 | 5952 | 577 | 583 | |
应用统计学 | 理工 | 604 | 597 | 598.8 | |
应用物理学 | 理工 | 613 | 593 | 597.1 | |
预科班 | 理工 | 582 | 548 | 560.8 | |
预科班 | 文史 | 593 | 564 | 574.2 | |
制药工程 | 理工 | 608 | 589 | 593.3 | |
智能科学与技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 618 | 605 | 609.1 | |
智能制造工程 | 理工 | 613 | 595 | 598.9 | |
自动化 | 地方专项理工 | 609 | 583 | 587.7 | |
自动化 | 理工 | 606 | 599 | 601.1 |
2018河北工业大学录取分数线
河北工业大学2018年河北省录取成绩
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
设计学类 | 艺术 | 280.7 | 230 | 260.7 | |
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 中外合作 | 612 | 597 | 602 | |
环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 中外合作 | 597 | 590 | 592.7 | |
计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 中外合作 | 610 | 590 | 594.4 | |
法学 | 国家专项文史 | 633 | 627 | 629.4 | |
劳动与社会保障 | 国家专项文史 | 630 | 620 | 623.3 | |
公共事业管理 | 国家专项文史 | 631 | 619 | 622.8 | |
汉语国际教育 | 国家专项文史 | 627 | 620 | 622.8 | |
英语 | 国家专项文史 | 627 | 624 | 625.5 | |
日语 | 国家专项文史 | 623 | 618 | 619.9 | |
思想政治教育 | 国家专项文史 | 634 | 618 | 621.6 | |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项理工 | 625 | 615 | 619.2 | |
车辆工程 | 国家专项理工 | 615 | 610 | 611.6 | |
能源与动力工程 | 国家专项理工 | 615 | 611 | 612.3 | |
高分子材料与工程 | 国家专项理工 | 613 | 607 | 610.3 | |
道路桥梁与渡河工程 | 国家专项理工 | 611 | 608 | 609.6 | |
材料类 | 国家专项理工 | 613 | 606 | 608.4 | |
通信工程 | 国家专项理工 | 614 | 612 | 612.8 | |
计算机类 | 国家专项理工 | 627 | 616 | 620.2 | |
法学 | 文史 | 645 | 631 | 634.4 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 638 | 625 | 628.6 | |
公共事业管理 | 文史 | 638 | 626 | 628.5 | |
汉语国际教育 | 文史 | 633 | 626 | 628.6 | |
英语 | 文史 | 635 | 628 | 629.5 | |
日语 | 文史 | 636 | 625 | 626.5 | |
法语 | 文史 | 637 | 627 | 630 | |
思想政治教育 | 文史 | 630 | 625 | 626.2 | |
数学与应用数学 | 理工 | 633 | 609 | 613.4 | |
应用物理学 | 理工 | 616 | 607 | 611.1 | |
应用统计学 | 理工 | 616 | 609 | 611.1 | |
信息与计算科学(双学位班) | 理工 | 633 | 610 | 613.4 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 633 | 614 | 618.1 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 617 | 602 | 605.4 | |
车辆工程 | 理工 | 619 | 607 | 610.5 | |
机械电子工程 | 理工 | 629 | 607 | 610.4 | |
机械设计制造及其自动化(先进装备技术新工科试点班) | 理工 | 642 | 614 | 618.3 | |
环境工程 | 理工 | 631 | 602 | 605.6 | |
能源与动力工程 | 理工 | 621 | 606 | 609.1 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 618 | 602 | 604.3 | |
环保设备工程 | 理工 | 611 | 602 | 606.2 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 641 | 620 | 624.7 | |
生物医学工程 | 理工 | 620 | 602 | 606.9 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 627 | 605 | 610.6 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 630 | 608 | 612.8 | |
生物工程 | 理工 | 634 | 602 | 604.9 | |
制药工程 | 理工 | 624 | 602 | 606.2 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 613 | 602 | 606.1 | |
应用化学 | 理工 | 613 | 602 | 605.4 | |
安全工程 | 理工 | 610 | 602 | 604.7 | |
海洋技术 | 理工 | 609 | 602 | 604.9 | |
海洋资源与环境 | 理工 | 608 | 602 | 603.3 | |
土木工程 | 理工 | 618 | 605 | 608.3 | |
土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 619 | 613 | 614.7 | |
交通工程 | 理工 | 618 | 603 | 606.5 | |
交通运输 | 理工 | 610 | 602 | 604.6 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 612 | 602 | 604.8 | |
测绘工程 | 理工 | 610 | 602 | 604.8 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 611 | 602 | 605.8 | |
工商管理 | 理工 | 627 | 608 | 612.5 | |
工程管理 | 理工 | 616 | 604 | 607.5 | |
工业工程 | 理工 | 612 | 602 | 606.1 | |
经济学 | 理工 | 635 | 612 | 615.5 | |
会计学 | 理工 | 628 | 617 | 620.9 | |
金融学 | 理工 | 631 | 616 | 619.8 | |
材料类 | 理工 | 640 | 603 | 607.5 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 609 | 602 | 604.4 | |
电子信息工程 | 理工 | 619 | 611 | 613.2 | |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理工 | 624 | 617 | 619.7 | |
电子科学与技术 | 理工 | 618 | 609 | 612 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 628 | 617 | 619.5 | |
通信工程 | 理工 | 620 | 612 | 614.3 | |
建筑学 | 理工 | 632 | 604 | 614.8 | |
工业设计 | 理工 | 615 | 603 | 606.7 | |
城乡规划 | 理工 | 613 | 602 | 605 | |
计算机类 | 理工 | 631 | 613 | 617.1 | |
计算机科学与技术(双学位班) | 理工 | 635 | 618 | 621.4 | |
计算机科学与技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 637 | 620 | 624.9 | |
自动化 | 理工 | 625 | 614 | 617.1 | |
智能科学与技术 | 理工 | 628 | 613 | 616.1 | |
智能科学与技术(人工智能新工科试点班) | 理工 | 626 | 619 | 621.4 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 619 | 608 | 611.2 | |
法学 | 地方专项文史 | 627 | 620 | 623.4 | |
劳动与社会保障 | 地方专项文史 | 628 | 604 | 612.8 | |
汉语国际教育 | 地方专项文史 | 613 | 605 | 608.7 | |
英语 | 地方专项文史 | 623 | 614 | 617.1 | |
日语 | 地方专项文史 | 632 | 602 | 607.8 | |
思想政治教育 | 地方专项文史 | 617 | 601 | 604.9 | |
应用统计学 | 地方专项理工 | 612 | 590 | 595 | |
机械设计制造及其自动化 | 地方专项理工 | 616 | 600 | 604.2 | |
能源与动力工程 | 地方专项理工 | 599 | 595 | 596.4 | |
化学工程与工艺 | 地方专项理工 | 599 | 590 | 594.6 | |
道路桥梁与渡河工程 | 地方专项理工 | 593 | 589 | 591 | |
工商管理 | 地方专项理工 | 631 | 593 | 599.7 | |
计算机类 | 地方专项理工 | 637 | 601 | 610.4 | |
自动化 | 地方专项理工 | 608 | 598 | 601.3 | |
预科班 | 文史 | 601 | 568 | 584 | |
预科班 | 理工 | 587 | 556 | 565.1 |
2017河北工业大学录取分数线
河北工业大学2017年河北省录取成绩
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划理 | 591 | 585 | 587 | |
车辆工程 | 国家专项计划理 | 584 | 579 | 580 | |
能源与动力工程 | 国家专项计划理 | 589 | 578 | 581 | |
高分子材料与工程 | 国家专项计划理 | 581 | 576 | 578 | |
道路桥梁与渡河工程 | 国家专项计划理 | 580 | 575 | 577 | |
材料类 | 国家专项计划理 | 583 | 575 | 577 | |
通信工程 | 国家专项计划理 | 590 | 580 | 582 | |
计算机科学与技术 | 国家专项计划理 | 592 | 583 | 586 | |
法学 | 国家专项计划文 | 585 | 576 | 580.3 | |
劳动与社会保障 | 国家专项计划文 | 584 | 571 | 574.8 | |
汉语国际教育 | 国家专项计划文 | 585 | 575 | 579.8 | |
公共事业管理 | 国家专项计划文 | 581 | 575 | 578.3 | |
思想政治教育 | 国家专项计划文 | 577 | 572 | 574.1 | |
英语 | 国家专项计划文 | 584 | 574 | 577.8 | |
日语 | 国家专项计划文 | 582 | 570 | 573.9 | |
数学与应用数学 | 理工 | 611 | 577 | 582.3 | |
信息与计算机科学 | 理工 | 608 | 576 | 581.4 | |
应用物理学 | 理工 | 590 | 575 | 579.3 | |
应用统计学 | 理工 | 591 | 578 | 582.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 607 | 585 | 589.1 | |
车辆工程 | 理工 | 592 | 577 | 582.2 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 594 | 566 | 572.3 | |
机械电子工程 | 理工 | 602 | 576 | 580.7 | |
能源与动力工程 | 理工 | 595 | 572 | 577.5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 577 | 567 | 573.3 | |
环境工程 | 理工 | 586 | 568 | 574.2 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 616 | 592 | 597.1 | |
生物医学工程 | 理工 | 590 | 566 | 572.5 | |
自动化 | 理工 | 600 | 586 | 589 | |
智能科学与技术 | 理工 | 594 | 580 | 583.9 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 590 | 574 | 578.8 | |
应用化学 | 理工 | 588 | 570 | 574.7 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 601 | 577 | 583 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 581 | 566 | 572.2 | |
生物工程 | 理工 | 588 | 566 | 571.8 | |
安全工程 | 理工 | 580 | 566 | 571 | |
制药工程 | 理工 | 593 | 570 | 575.9 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 596 | 571 | 578.9 | |
土木工程 | 理工 | 589 | 576 | 579.5 | |
土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 595 | 578 | 583.7 | |
交通运输 | 理工 | 581 | 566 | 572.9 | |
交通工程 | 理工 | 589 | 570 | 575.1 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 586 | 567 | 572.4 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 583 | 568 | 572.7 | |
测绘工程 | 理工 | 575 | 566 | 569.7 | |
经济学 | 理工 | 598 | 585 | 588.2 | |
金融学 | 理工 | 609 | 592 | 595.5 | |
工业工程 | 理工 | 583 | 566 | 572.9 | |
工程管理 | 理工 | 587 | 573 | 577.9 | |
工商管理 | 理工 | 594 | 578 | 582.2 | |
会计学 | 理工 | 600 | 589 | 592.9 | |
材料类 | 理工 | 619 | 568 | 574.7 | |
电子科学与技术 | 理工 | 594 | 577 | 582 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工 | 599 | 588 | 591.6 | |
电子信息工程 | 理工 | 617 | 578 | 583.4 | |
通信工程 | 理工 | 591 | 579 | 583.9 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 598 | 587 | 589.8 | |
计算机科学与技术(双学位班) | 理工 | 602 | 587 | 591.9 | |
软件工程 | 理工 | 604 | 585 | 589.3 | |
网络工程 | 理工 | 585 | 579 | 581.8 | |
物联网工程 | 理工 | 591 | 579 | 582.6 | |
海洋技术 | 理工 | 602 | 566 | 570.8 | |
海洋资源与环境 | 理工 | 578 | 568 | 570.4 | |
建筑学 | 理工 | 593 | 578 | 583.6 | |
城乡规划 | 理工 | 587 | 566 | 573.8 | |
工业设计 | 理工 | 593 | 566 | 573.6 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 592 | 566 | 571.2 | |
法学 | 文史 | 603 | 590 | 593.3 | |
劳动与社会保障 | 文史 | 591 | 584 | 587 | |
汉语国际教育 | 文史 | 606 | 586 | 588.9 | |
公共事业管理 | 文史 | 600 | 584 | 587.3 | |
思想政治教育 | 文史 | 589 | 583 | 584.4 | |
英语 | 文史 | 604 | 588 | 592 | |
法语 | 文史 | 593 | 588 | 589.9 | |
日语 | 文史 | 596 | 585 | 586.7 | |
应用统计学 | 地方专项计划理工 | 559 | 550 | 553 | |
机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划理工 | 585 | 566 | 573.6 | |
能源与动力工程 | 地方专项计划理工 | 566 | 556 | 560.8 | |
自动化 | 地方专项计划理工 | 573 | 561 | 563.7 | |
化学工程与工艺 | 地方专项计划理工 | 584 | 550 | 556.5 | |
道路桥梁与渡河工程 | 地方专项计划理工 | 568 | 551 | 555.7 | |
工商管理 | 地方专项计划理工 | 581 | 554 | 562.6 | |
软件工程 | 地方专项计划理工 | 590 | 562 | 568.5 | |
法学 | 地方专项计划文史 | 580 | 562 | 567.1 | |
劳动与社会保障 | 地方专项计划文史 | 562 | 550 | 554.1 | |
汉语国际教育 | 地方专项计划文史 | 571 | 546 | 554.3 | |
思想政治教育 | 地方专项计划文史 | 568 | 543 | 551.1 | |
英语 | 地方专项计划文史 | 571 | 555 | 560.1 | |
日语 | 地方专项计划文史 | 561 | 544 | 552.1 | |
民族预科班 | 理工 | 575 | 510 | 528.9 | |
民族预科班 | 文史 | 565 | 522 | 532.3 | |
计算机类(中外合作办学)计算机科学与技术 | 中外合作 | 584 | 564 | 570 | |
环境科学与工程类(中外合作办学)环境工程 | 中外合作 | 566 | 557 | 558.9 | |
计算机类(中外合作办学)物联网工程 | 中外合作 | 576 | 558 | 562.8 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 281 | 275 | 278.3 | |
环境设计 | 艺术 | 281 | 280 | 280.7 | |
产品设计 | 艺术 | 281 | 276 | 278.6 |