就上学> 分数线 > 录取分数线 > 文章

2019浙江越秀外国语学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-11-03 12:56:54 | 就上学 

2019浙江越秀外国语学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019浙江越秀外国语学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019浙江越秀外国语学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019浙江越秀外国语学院录取分数线

2019年浙江省各专业录取分数汇总(普通类)
专业名称 最高分 最低分 省控线 位次 平均分
学前教育(师范) 577 564 496 86124 568.7
数字媒体技术 572 524 130090 528.3
国际商务 571 520 137550 522.3
西班牙语 563 538 114669 544.4
日语 558 522 132541 525.8
法语 555 532 121255 536.7
汉语言文学 555 527 126808 530.2
传播学 553 519 135849 520.8
阿拉伯语 547 541 111665 543.6
意大利语 545 529 125140 531.3
外国语言文学类 545 520 134408 524.2
德语 543 529 124975 532.9
俄语 543 527 127572 529.4
网络与新媒体 542 528 126177 529.6
葡萄牙语 541 533 120615 535.6
波兰语 540 520 134885 523.5
汉语国际教育 537 525 129421 526.7
朝鲜语 535 518 136335 520.8
物流管理 534 519 135140 521.9
会展经济与管理 534 518 136532 519.5
工商管理 533 523 131854 524.5
新闻学 533 521 133533 523.4
泰语 532 520 134689 526.1
编辑出版学 532 524 129941 525.9
国际经济与贸易 531 525 129456 526.1
大数据管理与应用 530 517 138314 520.4
印度尼西亚语 530 527 126630 528.3
税收学 530 522 132837 523.3
金融工程 530 521 133486 522.7
电子商务 529 522 132880 523.5
酒店管理 528 516 138461 518.3
投资学 524 518 136290 519.7
土耳其语 523 519 135863 521.4
应用日语 523 483 264 171692 495.4
应用英语 517 478 176324 491.9
商务管理 516 466 186068 479.9
应用西班牙语 515 476 177570 491.3
2019年浙江省单独考试、艺术类各专业录取分数线
类别 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
单独考试(高职) 商业类 应用英语 477 313 382.8 286
外贸类 486 249 357.6 294
单独考试(本科) 外贸类 国际经济与贸易 520 505 508.1 294
工艺美术 数字媒体艺术 521 511 513.9 342
艺术类第二批 美术类 数字媒体艺术 534 524 526.1 514
编导类 戏剧影视文学 543 525 533.3 501
浙江越秀外国语学院2019年省外各专业录取分数汇总(普通类)
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
上海 普通 法语 419 409 414 403  
意大利语 410 406 407.33
江苏 文史 外国语言文学类 308 292 295.84 277 理工 外国语言文学类 319 314 315.38 307
(本科) 日语 300 296 297.6 277 (本科) 日语 319 313 314.6 307
  朝鲜语 295 292 293.25 277   朝鲜语 313 311 312 307
  阿拉伯语 312 301 306.5 277   阿拉伯语 312 311 311.5 307
  泰语 292 292 292 277   泰语 315 313 314 307
  土耳其语 294 292 293 277   土耳其语 311 311 311 307
  法语 319 295 300.4 277   法语 320 313 315 307
  西班牙语 308 301 302.8 277   西班牙语 325 313 319.2 307
  俄语 301 292 296.5 277   俄语 313 313 313 307
  德语 301 292 295.6 277   德语 321 314 317.5 307
  意大利语 292 292 292 277   意大利语 316 313 314.5 307
  葡萄牙语 298 292 294.4 277   葡萄牙语 315 312 313.17 307
  波兰语 294 292 293 277   波兰语 313 311 312.33 307
  国际商务 305 305 305 277   国际商务 313 313 313 307
  物流管理 292 292 292 277   物流管理 314 314 314 307
  大数据管理与应用 305 294 299.5 277   大数据管理与应用 331 320 325.5 307
  国际经济与贸易 303 292 296.33 277   国际经济与贸易 320 314 317.33 307
  税收学 298 294 296 277   网络与新媒体 313 312 312.67 307
  网络与新媒体 301 295 298.4 277   新闻学 314 314 314 307
  新闻学 300 295 298 277   数字媒体技术 316 312 313.2 307
  数字媒体技术 294 293 293.33 277   汉语言文学 318 316 317 307
  汉语言文学 301 296 298.67 277   会展经济与管理 316 311 313 307
  会展经济与管理 295 294 294.5 277   酒店管理 315 312 312.75 307
  酒店管理 294 292 293 277            
文史 应用英语 291 225 258 230 理工 应用英语 302 268 285 260
(专科) (专科)
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
安徽 文史 外国语言文学类 521 516 517.64 504 理工 外国语言文学类 450 437 440.73 426
日语 522 518 519.5 504 日语 444 439 441 426
朝鲜语 518 517 517.67 504 朝鲜语 439 436 437.5 426
阿拉伯语 519 518 518.5 504 阿拉伯语 436 436 436 426
印度尼西亚语 517 516 516.5 504 印度尼西亚语 436 436 436 426
法语 525 521 522.5 504 法语 454 442 447 426
西班牙语 528 524 526 504 西班牙语 454 437 443.33 426
俄语 522 522 522 504 俄语 440 440 440 426
德语 518 518 518 504 德语 439 437 438 426
意大利语 519 518 518.33 504 意大利语 440 436 437.33 426
工商管理 517 517 517 504 工商管理 440 438 439 426
物流管理 517 517 517 504 物流管理 438 436 437.33 426
大数据管理与应用 518 517 517.5 504 大数据管理与应用 447 444 445.5 426
国际经济与贸易 521 520 520.5 504 国际经济与贸易 446 437 441.25 426
税收学 519 517 518 504 传播学 443 437 438.83 426
传播学 519 518 518.33 504 编辑出版学 443 436 439.5 426
编辑出版学 522 519 520.5 504 网络与新媒体 451 443 447 426
网络与新媒体 526 526 526 504 新闻学 436 436 436 426
新闻学 523 523 523 504 数字媒体技术 450 440 443.67 426
数字媒体技术 519 518 518.5 504 汉语国际教育 452 447 449.5 426
汉语国际教育 519 518 518.5 504 汉语言文学 472 445 458.5 426
汉语言文学 522 522 522 504 会展经济与管理 437 436 436.5 426
会展经济与管理 517 517 517 504 酒店管理 437 436 436.67 426
酒店管理 518 517 517.33 504            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
福建 文史 外国语言文学类 488 464 474.91 464 理工 外国语言文学类 419 403 409.43 393
日语 493 482 486 464 日语 423 415 418.67 393
朝鲜语 475 471 473 464 朝鲜语 413 413 413 393
西班牙语 486 482 484 464 西班牙语 407 407 407 393
俄语 497 497 497 464 俄语 403 403 403 393
德语 488 477 482.5 464 德语 406 406 406 393
意大利语 474 474 474 464 意大利语 405 405 405 393
国际商务 494 494 494 464 国际商务 411 398 404.5 393
国际经济与贸易 473 473 473 464 国际经济与贸易 407 404 405.5 393
税收学 478 463 470.5 464 传播学 403 401 402 393
传播学 476 463 469.5 464 编辑出版学 402 399 400.5 393
编辑出版学 468 465 466.5 464 新闻学 405 404 404.5 393
新闻学 474 472 473 464 数字媒体技术 410 398 402 393
数字媒体技术 477 471 474 464 汉语言文学 424 417 420.5 393
汉语国际教育 478 476 477 464 会展经济与管理 398 398 398 393
汉语言文学 475 464 468.8 464 酒店管理 401 399 400 393
会展经济与管理 467 463 465 464          
酒店管理 476 466 469.25 464          
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河北 文史 外国语言文学类 507 496 501.33 461 理工 外国语言文学类 448 439 443.5 379
日语 498 497 497.5 461 日语 460 444 452 379
俄语 501 496 498.5 461 俄语 450 408 429 379
德语 503 503 503 461 德语 456 456 456 379
新闻学 494 491 492.5 461 新闻学 459 450 454.5 379
汉语言文学 490 488 489 461 汉语言文学 435 435 435 379
会展经济与管理 480 480 480 461 会展经济与管理 437 437 437 379
酒店管理 501 488 494.5 461 酒店管理 417 394 405.5 379
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖北 文史 外国语言文学类 505 490 498.25 445 理工 外国语言文学类 480 456 468 388
日语 499 497 498 445 日语 445 439 442 388
朝鲜语 484 481 482 445 朝鲜语 439 438 438.5 388
阿拉伯语 485 485 485 445 阿拉伯语 413 413 413 388
印度尼西亚语 454 454 454 445 印度尼西亚语 419 419 419 388
西班牙语 525 491 503.33 445 电子商务 436 436 436 388
德语 499 487 493 445 大数据管理与应用 439 395 417 388
电子商务 491 491 491 445 新闻学 422 411 416.5 388
大数据管理与应用 447 447 447 445 会展经济与管理 403 403 403 388
新闻学 493 481 487 445 酒店管理 426 418 422 388
会展经济与管理 461 461 461 445            
酒店管理 475 448 461.5 445            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
江西 文 史(本科) 外国语言文学类 531 526 527.75 502 理工 外国语言文学类 486 485 485.5 449
日语 525 525 525 502 (本科) 日语 481 481 481 449
法语 525 525 525 502   法语 483 483 483 449
西班牙语 554 535 544.5 502   西班牙语 475 475 475 449
德语 528 528 528 502   德语 477 477 477 449
工商管理 523 523 523 502   工商管理 480 475 477.5 449
国际经济与贸易 529 525 527 502   国际经济与贸易 497 476 486.5 449
汉语言文学 528 524 525 502   会展经济与管理 476 476 476 449
会展经济与管理 527 527 527 502            
文史 应用英语 405 400 402.5 160 理工 应用英语 388 308 348 160
(专科) 应用日语 393 377 385 160 (专科) 应用日语 400 400 400 160
  应用西班牙语 386 346 366 160   应用西班牙语 367 367 367 160
  商务管理 364 364 364 160   商务管理 395 393 394 160
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广东 文史 外国语言文学类 510 508 508.67 455 理工 外国语言文学类 431 429 430 390
日语 512 506 508.5 455 日语 435 424 429.5 390
朝鲜语 506 505 505.5 455 朝鲜语 431 423 425.25 390
阿拉伯语 505 505 505 455 阿拉伯语 423 423 423 390
泰语 505 505 505 455 法语 434 425 428.33 390
土耳其语 529 506 517.5 455 西班牙语 440 425 430 390
法语 509 508 508.33 455 德语 432 425 428.5 390
西班牙语 526 514 518.33 455 葡萄牙语 430 423 426.33 390
俄语 508 506 507 455 波兰语 430 430 430 390
德语 541 507 519.67 455 国际经济与贸易 436 434 435 390
葡萄牙语 539 508 523.5 455 新闻学 431 431 431 390
波兰语 506 506 506 455            
国际经济与贸易 506 506 506 455            
税收学 511 506 508.5 455            
新闻学 509 509 509 455            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
重庆 文史 日语 500 500 500 458 理工 日语 463 463 463 435
朝鲜语 499 499 499 458 朝鲜语 463 463 463 435
西班牙语 510 510 510 458 西班牙语 500 500 500 435
意大利语 501 501 501 458 意大利语 486 486 486 435
汉语言文学 491 489 490 458            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广西 文史 外国语言文学类 468 409 424.5 388 理工 外国语言文学类 490 425 449.67 347
学前教育 444 444 444 388 学前教育 382 382 382 347
印度尼西亚语 406 371 376 388 印度尼西亚语 383 383 383 347
泰语 384 384 384 388 泰语 380 380 380 347
意大利语 444 444 444 388 意大利语 446 446 446 347
工商管理 431 407 416.5 388 工商管理 386 362 374 347
国际商务 390 371 372.5 388 国际商务 335 322 323.5 347
电子商务 383 383 383 388 电子商务 346 346 346 347
国际经济与贸易 448 378 388.86 388 大数据管理与应用 326 326 326 347
金融工程 385 367 374.67 388 国际经济与贸易 379 325 347.67 347
投资学 379 379 379 388 金融工程 369 341 349.4 347
传播学 426 379 402.5 388 投资学 347 347 347 347
新闻学 504 421 442.5 388 传播学 375 360 367.5 347
数字媒体技术 442 436 439 388 新闻学 418 400 404 347
汉语言文学 452 425 430 388 数字媒体技术 432 343 381.5 347
会展经济与管理 394 394 374 388 汉语言文学 361 358 354.5 347
            会展经济与管理 326 326 326 347
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖南 文史 外国语言文学类 541 539 539.67 523 理工 外国语言文学类 486 486 586 448
朝鲜语 536 536 536 523 朝鲜语 465 465 465 448
西班牙语 543 542 542.67 523 电子商务 476 476 476 448
俄语 538 538 538 523 大数据管理与应用 483 477 480 448
意大利语 541 534 537.5 523 会展经济与管理 478 478 478 448
电子商务 539 539 539 523 酒店管理 476 467 471.5 448
汉语言文学 537 535 536 523            
会展经济与管理 537 537 537 523            
酒店管理 534 534 534 523            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
甘肃 文史 外国语言文学类 464 456 460 400 理工 外国语言文学类 408 408 408 366
学前教育 468 465 466.5 400 学前教育 407 404 405.5 366
日语 444 440 441.33 400 日语 405 405 405 366
朝鲜语       400 朝鲜语 405 405 405 366
土耳其语 477 477 477 400 土耳其语 409 409 409 366
电子商务 464 464 464 400 电子商务 387 387 387 366
大数据管理与应用 469 469 469 400 大数据管理与应用 403 387 395 366
国际经济与贸易 468 468 468 400 国际经济与贸易 396 396 396 366
传播学 439 439 439 400 传播学 394 389 391.33 366
编辑出版学 452 452 452 400 编辑出版学 397 388 392.33 366
网络与新媒体 479 476 477.5 400 网络与新媒体 424 387 401.33 366
汉语国际教育 473 452 459.67 400 汉语国际教育 402 394 398 366
            酒店管理 398 386 393 366
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
黑龙江 文史 外国语言文学类 428 428 428 348 理工 外国语言文学类 396 396 396 324
日语 426 417 520 348 日语 388 388 388 324
朝鲜语 413 413 413 348 朝鲜语 386 386 386 324
阿拉伯语 414 414 414 348 阿拉伯语 386 386 386 324
西班牙语 430 430 430 348 西班牙语 389 389 389 324
国际经济与贸易 419 419 419 348 国际经济与贸易 384 384 384 324
会展经济与管理 415 415 415 348 会展经济与管理 398 398 398 324
酒店管理 414 414 414 348 酒店管理 382 382 382 324
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
山西 文史 外国语言文学类 424 417 420.17 405 理工 外国语言文学类 392 384 388 352
(本科) 日语 452 438 445 405 (本科) 日语 392 379 385.5 352
  朝鲜语 417 417 417 405   朝鲜语 378 372 375 352
  法语 447 439 443 405   法语 388 388 388 352
  西班牙语 453 453 453 405   西班牙语 405 405 405 352
  俄语 447 447 447 405   俄语 378 378 378 352
  电子商务 421 421 421 405   电子商务 371 371 371 352
  国际经济与贸易 427 426 426.5 405   国际经济与贸易 370 370 370 352
  编辑出版学 427 421 424 405   编辑出版学 378 373 375.5 352
  网络与新媒体 443 443 443 405   网络与新媒体 381 381 381 352
  汉语言文学 439 436 437.5 405   汉语言文学 375 375 375 352
  酒店管理 415 415 415 405   酒店管理 374 374 374 352
文史 应用英语 347 326 336.5 130 理工(专科) 应用英语 299 289 294 130
(专科) 应用日语 398 305 396.5 130            
  应用西班牙语 328 285 306.5 130            
  商务管理 394 394 394 130            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
贵州 文史 外国语言文学类 472 455 458.89 453 理工 外国语言文学类 411 376 387.33 369
学前教育 480 479 479.5 453 学前教育 400 392 396 369
工商管理 454 453 453.2 453 工商管理 373 373 373 369
电子商务 460 457 458.5 453 电子商务 375 374 374.5 369
大数据管理与应用 483 463 472 453 大数据管理与应用 379 372 375.25 369
国际经济与贸易 463 456 459 453 国际经济与贸易 375 373 374 369
税收学 457 455 456 453 税收学 375 373 374 369
传播学 460 453 455.8 453 传播学 408 373 383.4 369
编辑出版学 483 454 462 453 编辑出版学 386 371 375.8 369
网络与新媒体 459 453 457 453 网络与新媒体 380 376 378.33 369
新闻学 469 453 458 453 新闻学 378 372 375 369
数字媒体技术 465 456 460.5 453 数字媒体技术 432 385 408.5 369
汉语国际教育 457 456 456.5 453 汉语国际教育 388 388 388 369
汉语言文学 459 455 456.33 453 汉语言文学 379 375 376.33 369
会展经济与管理 464 462 463 453 会展经济与管理 373 372 372.5 369
酒店管理 454 453 453.5 453 酒店管理 374 372 373 369
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
云南 文史 外国语言文学类 551 507 523.67 480 理工 外国语言文学类 446 446 446 435
学前教育 509 509 509 480 学前教育 484 477 480.5 435
日语 492 492 492 480 日语 437 437 437 435
泰语 491 491 491 480 泰语 459 459 459 435
工商管理 502 502 502 480 工商管理 433 429 431 435
金融工程 472 472 472 480 金融工程 430 430 430 435
传播学 479 468 474.6 480 传播学 444 419 431.8 435
编辑出版学 509 476 492.5 480 编辑出版学 435 429 431.6 435
新闻学 519 495 504 480 新闻学 432 416 422.33 435
汉语国际教育 499 483 495 480 汉语言文学 460 460 460 435
汉语言文学 504 494 499 480            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河南 文史 外国语言文学类 496 480 484.17 447 理工 外国语言文学类 432 423 426.75 385
学前教育 493 493 493 447 学前教育 439 439 439 385
日语 503 503 503 447 日语 427 427 427 385
朝鲜语 478 478 478 447 朝鲜语 417 417 417 385
西班牙语 481 481 481 447 西班牙语 469 469 469 385
俄语 479 471 475 447 意大利语 456 456 456 385
意大利语 478 476 477 447 物流管理 412 411 411.5 385
物流管理 472 469 470.5 447 国际经济与贸易 414 407 409.33 385
国际经济与贸易 476 457 469.33 447 投资学 421 411 416 385
投资学 474 474 474 447 传播学 408 404 405.67 385
传播学 471 471 471 447 网络与新媒体 406 406 406 385
网络与新媒体 471 471 471 447 数字媒体技术 408 403 406 385
数字媒体技术 470 470 470 447 汉语言文学 412 408 410 385
汉语言文学 480 477 478.5 447 会展经济与管理 416 405 410.5 385
会展经济与管理 474 473 473.5 447 酒店管理 418 418 418 385
酒店管理 470 470 470 447            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
四川 文史 外国语言文学类 494 488 490.25 472 理工 外国语言文学类 486 475 481.33 459
学前教育 492 490 491 472 学前教育 479 476 477.5 459
日语 495 490 492.33 472 日语 480 474 477.33 459
朝鲜语 494 494 494 472 朝鲜语 471 471 471 459
阿拉伯语 501 501 501 472 阿拉伯语 476 476 476 459
印度尼西亚语 491 491 491 472 印度尼西亚语 470 470 470 459
意大利语 522 522 522 472 葡萄牙语 488 488 488 459
葡萄牙语 510 504 507 472 国际商务 474 471 472.5 459
国际商务 488 476 482 472 电子商务 469 463 466 459
电子商务 488 485 486.5 472 大数据管理与应用 470 468 469 459
大数据管理与应用 495 493 494 472 国际经济与贸易 472 462 467 459
国际经济与贸易 492 492 492 472 传播学 470 469 469.5 459
传播学 485 476 480.5 472 新闻学 472 471 471.5 459
新闻学 489 489 489 472 数字媒体技术 474 468 470 459
数字媒体技术 490 485 487.5 472 汉语言文学 488 488 488 459
汉语言文学 497 490 493.2 472 会展经济与管理 473 473 473 459
会展经济与管理 489 489 489 472 酒店管理 473 473 473 459
酒店管理 486 485 485.5 472            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
新疆 文史 阿拉伯语 407 407 407 387 理工 阿拉伯语 363 363 363 326
(本科) 土耳其语 458 458 458 387 (本科) 土耳其语 365 365 365 326
  网络与新媒体 437 412 424.5 387   网络与新媒体 394 373 383.5 326
              会展经济与管理 416 416 416 326
文史 应用英语 345 205 274.66 180 理工 应用英语 303 197 247.33 180
(专科) 应用日语 320 320 320 180 (专科) 应用日语 243 243 243 180
  应用西班牙语 294 294 294 180   应用西班牙语 293 291 292 180
  商务管理 291 291 291 180            

关键词:浙江越秀外国语学院 本科录取分数线 历年录取分数

站外阅读

热贴排行

最新发布

  • 联系:QQ 2556525119 微信 fea2000