就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2019杭州师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-11-03 03:32:41 | 就上学 

2019杭州师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019杭州师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019杭州师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019杭州师范大学录取分数线

2019年杭州师范大学浙江省普通类一段录取分数线

科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 位次
文理综合 小学教育(师范) 8 647 640 641.400 15092
文理综合 汉语言文学类 43 643 634 637.000 18692
文理综合 历史学(师范) 46 638 628 631.900 22543
文理综合 科学教育(师范) 19 638 627 631.300 23267
文理综合 数学与应用数学(师范) 54 644 626 630.600 24002
文理综合 外国语言文学类 198 650 622 626.800 27195
文理综合 口腔医学 25 632 621 623.700 28395
文理综合 汉语国际教育 16 627 621 622.600 28602
文理综合 政治社会管理类 73 638 619 622.400 29580
文理综合 教育技术学(师范) 15 624 616 619.300 32513
文理综合 物理学(师范) 27 627 615 619.300 32996
文理综合 应用心理学 13 626 614 617.800 34098
文理综合 临床医学 164 629 614 616.900 34186
文理综合 学前教育(师范) 32 624 612 614.500 36342
文理综合 生命科学类 80 625 611 615.500 36681
文理综合 法学类 107 627 611 614.500 37193
文理综合 地理信息科学 28 627 609 612.400 38689
文理综合 数据科学与统计类 39 618 608 611.000 39547
文理综合 电子商务类 41 618 608 610.200 40132
文理综合 经济学类 78 613 605 607.000 42312
文理综合 国际商务 30 608 605 605.900 42859
文理综合 管理学类 38 615 605 606.600 42905
文理综合 文化产业管理 23 615 605 608.000 43059
文理综合 公共事业管理(卫生事业管理方向) 20 614 604 606.000 43801
文理综合 预防医学 48 613 604 605.700 43928
文理综合 经济学(中美班) 20 608 603 604.300 44895
文理综合 药学 22 608 601 603.200 46665
文理综合 化学类 169 640 601 606.300 46672
文理综合 环境工程 20 610 601 604.200 46736
文理综合 健康服务与管理 43 641 600 602.600 48022
文理综合 信息技术与国际服务工程类 221 611 598 601.100 50042
文理综合 护理学 20 614 597 599.900 50261
2019年杭州师范大学浙江省“三位一体”录取分数线  
专业 录取批次 录取数 综合素质面试成绩 高考文化成绩 综合成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
小学教育(师范) 普通类提前批 120 95.8 83.13 88 645 596 622.28 87.47 82.88 84.27
学前教育(师范) 普通类提前批 70 95.77 78.23 86.93 624 560 598.53 84.03 78.9 80.56
特殊教育(师范) 普通类提前批 30 95.5 83.47 87.89 608 563 589.77 82.07 78.11 79.25
电子商务 普通类提前批 50 94.45 71.11 81.94 609 556 587.54 83.01 74.76 77.97
护理学 普通类提前批 80 95.8 87.53 91.48 602 546 574.11 82.04 77.17 78.59
2019年杭州师范大学浙江省艺术、体育类录取分数线
科类 专业 录取数 综合分 最高分 综合分 最低分 综合分 平均分 高考 最高分 高考 最低分 高考 平均分 专业 最高分 专业 最低分 专业 平均分
体育类 体育学类 87 602 576 583.632 591 439 515.643 97 79 86.476
体育类 体育学类 12 558 472 504.833 503 390 433.584 92 68 81.471
 
(特招生)
艺术类 美术学类 66 628 586 598.152 601 489 542.652 93 79 86.404
艺术类 设计学类 55 609 583 587.345 575 485 532.691 93 82 86.522
艺术类 动画 34 602 578 582.265 563 461 517.5 89 76.7 81.1
艺术类 数字媒体艺术 35 590 581 582.857 587 472 520.286 92 79 86
艺术类 书法学 5 580.75 559.25 568.35 496 440 468.6 91.8 85.8 89.08
艺术类 舞蹈学(师范) 10 573 545 552.9 579 459 506.5 79 70 74.7
艺术类 音乐学(师范) 58 581 539 556.362 597 448 531.259 81 69 75.8
2019年杭州师范大学省外文理科录取分数线
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 一批 临床医学 4 566 564 565.250
理工 一批 制药工程 2 563 560 561.500
理工 一批 学前教育(师范) 2 564 563 563.500
理工 一批 市场营销(网络营销方向) 3 563 562 562.667
理工 一批 应用心理学 2 580 561 570.500
理工 一批 护理学 2 564 561 562.500
理工 一批 教育技术学(师范) 2 566 563 564.500
理工 一批 数学与应用数学(师范) 4 570 564 567.000
理工 一批 数据科学与大数据技术 4 567 564 565.250
理工 一批 物流管理 4 564 562 562.750
理工 一批 物理学(师范) 2 563 562 562.500
理工 一批 环境工程 3 564 561 562.000
理工 一批 生物技术 4 564 561 562.000
理工 一批 电子商务 2 564 564 564.000
理工 一批 药学 3 562 561 561.333
理工 一批 计算机科学与技术 4 580 565 569.250
理工 一批 高分子材料与工程 2 562 561 561.500
文史 一批 历史学(师范) 2 587 587 587.000
文史 一批 国际商务 2 594 587 590.500
文史 一批 学前教育(师范) 2 586 586 586.000
文史 一批 市场营销(网络营销方向) 2 587 586 586.500
文史 一批 护理学 2 586 585 585.500
文史 一批 文化产业管理 4 586 585 585.500
文史 一批 汉语国际教育 2 589 587 588.000
文史 一批 汉语言文学(师范) 1 598 598 598.000
文史 一批 电子商务 2 588 587 587.500
文史 一批 金融工程 2 587 585 586.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建省 理工 二批 临床医学 8 532 501 511.625
理工 二批 制药工程 2 507 504 505.500
理工 二批 国际商务 2 513 512 512.500
理工 二批 外国语言文学类 4 521 515 517.750
理工 二批 市场营销(网络营销方向) 4 512 507 509.250
理工 二批 应用心理学 1 513 513 513.000
理工 二批 护理学 2 503 500 501.500
理工 二批 物流管理 2 510 506 508.000
理工 二批 生物技术 4 506 501 504.250
理工 二批 电子商务 3 517 513 515.000
理工 二批 经济学 2 525 520 522.500
理工 二批 软件工程 2 525 515 520.000
理工 二批 金融工程 2 512 512 512.000
理工 二批 预防医学 4 513 482 500.500
理工 二批 高分子材料与工程 2 510 504 507.000
理工 提前批 学前教育(师范) 2 526 526 526.000
理工 提前批 教育技术学(师范) 2 538 537 537.500
理工 提前批 数学与应用数学(师范) 5 539 531 534.800
理工 提前批 物理学(师范) 2 531 529 530.000
文史 二批 外国语言文学类 4 568 566 567.000
文史 二批 护理学 2 560 559 559.500
文史 二批 物流管理 2 560 560 560.000
文史 二批 电子商务 2 564 562 563.000
文史 二批 经济学 2 560 560 560.000
文史 提前批 学前教育(师范) 2 563 558 560.500
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
甘肃省 理工 一批 临床医学 8 536 528 531.250
理工 一批 健康服务与管理 2 524 522 523.000
理工 一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 1 522 522 522.000
理工 一批 口腔医学 4 541 531 535.500
理工 一批 国际商务 2 528 526 527.000
理工 一批 地理信息科学 2 524 522 523.000
理工 一批 外国语言文学类 3 546 529 536.667
理工 一批 学前教育(师范) 4 528 522 526.000
理工 一批 应用统计学 2 525 524 524.500
理工 一批 教育技术学(师范) 3 528 525 526.667
理工 一批 数学与应用数学(师范) 4 531 528 529.250
理工 一批 数据科学与大数据技术 4 527 525 525.750
理工 一批 物联网工程 6 536 522 525.000
理工 一批 生物技术 4 526 523 523.750
理工 一批 药学 2 527 527 527.000
理工 一批 行政管理 2 531 525 528.000
理工 一批 计算机科学与技术 4 528 526 526.750
理工 一批 金融工程 2 527 526 526.500
理工 一批 高分子材料与工程 2 523 522 522.500
文史 一批 健康服务与管理 2 551 551 551.000
文史 一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 1 552 552 552.000
文史 一批 外国语言文学类 4 555 552 552.750
文史 一批 学前教育(师范) 4 564 553 556.500
文史 一批 小学教育(师范) 2 556 554 555.000
文史 一批 思想政治教育(师范) 7 557 551 553.143
文史 一批 汉语言文学(师范) 4 556 553 554.750
文史 一批 社会工作 2 553 552 552.500
文史 一批 行政管理 3 552 551 551.333
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
广东省 理工 普通批 国际商务 2 527 526 526.500
理工 普通批 外国语言文学类 1 543 543 543.000
理工 普通批 市场营销(网络营销方向) 1 528 528 528.000
理工 普通批 数据科学与大数据技术 2 533 533 533.000
理工 普通批 电子商务 2 527 527 527.000
理工 普通批 软件工程 2 530 528 529.000
文史 普通批 外国语言文学类 1 572 572 572.000
文史 普通批 市场营销(网络营销方向) 1 572 572 572.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
广西壮族自治区 理工 一批 教育技术学(师范) 4 563 557 559.250
理工 一批 应用心理学 4 581 561 569.750
理工 一批 计算机科学与技术 6 559 554 556.167
理工 一批 计算机科学与技术(师范) 4 583 554 561.500
理工 一批 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 4 565 553 557.750
理工 二批 法学类 4 556 539 545.500
理工 二批 临床医学 5 541 531 535.600
理工 二批 环境工程 4 537 507 527.250
理工 二批 金融工程 4 549 536 540.750
理工 二批 软件工程 4 544 534 537.500
理工 二批 生物技术 4 546 536 549.250
理工 二批 市场营销(网络营销方向) 4 540 536 538.000
理工 二批 数据科学与大数据技术 6 548 531 536.667
理工 二批 外国语言文学类 4 562 547 551.750
理工 二批 物流管理 4 546 531 536.000
理工 二批 药学 3 537 533 535.000
理工 国家专项 临床医学 3 529 523 527.000
文史 一批 汉语国际教育 6 572 564 567.833
文史 一批 汉语言文学(师范) 2 578 575 576.500
文史 国家专项 汉语言文学(师范) 2 548 548 548.000
文史 二批 法学类 4 547 542 544.750
文史 二批 会展经济与管理 4 541 539 539.750
文史 二批 旅游管理 4 545 539 540.500
文史 二批 外国语言文学类 4 558 548 552.000
文史 二批 文化产业管理 4 560 540 548.500
文史 二批 物流管理 4 539 539 539.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
贵州省 理工 一批 学前教育(师范) 2 537 536 536.500
理工 一批 数学与应用数学(师范) 4 556 541 546.500
理工 一批 法学类 8 540 535 537.875
理工 二批 临床医学 8 562 487 503.000
理工 二批 制药工程 2 494 489 491.500
理工 二批 国际商务 2 506 503 504.500
理工 二批 地理信息科学 2 501 491 496.000
理工 二批 外国语言文学类 4 527 516 522.250
理工 二批 应用化学 3 514 496 503.667
理工 二批 应用心理学 4 499 496 497.250
理工 二批 护理学 4 494 487 489.500
理工 二批 环境工程 4 495 489 490.750
理工 二批 生物技术 3 509 491 499.333
理工 二批 科学教育(师范) 2 524 507 515.500
理工 二批 经济学 2 516 503 509.500
理工 二批 药学 2 503 494 498.500
理工 二批 计算机科学与技术 4 506 493 498.000
理工 二批 金融工程 2 498 497 497.500
理工 二批 预防医学 4 502 487 493.250
理工 二批 高分子材料与工程 2 493 487 490.000
文史 一批 学前教育(师范) 2 593 582 587.500
文史 一批 汉语言文学 4 583 581 582.000
文史 一批 汉语言文学(师范) 6 589 584 586.000
文史 一批 法学类 8 596 580 583.750
文史 二批 国际商务 2 564 563 563.500
文史 二批 外国语言文学类 4 573 567 570.000
文史 二批 旅游管理 2 564 563 563.500
文史 二批 汉语国际教育 2 565 563 564.000
文史 二批 经济学 2 564 563 563.500
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 理工 国家专项 临床医学 5 578 570 572.200
理工 国家专项 数学与应用数学(师范) 3 580 579 579.333
理工 一批 临床医学 1 589 589 589.000
理工 一批 地理信息科学 2 586 585 585.500
理工 一批 外国语言文学类 2 595 590 592.500
理工 一批 数学与应用数学(师范) 1 590 590 590.000
理工 一批 物理学(师范) 2 588 587 587.500
理工 一批 生态学 4 586 584 584.750
理工 一批 生物技术 4 586 584 585.000
理工 一批 行政管理 2 589 586 587.500
文史 国家专项 外国语言文学类 2 605 601 603.000
文史 国家专项 汉语言文学(师范) 2 606 604 605.000
文史 一批 汉语言文学 2 607 606 606.500
文史 一批 行政管理 2 605 605 605.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
河南省 理工 国家专项 临床医学 4 594 573 581.250
理工 国家专项 数学与应用数学(师范) 2 577 568 572.500
理工 国家专项 生物科学(师范) 2 567 565 566.000
理工 国家专项 预防医学 2 568 567 567.500
理工 一批 临床医学 4 578 573 574.750
理工 一批 健康服务与管理 2 548 542 545.000
理工 一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 571 570 570.500
理工 一批 制药工程 2 571 570 570.500
理工 一批 化学(师范) 2 576 574 575.000
理工 一批 地理信息科学 2 573 570 571.500
理工 一批 外国语言文学类 1 577 577 577.000
理工 一批 小学教育(师范) 2 575 574 574.500
理工 一批 市场营销(网络营销方向) 3 571 571 571.000
理工 一批 应用化学 5 573 571 572.000
理工 一批 应用心理学 2 575 572 573.500
理工 一批 应用统计学 2 572 571 571.500
理工 一批 数学与应用数学(师范) 2 589 581 585.000
理工 一批 法学类 2 578 576 577.000
理工 一批 物理学(师范) 2 578 578 578.000
理工 一批 生物技术 4 574 571 572.000
理工 一批 科学教育(师范) 2 574 573 573.500
理工 一批 经济学 4 575 572 573.500
理工 一批 计算机科学与技术 4 578 574 575.750
理工 一批 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 4 578 573 576.000
理工 一批 软件工程 4 573 572 572.250
理工 一批 金融工程 2 572 572 572.000
理工 一批 高分子材料与工程 2 572 571 571.500
文史 国家专项 历史学(师范) 2 567 565 566.000
文史 国家专项 汉语言文学(师范) 3 574 569 572.000
文史 一批 健康服务与管理 2 576 575 575.500
文史 一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 575 575 575.000
文史 一批 历史学(师范) 2 577 575 576.000
文史 一批 外国语言文学类 2 579 579 579.000
文史 一批 小学教育(师范) 2 578 578 578.000
文史 一批 市场营销(网络营销方向) 2 578 576 577.000
文史 一批 经济学 2 580 576 578.000
文史 一批 法学类 2 578 576 577.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
黑龙江省 理工 一批 临床医学 4 576 573 574.000
理工 一批 化学(师范) 2 579 578 578.500
理工 一批 外国语言文学类 4 580 575 576.750
理工 一批 小学教育(师范) 2 576 575 575.500
理工 一批 数学与应用数学(师范) 4 585 581 582.500
理工 一批 法学类 3 575 573 573.667
理工 一批 生态学 4 574 573 573.250
理工 一批 生物科学(师范) 3 578 576 577.000
理工 一批 计算机科学与技术(师范) 2 575 574 574.500
文史 一批 历史学(师范) 4 569 564 566.250
文史 一批 外国语言文学类 4 565 564 564.250
文史 一批 小学教育(师范) 2 564 563 563.500
文史 一批 汉语言文学 2 565 564 564.500
文史 一批 汉语言文学(师范) 2 579 570 574.500
文史 一批 法学类 3 565 562 563.333
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
湖南省 理工 二批 临床医学 6 531 514 519.667
理工 二批 国际商务 2 541 531 536.000
理工 二批 市场营销(网络营销方向) 3 534 525 528.667
理工 二批 应用统计学 2 521 515 518.000
理工 二批 护理学 2 513 510 511.500
理工 二批 物流管理 2 520 510 515.000
理工 二批 环境工程 2 525 524 524.500
理工 二批 生物技术 4 517 510 512.000
理工 二批 生物科学(师范) 4 535 521 528.500
理工 二批 电子商务 3 541 530 534.000
理工 二批 经济学 2 535 524 529.500
理工 二批 软件工程 4 545 524 532.000
理工 二批 金融工程 2 530 523 526.500
文史 二批 护理学 2 575 575 575.000
文史 二批 文化产业管理 4 576 573 574.000
文史 二批 旅游管理 2 577 577 577.000
文史 二批 汉语言文学(师范) 3 583 581 582.000
文史 二批 物流管理 2 578 578 578.000
文史 二批 经济学 2 581 577 579.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
江苏省 理工 一批 临床医学 2 361 360 360.500
理工 一批 国际商务 2 362 360 361.000
理工 一批 外国语言文学类 2 366 364 365.000
理工 一批 市场营销(网络营销方向) 2 359 359 359.000
理工 一批 应用统计学 2 370 360 365.000
理工 一批 物流管理 2 359 359 359.000
理工 一批 生物技术 2 359 359 359.000
理工 一批 电子商务 2 360 359 359.500
理工 一批 计算机科学与技术 2 360 360 360.000
文史 一批 外国语言文学类 2 354 354 354.000
文史 一批 市场营销(网络营销方向) 2 352 351 351.500
文史 一批 文化产业管理 5 354 350 351.800
文史 一批 电子商务 1 354 354 354.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
江西省 理工 一批 临床医学 6 569 565 567.167
理工 一批 国际商务 2 573 568 570.500
理工 一批 地理信息科学 2 564 564 564.000
理工 一批 市场营销(网络营销方向) 3 566 565 565.333
理工 一批 数学与应用数学(师范) 4 574 570 571.500
理工 一批 数据科学与大数据技术 4 576 565 568.750
理工 一批 法学类 2 564 564 564.000
理工 一批 物流管理 2 565 565 565.000
理工 一批 物理学(师范) 2 566 566 566.000
理工 一批 生态学 4 573 564 566.500
理工 一批 生物技术 4 576 564 568.250
理工 一批 科学教育(师范) 1 574 574 574.000
理工 一批 软件工程 1 577 577 577.000
理工 一批 金融工程 2 576 568 572.000
文史 一批 国际商务 2 585 584 584.500
文史 一批 市场营销(网络营销方向) 3 585 584 584.333
文史 一批 思想政治教育(师范) 2 587 585 586.000
文史 一批 汉语国际教育 2 589 585 587.000
文史 一批 汉语言文学(师范) 4 594 586 589.750
文史 一批 法学类 2 586 584 585.000
文史 一批 物流管理 1 585 585 585.000
文史 一批 金融工程 2 585 585 585.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
辽宁省 理工 普通批 临床医学 4 566 559 562.000
理工 普通批 市场营销(网络营销方向) 2 563 560 561.500
理工 普通批 物流管理 2 585 564 574.500
文史 普通批 市场营销(网络营销方向) 2 589 584 586.500
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
山东省 理工 普通批 电子商务 3 581 575 578.333
理工 普通批 物流管理 2 573 571 572.000
文史 普通批 文化产业管理 5 585 577 579.600
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
山西省 理工 一批 法学类 4 536 530 532.500
理工 一批 高分子材料与工程 2 527 526 526.500
理工 一批 国际商务 4 533 527 529.500
理工 一批 环境工程 4 530 526 527.250
理工 一批 计算机科学与技术 4 534 533 533.250
理工 一批 行政管理 3 527 526 526.667
理工 一批 教育技术学(师范) 4 530 528 528.750
理工 一批 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 4 543 529 533.000
理工 一批 经济学 2 532 530 531.000
理工 一批 生态学 4 528 526 527.500
理工 一批 口腔医学 4 541 530 533.250
理工 一批 临床医学 6 534 526 528.500
理工 一批 社会工作 3 527 526 526.667
理工 一批 生物技术 4 533 528 530.500
理工 一批 数学与应用数学(师范) 4 545 534 537.750
理工 一批 外国语言文学类 4 545 535 539.500
理工 一批 物理学(师范) 2 532 531 531.500
理工 一批 物联网工程 6 530 528 529.000
理工 一批 物流管理 2 527 527 527.000
理工 一批 应用化学 2 535 533 534.000
理工 一批 应用心理学 2 531 530 530.500
理工 一批 制药工程 2 528 528 528.000
文史 一批 法学类 4 562 557 558.500
文史 一批 汉语国际教育 2 561 559 560.000
文史 一批 汉语言文学(师范) 3 562 558 559.667
文史 一批 汉语言文学 2 558 557 557.500
文史 一批 行政管理 2 555 555 555.000
文史 一批 经济学 2 557 556 556.500
文史 一批 外国语言文学类 4 558 555 556.500
文史 一批 物流管理 2 554 554 554.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
上海市 综合改革 普通批 朝鲜语 8 483 480 481.375
综合改革 普通批 护理学 4 473 467 469.750
综合改革 普通批 会展经济与管理 8 479 476 477.375
综合改革 普通批 旅游管理 7 484 474 477.286
综合改革 普通批 日语 8 504 484 490.875
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
四川省 理工 一批 国际商务 4 609 606 607.750
理工 一批 口腔医学 4 623 614 618.500
理工 国家专项 临床医学 3 599 593 595.667
理工 一批 临床医学 3 614 610 611.667
理工 一批 市场营销(网络营销方向) 4 606 605 605.250
理工 一批 外国语言文学类 3 621 609 613.333
理工 一批 物联网工程 4 611 606 607.750
理工 一批 制药工程 2 611 609 610.000
文史 一批 国际商务 4 583 580 581.000
文史 一批 市场营销(网络营销方向) 3 581 579 580.000
文史 一批 外国语言文学类 1 584 584 584.000
文史 国家专项 外国语言文学类 2 585 576 580.500
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
新疆贫困南单本科二批(定向) 理工 二批 电子商务 3 449 439 445.333
理工 二批 法学类 2 421 416 418.500
理工 二批 计算机科学与技术 2 446 442 444.000
理工 二批 社会工作 4 443 419 429.250
理工 二批 会展经济与管理 2 444 420 432.000
理工 二批 应用统计学 1 466 466 466.000
理工 二批 应用心理学 2 458 457 457.500
文史 二批 金融工程 2 513 500 506.500
文史 二批 电子商务 4 509 500 503.250
文史 二批 法学类 2 504 501 502.500
文史 二批 会展经济与管理 4 522 497 509.750
文史 二批 社会工作 2 495 479 487.000
新疆贫困南单本科二批(定向) 单列类 理工 二批 金融工程 2 401 368 384.500
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
新疆内高班(单列类) 理工 二批 地理信息科学 2 414 414 414.000
理工 二批 法学 2 421 418 419.500
理工 二批 物流管理 1 418 418 418.000
理工 二批 学前教育(师范) 2 419 417 418.000
理工 二批 应用心理学 2 420 420 420.000
文史 二批 汉语国际教育 1 435 435 435.000
文史 二批 汉语言文学 1 439 439 439.000
文史 二批 历史学(师范) 2 434 432 433.000
新疆内高班(普通类) 理工 二批 物流管理 1 472 472 472.000
理工 二批 知识产权 1 482 482 482.000
文史 二批 旅游管理 1 484 484 484.000
新疆内高班(单列四年) 理工 二批 地理信息科学 1 383 383 383.000
理工 二批 学前教育(师范) 1 383 383 383.000
理工 二批 应用心理学 1 387 387 387.000
理工 二批 法学 1 413 413 413.000
理工 二批 物流管理 1 383 383 383.000
理工 二批 知识产权 2 381 381 381.000
新疆内高班(单列四年 文史 二批 汉语国际教育 1 405 405 405.000
文史 二批 汉语言文学 1 443 443 443.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
新疆本科二批 理工 二批 外国语言文学类 1 496 496 496.000
文史 二批 历史学(师范) 1 542 542 542.000
文史 二批 旅游管理 1 535 535 535.000
文史 二批 社会工作 1 533 533 533.000
文史 二批 思想政治教育(师范) 1 543 543 543.000
文史 二批 学前教育(师范) 1 538 538 538.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
新疆预科班 理工 二批 地理信息科学 1 397 397 397.000
二批 法学类 5 405 397 401.400
二批 会展经济与管理 2 400 396 398.000
二批 计算机科学与技术 2 405 399 402.000
二批 教育技术学(师范) 2 396 396 396.000
二批 旅游管理 3 412 400 404.000
二批 软件工程 2 402 397 399.500
二批 社会工作 5 404 397 401.200
二批 市场营销(网络营销方向) 2 403 401 402.000
二批 数据科学与大数据技术 1 403 403 403.000
二批 物联网工程 2 415 411 413.000
二批 物流管理 2 405 398 401.500
二批 小学教育(师范) 2 421 415 418.000
二批 学前教育(师范) 2 407 404 405.500
二批 应用统计学 1 396 396 396.000
二批 应用心理学 4 408 396 401.750
文史 二批 汉语国际教育 1 402 402 402.000
二批 汉语言文学 1 418 418 418.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
云南省 理工 一批 地理信息科学 2 585 581 583.000
理工 一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 586 582 584.000
理工 一批 环境工程 3 590 582 585.667
理工 一批 计算机科学与技术 4 590 583 586.000
理工 一批 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 5 605 581 590.400
理工 一批 健康服务与管理 2 584 583 583.500
理工 一批 教育技术学(师范) 2 591 585 588.000
理工 一批 金融工程 4 584 583 583.250
理工 一批 经济学 1 594 594 594.000
理工 一批 软件工程 4 585 581 583.000
理工 一批 生物科学(师范) 4 595 586 591.500
理工 一批 数学与应用数学(师范) 4 597 593 595.250
理工 一批 小学教育(师范) 1 591 591 591.000
理工 一批 应用统计学 2 591 587 589.000
理工 一批 学前教育(师范) 2 591 585 588.000
理工 一批 外国语言文学类 4 606 601 603.000
理工 一批 生物技术 3 585 582 583.000
文史 一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2 598 597 597.500
文史 一批 汉语国际教育 2 607 600 603.500
文史 一批 汉语言文学(师范) 4 606 600 602.000
文史 一批 会展经济与管理 4 598 597 597.500
文史 一批 健康服务与管理 2 597 597 597.000
文史 一批 旅游管理 4 601 597 598.000
文史 一批 社会工作 2 598 597 597.500
文史 一批 外国语言文学类 4 608 601 602.750
文史 一批 学前教育(师范) 2 603 599 601.000
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
重庆市 理工 国家专项 公共事业管理(卫生事业管理方向) 1 567 567 567.000
理工 国家专项 计算机科学与技术(师范) 4 578 574 576.500
理工 国家专项 生物技术 1 572 572 572.000
理工 国家专项 数学与应用数学(师范) 2 583 582 582.500
理工 国家专项 预防医学 2 573 567 570.000
理工 一批 经济学 4 579 555 569.500
理工 一批 软件工程 4 593 576 583.000
理工 一批 生物技术 3 579 575 576.667
理工 一批 数学与应用数学(师范) 2 584 579 581.500
理工 一批 物联网工程 4 584 572 576.500
文史 国家专项 汉语言文学(师范) 2 586 583 584.500
文史 一批 公共事业管理(卫生事业管理方向) 1 579 579 579.000
文史 一批 汉语言文学(师范) 2 583 579 581.000
文史 一批 金融工程 4 577 577 577.000
2019年杭州师范大学省外艺术类录取分数线  
省份 专业 科类 录取数 专业最高分 专业最低分 高考最高分 高考最低分 综合最高分 综合最低分
安徽 动画 艺术文 4 337.01 313 484 378 555 524.25
数字媒体艺术 艺术文 4 327.01 313.75 485 424 556.25 536.5
音乐学(师范) 艺术文 5 173.07 166.73 508 457 560.479 550.086
福建 公共艺术 艺术文 3 81.5 80.5 443 404 525.25 507.625
环境设计 艺术文 5 89 82 441 391 535.25 516.125
绘画 艺术文 1 87 87 407 407 529.75 529.75
视觉传达设计 艺术文 3 83 81 479 448 543.25 535.25
河北 公共艺术 艺术文 18 88.5 80.5 460 364 546.875 497.125
环境设计 艺术文 5 89.5 81 475 413 556.125 517.75
绘画 艺术文 6 91.5 80.5 464 390 555.125 519.375
视觉传达设计 艺术文 4 94.5 83 479 425 566.875 536.375
书法学 艺术文 3 84 82.8 456 453 543 537
湖南 动画 艺术文 4 256 231 491 412 534.25 524.25
数字媒体艺术 艺术文 4 251 234 462 428 528.75 523.5
舞蹈学(师范) 艺术文 4 245 237 467 435 546.8 537.1
江苏 动画 艺术文 4 240 227 305 292 338 334.1
公共艺术 艺术文 4 82.5 81 246 223 321 305.9
环境设计 艺术文 2 91.5 83.5 284 258 348.6 342.4
绘画 艺术文 2 85.5 80.5 242 234 326.2 310.2
视觉传达设计 艺术文 3 85.5 84 279 245 341.2 326.5
书法学 艺术文 3 85.2 82.8 284 250 340.72 327.08
数字媒体艺术 艺术文 4 253 233 311 284 345.1 340.4
江西 动画 艺术文 4 388.67 366.33 453 362 531.775 504.892
数字媒体艺术 艺术文 4 370.67 351.67 517 492 554.892 547.058
音乐学(师范) 艺术文 5 175.72 173.41 383 351 546.17 530.573
山东 动画 艺术文 4 255.34 242.67 504 445 555.338 541.675
公共艺术 艺术文 14 86 82 469 338 545.75 478.375
环境设计 艺术文 2 89 83.5 442 393 534.125 530.25
绘画 艺术文 11 91.5 81.5 452 354 535.375 518.375
视觉传达设计 艺术文 3 91.5 82 498 469 580.125 542
书法学 艺术文 3 96.8 85.4 540 425 590.25 560.5
数字媒体艺术 艺术文 4 267 251.67 484 431 559.913 546.75
山西 公共艺术 艺术文 5 87 82.5 415 369 530 495.875
环境设计 艺术文 4 87.5 83 458 401 557.125 521.75
绘画 艺术文 2 85.5 83 412 390 517.25 515.625
视觉传达设计 艺术文 2 89 82.5 473 385 545.875 526.25
