2019中北大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019中北大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019中北大学录取分数线
中北大学2019年各省各科类录取分数线
理工文史类
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 496 | 544.90 | 569.75 | 48.90 | 552.50 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 550 | 567.90 | 577.98 | 17.90 | 571.10 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 423 | 504.02 | 555.07 | 81.02 | 512.80 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 480 | 526.04 | 530.03 | 46.04 | 528.03 |
福建 | 本一批 | 理工 | 493 | 501.97 | 531.98 | 8.97 | 510.90 |
福建 | 本一批 | 文史 | 550 | 550.99 | 551.99 | 0.99 | 551.49 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 470 | 518.10 | 529.09 | 48.10 | 521.79 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 519 | 538.11 | 539.12 | 19.11 | 538.62 |
广东 | 本科批次 | 理工 | 390 | 483.91 | 519.95 | 93.91 | 494.86 |
广东 | 本科批次 | 文史 | 455 | 540.98 | 582.99 | 85.98 | 549.12 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 509 | 531.97 | 569.98 | 22.97 | 540.29 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 521 | 523.99 | 540.99 | 2.99 | 533.99 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 470 | 494.10 | 527.10 | 24.10 | 503.76 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 542 | 561.10 | 567.10 | 19.10 | 564.43 |
海南 | 本科第A批 | 理工 | 539 | 580.01 | 635.06 | 41.01 | 595.92 |
海南 | 本科第A批 | 文史 | 593 | 635.03 | 653.03 | 42.03 | 642.69 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 502 | 561.11 | 584.11 | 44.11 | 566.57 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 549 | 573.12 | 595.12 | 24.12 | 582.45 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 502 | 555.11 | 585.12 | 53.11 | 561.32 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 536 | 561.13 | 562.13 | 25.13 | 561.72 |
黑龙江 | 一批本科 | 理工 | 477 | 542.11 | 562.12 | 65.11 | 549.66 |
黑龙江 | 一批本科 | 文史 | 500 | 520.11 | 525.13 | 20.11 | 522.62 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 505 | 527.10 | 576.12 | 22.10 | 533.32 |
湖北 | 第一批本科 | 文史 | 542 | 561.12 | 562.12 | 19.12 | 561.45 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 500 | 539.01 | 554.01 | 39.01 | 543.01 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 553 | 579.01 | 584.01 | 26.01 | 581.76 |
吉林 | 普通类本科一批A段 | 理工 | 526 | 526.12 | 564.12 | 0.12 | 538.02 |
吉林 | 普通类本科一批A段 | 文史 | 544 | 547.11 | 551.11 | 3.11 | 548.61 |
江苏 | 第一批本科 | 理工 | 345 | 346.00 | 359.00 | 1.00 | 348.91 |
江苏 | 第一批本科 | 文史 | 339 | 339.00 | 342.00 | 0.00 | 340.50 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 522 | 551.98 | 575.99 | 29.98 | 554.95 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 558 | 567.99 | 568.99 | 9.99 | 568.49 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 369 | 555.10 | 581.14 | 186.10 | 561.79 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 482 | 567.12 | 573.12 | 85.12 | 570.12 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 477 | 520.00 | 568.00 | 43.00 | 530.31 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 522 | 549.00 | 564.00 | 27.00 | 557.75 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 457 | 473.15 | 501.17 | 16.15 | 478.37 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 538 | 550.22 | 553.23 | 12.22 | 551.73 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 407 | 433.09 | 491.08 | 26.09 | 444.95 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 488 | 507.10 | 541.11 | 19.10 | 514.27 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 443 | 546.11 | 591.11 | 103.11 | 558.18 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 503 | 556.12 | 575.12 | 53.12 | 562.89 |
山西 | 一本A | 理工 | 507 | 500.11 | 563.12 | -6.89 | 514.89 |
山西 | 一本B | 理工 | 507 | 497.00 | 526.11 | -10.00 | 507.25 |
山西 | 二本A(本部) | 理工 | 432 | 479.10 | 505.11 | 47.10 | 484.88 |
山西 | 二本A(朔州) | 理工 | 432 | 460.08 | 501.10 | 28.08 | 471.26 |
山西 | 二本B | 理工 | 432 | 458.09 | 492.10 | 26.09 | 467.94 |
山西 | 一本B | 文史 | 542 | 542.11 | 548.12 | 0.11 | 544.20 |
山西 | 二本A(本部) | 文史 | 481 | 524.12 | 540.12 | 43.12 | 528.95 |
山西 | 二本A(朔州) | 文史 | 481 | 506.12 | 525.12 | 25.12 | 510.16 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 468 | 489.11 | 551.12 | 21.11 | 507.89 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 518 | 535.10 | 541.10 | 17.10 | 537.54 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 403 | 429.00 | 487.00 | 26.00 | 441.60 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547 | 576.10 | 620.13 | 29.10 | 586.45 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 540 | 554.12 | 562.12 | 14.12 | 557.52 |
天津 | 本科A阶段 | 理工 | 400 | 480.10 | 550.10 | 80.10 | 497.28 |
天津 | 本科A阶段 | 文史 | 428 | 491.11 | 514.11 | 63.11 | 497.36 |
西藏 | 本科一批(汉) | 理工 | 425 | 441.00 | 473.00 | 16.00 | 457.00 |
西藏 | 本科一批(少数) | 理工 | 325 | 331.00 | 354.00 | 6.00 | 344.67 |
西藏 | 本科一批(汉) | 文史 | 420 | 426.00 | 476.00 | 6.00 | 451.00 |
西藏 | 本科一批(少数) | 文史 | 350 | 353.00 | 353.00 | 3.00 | 353.00 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 450 | 490.11 | 519.12 | 40.11 | 495.58 |
新疆 | 内高班 | 普通理科 | 480 | 516.09 | 516.09 | 36.09 | 516.09 |
新疆 | 内高班单列类 | 理工 | 422 | 426.07 | 462.07 | 4.07 | 446.82 |
新疆 | 内高班单列类(四年) | 理工 | 384 | 384.09 | 393.09 | 0.09 | 390.34 |
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 510 | 535.11 | 535.11 | 25.11 | 535.11 |
新疆 | 内高班单列类 | 文史 | 436 | 445.10 | 452.10 | 9.10 | 448.10 |
新疆 | 内高班单列类(四年) | 文史 | 406 | 425.09 | 425.09 | 19.09 | 425.09 |
云南 | 本科一本 | 理工 | 535 | 546.95 | 578.97 | 11.95 | 553.87 |
云南 | 本科一本 | 文史 | 560 | 579.97 | 591.97 | 19.97 | 583.61 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 579.00 | 612.00 | 83.00 | 592.29 |
重庆 | 本科第一批 | 理工 | 525 | 531.20 | 573.24 | 6.20 | 546.22 |
重庆 | 本科第一批 | 文史 | 545 | 550.20 | 555.20 | 5.20 | 553.00 |
艺术类
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 艺术第二批 | 美术类 | 375文/178专 | 727.01 | 746.27 | 174.01 | 736.64 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 美术类 | 281文/215专 | 602.00 | 637.00 | 106.00 | 619.50 |
河北 | 本科提前批A | 美术类 | 284文/180专 | 693.30 | 703.00 | 229.30 | 698.33 |
湖北 | 艺(一)美术与设计学类 | 美术类 | 311文/185专 | 619.00 | 647.00 | 123.00 | 633.00 |
吉林 | 本科第一批(艺术类本科) | 美术类 | 279文/205专 | 710.00 | 792.00 | 226.00 | 746.75 |
内蒙古 | 本科提前A | 美术类 | 279文/199专 | 642.00 | 679.00 | 164.00 | 663.57 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 370文/200专 | 629.00 | 655.00 | 59.00 | 642.00 |
浙江 | 艺术类第一批 | 美术类 | 514 | 549.00 | 590.00 | 567.50 | |
重庆 | 艺术本科批A段 | 美术类 | 336文/217专 | 659.00 | 659.00 | 106.00 | 659.00 |
山西 | 第二批本科A类 | 美术类 | 337文、302理/220专 | 646.00 | 666.00 | 124.00 | 652.82 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美术理 | 295文/180专 | 583.00 | 583.00 | 108.00 | 583.00 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术理 | 350文/206专 | 670.00 | 687.00 | 114.00 | 678.33 |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 美术理 | 236文/180专 | 581.00 | 614.00 | 165.00 | 597.50 |
湖南 | 本科提前批 | 美术理 | 291文/150专 | 650.00 | 662.00 | 209.00 | 656.00 |
山东 | 艺术本科批A段 | 美术理 | 287文/203专 | 660.33 | 670.67 | 170.33 | 665.50 |
陕西 | 提前批本科 | 美术理 | 273文/199专 | 597.00 | 658.00 | 125.00 | 622.30 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美术文 | 335文/180专 | 658.00 | 658.00 | 143.00 | 658.00 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术文 | 350文/206专 | 694.00 | 704.00 | 138.00 | 699.00 |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 美术文 | 254文/180专 | 584.00 | 609.00 | 150.00 | 599.00 |
湖南 | 本科提前批 | 美术文 | 339文/150专 | 716.00 | 728.00 | 227.00 | 720.67 |
山东 | 艺术本科批A段 | 美术文 | 326文/203专 | 657.67 | 735.66 | 128.67 | 688.00 |
陕西 | 提前批本科 | 美术文 | 300文/199专 | 618.00 | 619.00 | 119.00 | 618.50 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 器乐(音乐表演) | 219文/213专 | 255.00 | 256.00 | 42.00 | 255.50 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 声乐(音乐学) | 281文/236专 | 258.00 | 259.00 | 22.00 | 258.50 |
河北 | 本科提前批A | 声乐类 | 284文/136专 | 169.00 | 174.20 | 33.00 | 170.95 |
天津 | 艺术类本科批次统考阶段(A类) | 艺术理 | 280 | 621.80 | 621.80 | 621.80 | |
天津 | 艺术类本科批次统考阶段(A类) | 艺术文 | 299 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 音乐表演 | 113 | 129.00 | 148.00 | 16.00 | 141.67 |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 音乐学 | 113 | 132.00 | 146.00 | 19.00 | 141.33 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐表演 | 310文/265专 | 327.00 | 328.00 | 62.00 | 327.60 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 345文/205专 | 263.00 | 263.00 | 58.00 | 263.00 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐表演 |
275文 声乐208、器乐215专 |
238.60 | 239.20 | 声乐30.6/器乐23.6 | 238.90 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学 | 359文/206专 | 231.60 | 231.60 | 25.60 | 231.60 |
广东 | 本科批次 | 音乐类 | 255文/190专 | 214.00 | 240.00 | 24.00 | 230.75 |
湖北 | 艺(一)音乐学类 | 音乐类 | 311文/215专 | 234.87 | 241.97 | 19.87 | 238.58 |
江西 | 艺术本科A批 | 音乐类 | 146文/100专 | 163.14 | 164.01 | 63.14 | 163.58 |
内蒙古 | 本科提前A | 音乐类 | 288文/154专 | 186.00 | 210.00 | 32.00 | 201.89 |
浙江 | 艺术类第一批 | 音乐类 | 461 | 66.00 | 75.00 | 70.29 | |
山西 | 第二批本科A类 | 音乐类 | 337文、302理/75专 | 85.66 | 90.31 | 10.66 | 86.93 |
福建 | 艺术本科A批 | 音乐理 | 255文/195专 | 249 | 252.00 | 54.00 | 250.50 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐理 | 343文/120专 | 146.00 | 152.00 | 26.00 | 149.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐理 | 291文/252专 | 265.00 | 271.00 | 13.00 | 268.00 |
福建 | 艺术本科A批 | 音乐文 | 302文/195专 | 256.00 | 257.00 | 61.00 | 256.50 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐文 | 343文/120专 | 147.00 | 152.00 | 27.00 | 148.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐文 | 339文/254专 | 264.00 | 270.00 | 10.00 | 266.25 |
云南 | 本科一本 | 音乐学理 | 345文/130专 | 200.42 | 200.42 | 70.42 | 200.42 |
云南 | 本科一本 | 音乐学文 | 400文/130专 | 193.75 | 207.48 | 63.75 | 198.35 |
体育类
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 最高分 | 最低分差 | 平均分 |
江苏 | 提前批 | 体育类 | 211文/110专 | 122.00 | 128.00 | 12.00 | 125.00 |
安徽 | 体育本科批 | 体育类 | 328文/148.13专 | 159.24 | 159.24 | 11.11 | 159.24 |
广东 | 本科批次 | 体育类 | 300文/190专 | 239 | 239 | 49.00 | 239 |
黑龙江 | 体育类本科批 | 体育类 | 223文/84专 | 94.73 | 94.97 | 10.73 | 94.85 |
湖北 | 体育本科 | 体育类 | 329文/350专 | 430.00 | 430.00 | 80.00 | 430.00 |
湖南 | 本科一批 | 体育类 | 356/267 | 277.00 | 291.00 | 10.00 | 284.00 |
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 281文/76专 | 86.87 | 88.08 | 10.87 | 87.27 |
山东 | 本科普通批 | 体育类 | 303文/74专 | 90.04 | 90.04 | 16.04 | 90.04 |
福建 | 体育本科批 | 体育理 | 255文/70专 | 90 | 90 | 20.00 | 90 |
福建 | 体育本科批 | 体育文 | 302文/70专 | 91 | 93 | 21 | 92 |
河北 | 本科提前批A | 体育理 | 210文/275专 | 351.84 | 351.84 | 76.84 | 351.84 |
河北 | 本科提前批A | 体育文 | 303文/275专 | 346.02 | 346.02 | 71.02 | 346.02 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育理 | 305文/90专 | 110 | 132 | 20 | 121.00 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育文 | 349文/90专 | 122 | 141 | 32 | 131.50 |
吉林 | 二批A段 | 体育理 | 310文/45专 | 77.6 | 84.45 | 39.45 | 81.025 |
吉林 | 二批A段 | 体育文 | 344文/45专 | 68.2 | 71.76 | 26.76 | 69.98 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育理 | 150文/45专 | 70.1 | 70.1 | 25.1 | 70.1 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育文 | 150文/45专 | 78.2 | 85 | 33.2 | 81.60 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 体育理 | 406文/68专 | 79.3 | 83.4 | 11.3 | 81.01 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 体育文 | 434文/68专 | 78.3 | 83.3 | 10.3 | 79.49 |
不分省 | 运动训练单招 | 篮球 | 59.27 | 72.47 | 63.35 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 排球 | 59.39 | 78.36 | 66.88 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 跆拳道 | 57.7 | 73.04 | 66.40 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 田径 | 65.53 | 72.15 | 68.15 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 羽毛球 | 61.63 | 82.2 | 68.84 | ||
不分省 | 运动训练单招 | 足球 | 59.94 | 68.36 | 62.60 | ||
河北 | 高水平运动队 | 足球 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | ||
山西 | 高水平运动队 | 足球 | 369.00 | 369.00 | 369.00 |
2018中北大学录取分数线
山西省2018年各专业录取分数及统计总览
学院 | 专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机电工程学院 | 飞行器制造工程 | 一本A | 理工 | 35 | 47 | 516 | 543.12 | 516.09 | 523.9 |
装甲车辆工程 | 一本A | 理工 | 41 | 41 | 516 | 536.104 | 516.115 | 520.8 | |
弹药工程与爆炸技术 | 一本A | 理工 | 55 | 55 | 516 | 565.115 | 516.105 | 525.8 | |
飞行器设计与工程 | 一本A | 理工 | 91 | 91 | 516 | 546.115 | 517.109 | 525.7 | |
探测制导与控制技术 | 一本A | 理工 | 47 | 50 | 516 | 573.13 | 516.104 | 524.9 | |
武器发射工程 | 一本A | 理工 | 48 | 29 | 516 | 546.111 | 516.09 | 522.5 | |
武器系统与工程 | 一本A | 理工 | 12 | 12 | 516 | 541.106 | 530.103 | 534.3 | |
机械工程学院 | 机械类 | 一本A | 理工 | 359 | 383 | 516 | 553.119 | 516.096 | 523.7 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 一本A | 理工 | 73 | 75 | 516 | 555.112 | 516.089 | 523.1 |
金属材料工程 | 一本A | 理工 | 29 | 19 | 516 | 550.117 | 516.088 | 525.6 | |
复合材料与工程 | 一本A | 理工 | 30 | 15 | 516 | 554.118 | 516.096 | 525.2 | |
高分子材料与工程 | 一本A | 理工 | 49 | 55 | 516 | 550.136 | 516.101 | 524.2 | |
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 一本A | 理工 | 50 | 67 | 516 | 556.12 | 516.095 | 524.1 |
信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 一本A | 理工 | 322 | 322 | 516 | 547.123 | 521.108 | 526.8 |
仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 | 一本A | 理工 | 113 | 113 | 516 | 554.115 | 531.11 | 535.9 |
电子科学与技术 | 一本A | 理工 | 81 | 81 | 516 | 541.112 | 520.116 | 525.7 | |
微电子科学与工程 | 一本A | 理工 | 79 | 79 | 516 | 556.112 | 516.122 | 521.5 | |
大数据学院 | 计算机类 | 一本A | 理工 | 192 | 192 | 516 | 561.116 | 525.103 | 531 |
理学院 | 信息与计算科学 | 一本A | 理工 | 41 | 41 | 516 | 546.109 | 524.1 | 529.2 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 一本A | 理工 | 20 | 20 | 516 | 537.119 | 528.114 | 531.5 |
国际经济与贸易 | 一本A | 理工 | 24 | 24 | 516 | 554.12 | 524.122 | 531 | |
市场营销 | 一本A | 理工 | 33 | 54 | 516 | 548.106 | 516.103 | 522.1 | |
工业工程 | 一本A | 理工 | 10 | 11 | 516 | 525.111 | 516.098 | 518.8 | |
环境与安全工程学院 | 安全工程 | 一本A | 理工 | 68 | 69 | 516 | 549.18 | 516.102 | 521.6 |
电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一本A | 理工 | 59 | 59 | 516 | 555 | 532.113 | 537.7 |
电气工程与智能控制 | 一本A | 理工 | 39 | 39 | 516 | 547.106 | 530.092 | 534.4 | |
自动化 | 一本A | 理工 | 46 | 46 | 516 | 536.094 | 524.1 | 528.1 | |
轨道交通信号与控制 | 一本A | 理工 | 39 | 39 | 516 | 535.115 | 517.104 | 522.9 | |
能源动力工程学院 | 车辆工程 | 一本A | 理工 | 71 | 71 | 516 | 539.121 | 516.098 | 521.8 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 一本A | 文史 | 2 | 7 | 546 | 555.113 | 552.111 | 553.4 |
国际经济与贸易 | 一本A | 文史 | 9 | 12 | 546 | 554.115 | 551.107 | 552.4 | |
市场营销 | 一本A | 文史 | 3 | 4 | 546 | 553.117 | 552.098 | 552.4 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 一本B | 理工 | 28 | 2 | 516 | 525.123 | 517.103 | 521.1 |
信息与通信工程学院 | 生物医学工程 | 一本B | 理工 | 43 | 5 | 516 | 534.117 | 517.11 | 523.3 |
信息对抗技术 | 一本B | 理工 | 35 | 20 | 516 | 543.109 | 516.103 | 520.8 | |
理学院 | 工程力学 | 一本B | 理工 | 30 | 4 | 516 | 534.117 | 516.1 | 523.9 |
数学与应用数学 | 一本B | 理工 | 12 | 16 | 516 | 529.118 | 516 | 521.5 | |
土木工程 | 一本B | 理工 | 69 | 13 | 516 | 533.116 | 517.108 | 522 | |
应用化学 | 一本B | 理工 | 71 | 9 | 516 | 530.1 | 516.099 | 519.4 | |
环境与安全工程学院 | 环境工程 | 一本B | 理工 | 39 | 6 | 516 | 530.101 | 516.101 | 520.4 |
特种能源技术与工程 | 一本B | 理工 | 72 | 11 | 516 | 526.105 | 516.101 | 519.4 | |
能源动力工程学院 | 能源与动力工程 | 一本B | 理工 | 56 | 13 | 516 | 533.115 | 517.112 | 523.6 |
人文社会科学学院 | 英语 | 一本B | 文史 | 50 | 21 | 546 | 553.111 | 546.109 | 547.9 |
机械工程学院 | 包装工程 | 二本A | 理工 | 59 | 109 | 432 | 505.115 | 486.094 | 488 |
化学工程与技术学院 | 生物工程 | 二本A | 理工 | 53 | 53 | 432 | 510.116 | 488.103 | 492 |
制药工程 | 二本A | 理工 | 47 | 50 | 432 | 510.09 | 490.106 | 494.1 | |
理学院 | 统计学 | 二本A | 理工 | 49 | 55 | 432 | 510.107 | 492.109 | 496.2 |
应用物理学 | 二本A | 理工 | 64 | 119 | 432 | 515.109 | 487.115 | 492.4 | |
经济与管理学院 | 经济统计学 | 二本A | 理工 | 53 | 53 | 432 | 517.113 | 494.116 | 501.2 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 二本A | 体育(理) | 8 | 8 | 413文/60专 | 83.3 | 66.4 | 72.36 |
社会体育指导与管理 | 二本A | 体育(文) | 8 | 8 | 437文/60专 | 80.8 | 71.6 | 75.75 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 二本A | 文史 | 40 | 40 | 476 | 547.106 | 530.102 | 535 |
广播电视学 | 二本A | 文史 | 63 | 73 | 476 | 535.12 | 525.113 | 528 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 二本A | 艺术(不分文理) | 31 | 32 | 630.4 | 613.7 | 620 | |
音乐表演 | 二本A | 艺术(不分文理) | 8 | 10 | 89.5 | 84.26 | 86 | ||
音乐学 | 二本A | 艺术(不分文理) | 9 | 11 | 85.76 | 80.06 | 83.2 | ||
软件学院 | 软件工程 | 二本B | 理工 | 700 | 814 | 513.112 | 458.086 | 469.206 | |
机电工程学院 | 飞行器制造工程 | 地方 | 理工 | 9 | 2 | 516 | 515.116 | 509.1 | 511.6 |
专项 | |||||||||
机械工程学院 | 机械类 | 地方 | 理工 | 16 | 12 | 516 | 517.102 | 496.105 | 502.6 |
专项 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 502.097 | 498 | 500.1 |
专项 | |||||||||
复合材料与工程 | 地方 | 理工 | 3 | 1 | 516 | 502.099 | 502.099 | 502.1 | |
专项 | |||||||||
高分子材料与工程 | 地方 | 理工 | 3 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
金属材料工程 | 地方 | 理工 | 8 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
无机非金属材料工程 | 地方 | 理工 | 3 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 地方 | 理工 | 8 | 2 | 516 | 500.112 | 499.102 | 499.6 |
专项 | |||||||||
信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 地方 | 理工 | 8 | 8 | 516 | 517.11 | 502.123 | 511.4 |
专项 | |||||||||
仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 530.124 | 515.112 | 523.5 |
专项 | |||||||||
电子科学与技术 | 地方 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 525.099 | 502.104 | 510.6 | |
专项 | |||||||||
微电子科学与工程 | 地方 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 513.114 | 499.102 | 505.8 | |
专项 | |||||||||
大数据学院 | 计算机类 | 地方 | 理工 | 15 | 15 | 516 | 530.113 | 502.103 | 513.6 |
专项 | |||||||||
理学院 | 工程力学 | 地方 | 理工 | 3 | 1 | 516 | 503.104 | 503.104 | 503.1 |
专项 | |||||||||
数学与应用数学 | 地方 | 理工 | 8 | 4 | 516 | 506.121 | 497.101 | 501.6 | |
专项 | |||||||||
应用化学 | 地方 | 理工 | 9 | 2 | 516 | 503.095 | 498.095 | 500.6 | |
专项 | |||||||||
环境与安全工程学院 | 安全工程 | 地方 | 理工 | 7 | 3 | 516 | 507.098 | 497.099 | 501.8 |
专项 | |||||||||
特种能源技术与工程 | 地方 | 理工 | 4 | 0 | 516 | ||||
专项 | |||||||||
电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 531.106 | 515.1 | 524.1 |
专项 | |||||||||
电气工程与智能控制 | 地方 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 514.115 | 505 | 508.9 | |
专项 | |||||||||
能源动力工程学院 | 车辆工程 | 地方 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 501.12 | 496.107 | 548.9 |
专项 | |||||||||
经济与管理学院 | 财务管理 | 地方 | 文史 | 5 | 1 | 546 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
专项 | |||||||||
国际经济与贸易 | 地方 | 文史 | 5 | 0 | 546 | ||||
专项 | |||||||||
机械工程学院 | 机械类 | 国家 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 527.11 | 523.1 | 524.7 |
专项 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 国家 | 理工 | 6 | 6 | 516 | 525.09 | 519.12 | 522.4 |
专项 | |||||||||
信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 国家 | 理工 | 9 | 9 | 516 | 538.11 | 521.11 | 523.9 |
专项 | |||||||||
仪器与电子学院 | 测控技术与仪器 | 国家 | 理工 | 2 | 2 | 516 | 527.11 | 526.09 | 526.6 |
专项 | |||||||||
电子科学与技术 | 国家 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 521.11 | 521.1 | 521.1 | |
专项 | |||||||||
微电子科学与工程 | 国家 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 526.11 | 519.13 | 521.7 | |
专项 | |||||||||
大数据学院 | 计算机类 | 国家 | 理工 | 7 | 7 | 516 | 525.12 | 523.11 | 524.2 |
专项 | |||||||||
机械工程学院 | 工业工程 | 国家 | 理工 | 2 | 2 | 516 | 520.12 | 520.11 | 520.1 |
专项 | |||||||||
环境与安全工程学院 | 安全工程 | 国家 | 理工 | 4 | 4 | 516 | 564.12 | 521.11 | 533.6 |
专项 | |||||||||
电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 国家 | 理工 | 9 | 9 | 516 | 525.12 | 522.11 | 523.2 |
专项 | |||||||||
经济与管理学院 | 市场营销 | 国家 | 文史 | 5 | 5 | 546 | 534.1 | 528.11 | 530.7 |
专项 | |||||||||
人文社会科学学院 | 英语 | 国家 | 文史 | 2 | 2 | 546 | 542.1 | 539.1 | 540.6 |
专项 | |||||||||
朔州校区 | 财务管理 | 二本A | 文史 | 50 | 76 | 476 | 529.112 | 506.104 | 512.8 |
市场营销 | 二本A | 文史 | 50 | 49 | 476 | 520 | 503.12 | 506.6 | |
财务管理 | 二本A | 理工 | 50 | 75 | 432 | 499.11 | 471.092 | 476.1 | |
能源与动力工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 491.114 | 471.103 | 475.3 | |
电气工程及其自动化 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 514.119 | 481.114 | 489.4 | |
化学工程与工艺 | 二本A | 理工 | 50 | 103 | 432 | 483.114 | 464.094 | 467.7 | |
机械设计制造及其自动化 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 511.115 | 477.117 | 483.6 | |
计算机科学与技术 | 二本A | 理工 | 50 | 100 | 432 | 499.095 | 477.097 | 482.5 | |
车辆工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 503.091 | 470.096 | 473.6 | |
市场营销 | 二本A | 理工 | 50 | 50 | 432 | 477.097 | 465.077 | 467.5 | |
环境工程 | 二本A | 理工 | 50 | 50 | 432 | 510.112 | 467.104 | 471.6 | |
无机非金属材料工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 483.097 | 467.101 | 470.1 | |
物联网工程 | 二本A | 理工 | 50 | 100 | 432 | 494.095 | 472.108 | 476.1 | |
安全工程 | 二本A | 理工 | 100 | 100 | 432 | 481.104 | 465.092 | 467.6 |
中北大学2018年各省各科类录取分数线
理工文史类
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿录取数 | 控制线 | 录取最低分 | 最高分 | 最低分差 | 平均分 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 18 | 18 | 18 | 432 | 503.00 | 546.10 | 71.00 | 509 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 488 | 526.03 | 544.04 | 38.03 | 533.29 |
