就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2019盐城师范学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-11-01 03:58:58 | 就上学 

2019盐城师范学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019盐城师范学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019盐城师范学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019盐城师范学院录取分数线

盐城师范学院2019年在江苏普高分专业录取情况

 

(招生代码:1362)

批次 专业名称 实录数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
  体育教育(师范) 51 394 378 382.9 211/110 综合分
体育艺术类提前批本科 美术学(师范) 30 519 507 511.5 235/170 综合分
视觉传达设计 8 515 505 506.8 235/170 综合分
环境设计 33 508 503 504.4 235/170 综合分
艺术与科技(展示设计) 32 507 502 502.5 235/170 综合分
音乐学(师范)(声乐) 13 190 184 185 200/145 专业分
音乐表演(声乐) 3 184 183 183.3 200/145 专业分
音乐学(师范)(器乐) 20 194 187 190 200/145 专业分
音乐表演(器乐) 5 186 186 186 200/145 专业分
舞蹈学 16 90.7 84.967 87.26 校考
文科类第二批本科 汉语言文学(师范) 103 349 335 336.8 277  
汉语言文学 13 335 333 334 277  
广播电视学 10 332 329 329.9 277  
汉语国际教育 30 334 329 330.3 277  
秘书学 15 335 329 330.8 277  
思想政治教育(师范) 74 335 331 332.5 277  
法学 76 342 329 331.5 277  
历史学(师范) 74 337 332 333.4 277  
公共事业管理 8 334 329 329.9 277  
行政管理 7 331 329 329.9 277  
档案学 12 335 329 330.3 277  
人力资源管理 20 333 329 329.8 277  
英语(师范) 43 344 335 337.3 277  
朝鲜语 20 330 330 330 277  
俄语 15 335 329 330.1 277  
法语 15 335 329 330.8 277  
外国语言文学类(商务英语、翻译) 40 335 330 331.2 277  
学前教育(师范) 130 336 329 331 277  
小学教育(师范) 10 339 336 336.7 277  
地理科学(师范) 65 336 330 331.6 277  
人文地理与城乡规划 11 336 329 330 277  
市场营销 19 330 329 329.1 277  
会计学 20 335 332 333 277  
金融工程 31 332 329 329.7 277  
国际经济与贸易 28 333 329 329.7 277  
物流管理 27 332 329 329.3 277  
电子商务 12 332 329 329.3 277  
财务管理 20 334 330 331.2 277  
理科类第二批本科 广播电视学 10 344 337 338.4 307  
档案学 12 343 336 337.2 307  
行政管理 6 338 337 337.3 307  
公共事业管理 10 336 335 335.4 307  
人力资源管理 20 346 337 339.2 307  
英语(师范) 30 356 346 348.8 307  
俄语 5 340 339 339.6 307  
朝鲜语 10 339 336 336.9 307  
法语 5 344 339 342.4 307  
外国语言文学类(商务英语、翻译) 20 346 340 342.1 307  
学前教育(师范) 4 345 344 344.3 307  
小学教育(师范) 20 350 345 346.2 307  
应用心理学 10 345 341 342.5 307  
数学与应用数学(师范) 100 356 344 346.7 307  
金融数学 50 344 335 337.9 307  
信息与计算科学(嵌入式培养) 30 344 336 338.3 307  
应用统计学(嵌入式培养) 40 343 335 338.1 307  
物理学(师范) 150 352 341 342.8 307  
电气工程及其自动化 65 344 336 337.5 307  
电子信息工程 40 344 336 337.4 307  
新能源科学与工程 60 343 335 336.9 307  
化学(师范) 140 346 338 339.8 307  
应用化学 26 340 335 336.7 307  
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 98 338 335 336.9 307  
生物科学(师范) 138 351 340 341.7 307  
生物工程 40 339 335 336.7 307  
制药工程 66 340 335 336.5 307  
生物医学工程 25 343 335 336.6 307  
生物制药 53 338 335 336.1 307  
地理科学(师范) 60 345 340 342.2 307  
人文地理与城乡规划 15 341 336 337.7 307  
海洋资源开发技术 25 340 335 336.2 307  
测绘工程 45 338 335 335.8 307  
软件工程(嵌入式培养) 123 345 335 336.5 307  
数字媒体技术(嵌入式培养) 35 342 335 335.9 307  
物联网工程(嵌入式培养) 55 344 335 336.2 307  
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 105 341 335 335.8 307  
会计学 18 346 341 342.2 307  
市场营销 10 338 335 336.3 307  
金融工程 50 339 335 336.6 307  
物流管理 20 338 335 336.8 307  
国际经济与贸易 20 340 337 337.8 307  
电子商务 10 342 337 338.7 307  
财务管理 25 341 339 339.5 307  
文科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) 英语(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 1 313 313 313 277  
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) 2 343 340 341.5 277  
英语(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 341 341 341 277  
英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 3 328 323 325.3 277  
英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 5 340 330 335.4 277  
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) 6 348 304 322.2 277  
英语(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 3 362 355 358 277  
英语(师范)(为连云港市东海县定向培养) 2 331 328 329.5 277  
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 2 333 331 332 277  
英语(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 1 346 346 346 277  
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 4 331 324 326.5 277  
英语(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 3 339 331 334.7 277  
思想政治教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 1 353 353 353 277  
思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向培养) 3 341 339 340 277  
思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) 3 361 350 356.3 277  
思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 2 324 315 319.5 277  
思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) 1 355 355 355 277  
思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) 3 344 341 342.7 277  
思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 327 327 327 277  
思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 3 337 335 336 277  
思想政治教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 1 341 341 341 277  
思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 332 328 330 277  
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 3 323 318 321 277  
思想政治教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 1 331 331 331 277  
思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 2 332 332 332 277  
思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 4 322 303 308.8 277  
思想政治教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 3 349 340 343 277  
思想政治教育(师范)(为泰州市高港区定向培养) 1 333 333 333 277  
思想政治教育(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 1 325 325 325 277  
思想政治教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 4 326 323 324.8 277  
思想政治教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 1 332 332 332 277  
思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 2 346 344 345 277  
思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) 2 329 328 328.5 277  
思想政治教育(师范)(为南通市海门市定向培养) 2 344 341 342.5 277  
思想政治教育(师范)(为南通市海安市定向培养) 3 357 351 354 277  
思想政治教育(师范)(为南通市通州区定向培养) 1 348 348 348 277  
思想政治教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 1 342 342 342 277  
思想政治教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 5 338 333 334 277  
思想政治教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) 4 330 322 324.3 277  
思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 2 331 330 330.5 277  
思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 2 336 327 331.5 277  
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 13 328 322 323.8 277  
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 20 353 319 331.3 277  
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) 4 360 345 349.3 277  
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 5 343 334 336.8 277  
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 5 326 313 319.8 277  
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 20 339 320 326.3 277  
学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) 10 327 319 322.9 277  
学前教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 5 302 295 300 277  
学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 4 320 319 319.5 277  
学前教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 10 326 313 317.7 277  
学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 5 312 309 310.6 277  
理科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) 生物科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 3 377 374 375 307  
生物科学(师范)(为南京市浦口区定向培养) 1 360 360 360 307  
生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 3 361 359 359.7 307  
生物科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 2 369 368 368.5 307  
生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 2 376 351 363.5 307  
生物科学(师范)(为南通市海门市定向培养) 3 356 353 354.7 307  
生物科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 1 350 350 350 307  
生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) 4 360 354 357.3 307  
生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) 2 365 364 364.5 307  
生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) 2 350 347 348.5 307  
生物科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 350 350 350 307  
生物科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 3 339 339 339 307  
生物科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 6 352 350 350.8 307  
生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 6 334 330 330.8 307  
生物科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 346 344 345 307  
生物科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) 1 354 354 354 307  
数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 8 365 354 358.9 307  
数学与应用数学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 10 352 344 347.3 307  
数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 3 359 347 351 307  
数学与应用数学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 352 352 352 307  
数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 12 346 331 337.3 307  
数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 6 365 356 360.3 307  
数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 9 348 339 342.7 307  
数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 3 354 343 347 307  
英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) 2 365 357 361 307  
英语(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 3 360 338 347.7 307  
英语(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 1 352 352 352 307  
英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) 6 338 331 333.2 307  
英语(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 5 344 337 339.2 307  
英语(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 3 368 358 362.3 307  
英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 4 336 326 330.5 307  
英语(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 1 348 348 348 307  
英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 3 342 336 340 307  
英语(师范)(为连云港市东海县定向培养) 1 346 346 346 307  
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 5 354 352 352.6 307  
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 12 372 347 355.1 307  
小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 13 346 338 341.2 307  
小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 5 345 332 337 307  
小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) 6 367 354 360.2 307  
小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 30 348 332 336 307  
学前教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 10 346 340 343.7 307  

 

盐城师范学院2019年普高招生计划(江苏省)

 

(招生代码:1645)
批次 专业名称 实录数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
体育类提前批本科 体育教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 9 389 373 381 211/110 综合分
体育教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) 2 390 390 390 211/110 综合分
体育教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 2 382 367 374.5 211/110 综合分
体育教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 4 422 413 417.5 211/110 综合分
体育教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) 3 367 362 365.3 211/110 综合分
体育教育(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) 3 411 361 385 211/110 综合分
体育教育(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 3 422 379 397 211/110 综合分
体育教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 6 385 371 377.8 211/110 综合分
体育教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养 2 392 365 378.5 211/110 综合分
提前批本科 音乐表演(中外合作办学)(第四学年可赴莫斯科国立文化艺术大学就读) 20 177 168 172.1 200/145 专业分
注:以上数据省考试院公布为准。

盐城师范学院2019年普高外省分专业录取情况

省份 招生专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
北京 法学 文史 499 493 496.3 480  
天津 汉语言文学(师范) 文史 507 487 492.7 428  
广播电视学 文史 486 481 482.9 428  
财务管理 文史 503 481 486.1 428  
信息与计算科学(嵌入式培养) 理工 474 444 451.1 400  
海洋资源开发技术 理工 449 442 443.9 400  
河北 广播电视学 文史 541 533 535.1 461  
俄语 文史 539 535 536.9 461  
信息与计算科学(嵌入式培养) 理工 505 494 497.1 379  
应用统计学 (嵌入式培养) 理工 493 489 490.9 379  
山西 秘书学 文史 518 514 516.3 481  
档案学 文史 515 513 514.5 481  
美术学 艺术综合 67.37 59.31 64.5 校考综合分
视觉传达设计 艺术综合 69.60 63.28 65.1 校考综合分
环境设计 艺术综合 65.86 61.17 63.7 校考综合分
音乐表演 艺术综合 84.07 79.31 81.4 校考专业成绩
音乐学 艺术综合 84.21 65.15 75.1 校考专业成绩
舞蹈学 艺术综合 86.57 83.13 85.3 校考专业成绩
内蒙古 汉语言文学 文史 522 515 519.0 436  
汉语国际教育 文史 526 517 520.2 436  
辽宁 广播电视学 文史 547 534 537.9 482  
软件工程(嵌入式培养) 理工 487 469 476.9 369  
物联网工程(嵌入式培养) 理工 480 467 471.1 369  
吉林 市场营销 文史 485 472 476.5 372  
思想政治教育(师范) 文史 490 483 487.7 372  
黑龙江 思想政治教育(师范) 文史 488 488 488.0 424  
美术学(师范) 文艺 68.60 62.17 65.36 校考综合分
视觉传达设计 文艺 61.63 59.20 60.20 校考综合分
环境设计 文艺 64.48 59.33 62.36 校考综合分
上海 应用心理学 综合改革 443 440 441.3 403  
市场营销 综合改革 441 439 439.8 403  
国际经济与贸易 综合改革 448 442 444.0 403  
浙江 法语 综合改革 575 573 573.8 496  
音乐表演 音乐统考 488 480 482.8 392  
音乐学(师范) 音乐统考 499 487 492.6 392  
美术学(师范) 美术统考 556 555 555.6 461  
环境设计 美术统考 557 554 554.6 461  
播音与主持艺术 艺术 552 549 550.6 461  
安徽 汉语言文学 文史 550 548 548.6 504  
思想政治教育(师范) 文史 549 547 547.7 504  
会计学 文史 550 546 548.5 504  
物流管理 文史 546 546 546 504  
福建 应用心理学 理工 456 448 452.3 393  
海洋资源开发技术 理工 448 440 445.0 393  
播音与主持艺术 艺术(文) 313.6 310.8 311.5 227 综合分文3专7
播音与主持艺术 艺术(理) 292.5 291.0 291.6 213 综合分文3专7
江西 汉语言文学 文史 554 551 551.8 502  
电子信息工程 理工 502 495 497.5 449  
应用化学 理工 504 494 496.5 449  
人文地理与城乡规划 理工 495 493 494.3 449  
ft东 俄语 文史 536 529 531.8 503  
应用化学 理工 498 483 487.8 443  
电子商务 理工 507 483 490.0 443  
音乐学(师范) 艺术 93.367 89.333 92.5 校考专业成绩
音乐表演 艺术 92.333 88.333 90.7 校考专业成绩
舞蹈学 艺术 86.300 85.467 85.2 校考专业成绩
美术学(师范) 艺术 75.757 68.383 72.3 校考综合分
视觉传达设计 艺术 75.357 68.693 73.3 校考综合分
环境设计 艺术 74.593 67.727 71.8 校考综合分
河南 汉语言文学 文史 533 527 529.1 447  
思想政治教育(师范) 文史 545 527 533.1 447  
英语(师范) 文史 529 527 528.3 447  
历史学(师范) 文史 532 527 528.5 447  
会计学 文史 531 527 528.3 447  
应用心理学 理工 491 480 483.7 385  
应用统计学 (嵌入式培养) 理工 480 477 478.5 385  
应用化学 理工 491 480 484.9 385  
生物工程 理工 490 477 478.9 385  
金融工程 理工 489 479 483.6 385  
生物制药 理工 481 477 479.1 385  
生物医学工程 理工 484 481 482.7 385  
湖北 信息与计算科学(嵌入式培养) 理工 466 460 462.9 388  
播音与主持艺术 艺术 739 708 717.7 641  
生物医学工程 理工 459 458 458.5 388  
湖南 音乐学(师范) 音乐 91.667 88.333 89.2 校考专业成绩
音乐表演 音乐 91.333 89.000 90.4 校考专业成绩
舞蹈学 音乐 88.367 85.200 86.7 校考专业成绩
广东 汉语言文学(师范) 文科 534 525 529.5 455  
电子信息工程 理工 455 453 454.0 390  
生物工程 理工 452 450 450.8 390  
海洋资源开发技术 理工 448 447 447.2 390  
金融工程 理工 461 446 448.3 390  
电子商务 理工 466 446 450.6 390  
广西 人文地理与城乡规划 理工 447 435 438.1 347  
应用心理学 理工 454 443 446.9 347  
软件工程(嵌入式培养) 理工 450 434 437.7 347  
物联网工程(嵌入式培养) 理工 443 434 437.3 347  
生物工程 理工 446 438 441.7 347  
法学 文史 524 483 494.6 388  
汉语言文学(师范) 文史 505 490 496.9 388  
秘书学 文史 487 476 479.6 388  
广播电视学 文史 498 483 490.6 388  
历史学(师范) 文史 502 479 484.1 388  
物流管理 文史 508 481 492.6 388  
海南 海洋资源开发技术 理工 561 552 557.1 539  
重庆 汉语言文学(师范) 文史 530 528 529.2 458  
英语(师范) 文史 543 528 536.2 458  
软件工程(嵌入式培养) 理工 489 486 488.0 435  
播音与主持艺术 艺术 210 207 208.2   专业分
四川 法学 文史 531 526 527.9 472  
市场营销 文史 526 514 523.7 472  
财务管理 文史 527 526 526.5 472  
法语 文史 542 527 532.3 472  
电子信息工程 理工 521 516 517.5 459  
应用化学 理工 526 516 519.1 459  
生物工程 理工 520 514 515.5 459  
人文地理与城乡规划 理工 516 513 514.3 459  
汉语言文学(师范) 文史 533 529 530.5 472  
电子商务 理工 525 513 516.5 459  
贵州 汉语言文学(师范) 文史 528 519 521.8 453  
秘书学 文史 513 511 512.0 453  
广播电视学 文史 523 514 516.5 453  
思想政治教育(师范) 文史 523 516 517.9 453  
行政管理 文史 517 513 514.5 453  
公共事业管理 文史 520 511 513.0 453  
英语(师范) 文史 525 520 522.7 453  
会计学 文史 517 514 515.8 453  
市场营销 文史 517 511 513.5 453  
国际经济贸易 文史 519 513 516.1 453  
物流管理 文史 514 512 513.1 453  
汉语言文学 文史 522 518 519.5 453  
档案学 文史 517 512 513.7 453  
历史学(师范) 文史 524 517 519.1 453  
汉语国际教育 文史 518 516 516.7 453  
电子信息工程 理工 424 417 418.7 369  
应用化学 理工 425 417 420.0 369  
生物工程 理工 428 419 421.9 369  
地理科学(师范) 理工 428 422 424.3 369  
人文地理与城乡规划 理工 426 420 421.9 369  
生物医学工程 理工 431 419 422.9 369  
电子商务 理工 425 417 420.6 369  
应用心理学 理工 428 421 424.1 369  

生物制药

测绘工程

理工 422 418 420.1 369  
理工 418 417 417.7 369  
云南 汉语言文学 文史 553 544 545.9 480  
广播电视学 文史 544 538 541.2 480  
生物制药 理工 481 479 480.3 435  
测绘工程 理工 483 477 478.9 435  
西藏 汉语言文学 文史 412 348 374.0 320  
历史学(师范) 文史 362 332 343.2 320  
公共事业管理 文史 339 318 325.0 320  
行政管理 文史 374 318 332.6 320  
秘书学 文史 341 317 327.4 320  
体育教育(师范) 理工 68 62 64.7   专业分
陕西 汉语言文学(师范) 文史 514 509 511.5 400  
软件工程(嵌入式培养) 理工 470 459 462.5 363  
甘肃 法学 文史 510 503 505.9 400  
秘书学 文史 503 502 502.3 400  
行政管理 文史 502 501 501.5 400  
物流管理 文史 502 500 500.9 400  
地理科学(师范) 理工 463 450 454.3 366  
应用心理学 理工 455 449 451.5 366  
物联网工程(嵌入式培养) 理工 450 448 449.1 366  
体育教育 体育 254 247 250.9 212  
生物工程 理工 452 449 450.1 366  
青海 汉语言文学(师范) 文史 484 476 480.9 444  
档案学 文史 475 466 472.1 444  
物流管理 文史 476 461 467.7 444  
宁夏 市场营销 文史 520 515 516.8 455  
行政管理 文史 524 521 522.2 455  
应用化学 理工 457 429 439.3 381  
新疆 学前教育(师范)(定向)克州 文史 417 392 404.5 387  
小学教育(师范)(定向)克州 文史 410 396 403.0 387  
思想政治教育(师范)(定向) 文史 469 469 469 387  
汉语言文学(师范)(定向)伊 文史 474 472 473.0 387  
历史学(师范)(定向)伊犁 文史 466 466 466.0 387  
公共事业管理(定向)伊犁 文史 463 451 457.0 387  
行政管理(定向)伊犁 文史 463 463 463.0 387  
物流管理(定向)伊犁 理工 415 405 409.0 326  
环境科学与工程类(定向)伊犁 理工 399 399 399.0 326  
人文地理与城乡规划(定向)伊犁 理工 409 409 409.0 326  
会计学(定向)伊犁 理工 422 417 419.5 326  
体育教育(师范)(定向)伊犁 体育 92 73 82.3 326  
音乐学(师范)(定向)伊犁 艺术 179 164 171.5 326  
美术学(师范)(定向)伊犁 艺术 228 217 220.7 326  
人文地理与城乡规划(定向)克州 理工 364 324 344 326  

盐城师范学院2019年录取少数民族预科情况统计

省份 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
广西 文史 15 475 422 438.4
理工 10 421 384 394.5
重庆 文史 5 500 467 482.4
四川 文史 10 478 453 463.2
理工 5 449 434 439.9
贵州 文史 15 490 479 483.9
理工 10 404 399 401.4
云南 文史 5 530 516 520.3
理工 5 472 466 469.4
宁夏 文史 10 506 503 505
理工 10 427 415 420.8

关键词:盐城师范学院 本科录取分数线 历年录取分数

站外阅读

热贴排行

最新发布

  • 联系:QQ 2556525119 微信 fea2000