2019长春大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019长春大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019长春大学录取分数线
2019年在吉林省录取分数线
专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
本科 | |||
省控制线 | 理工 | 350 | |
文史 | 372 | ||
工业工程 | 4 | 理工 | 450 |
机械工程 | 4 | 理工 | 450 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 469 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 469 |
通信工程 | 4 | 理工 | 470 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 492 |
自动化 | 4 | 理工 | 466 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 478 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 470 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 404 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 397 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 428 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 491 |
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 418 |
软件工程 | 4 | 理工 | 483 |
网络工程 | 4 | 理工 | 470 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 450 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 450 |
园林 | 4 | 理工 | 450 |
风景园林 | 4 | 理工 | 450 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 495 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 467 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 487 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 450 |
应用统计学 | 4 | 理工 | 481 |
财务管理 | 4 | 理工 | 495 |
4 | 文史 | 501 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 475 |
4 | 文史 | 492 | |
会计学 | 4 | 理工 | 502 |
4 | 文史 | 515 | |
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 450 |
4 | 文史 | 448 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 484 | |
市场营销 | 4 | 理工 | 477 |
4 | 文史 | 488 | |
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 416 |
4 | 文史 | 439 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 462 |
4 | 文史 | 488 | |
俄语 | 4 | 理工 | 469 |
4 | 文史 | 486 | |
日语 | 4 | 理工 | 477 |
4 | 文史 | 490 | |
英语 | 4 | 理工 | 494 |
4 | 文史 | 494 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 488 |
4 | 文史 | 490 | |
波兰语 | 4 | 理工 | 458 |
4 | 文史 | 474 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 486 | |
经济学 | 4 | 理工 | 498 |
4 | 文史 | 495 | |
金融学 | 4 | 理工 | 489 |
4 | 文史 | 511 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 481 |
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 426 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 501 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 492 |
文化产业管理 | 4 | 理工 | 466 |
4 | 文史 | 486 | |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 490 | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 485 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 453 |
4 | 文史 | 484 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 485 | |
绘画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 549.2 | |
动画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 554.6 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 554.8 | |
环境设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 569.2 | |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 92.25/91.25 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 388/442.75 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 88 |
专科 | |||
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 334 |
3 | 文史 | 368 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 453 |
3 | 文史 | 465.4 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 321 |
学前教育 | 3 | 理工 | 347 |
学前教育 | 3 | 文史 | 392 |
老年服务与管理 | 3 | 理工 | 327 |
老年服务与管理 | 3 | 文史 | 371 |
长春大学2019年分省分专业最低录取分数表
2018长春大学录取分数线
2018年在吉林省录取分数线
专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
本科 | |||
省控制线 | 理工 | 405 | |
文史 | 432 | ||
工业工程 | 4 | 理工 | 455 |
机械工程 | 4 | 理工 | 460 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 466 |
通信工程 | 4 | 理工 | 467 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 488 |
自动化 | 4 | 理工 | 464 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 474 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 468 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 401 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 399 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 432 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 484 |
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 405 |
软件工程 | 4 | 理工 | 478 |
网络工程 | 4 | 理工 | 473 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 453 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 452 |
园林 | 4 | 理工 | 452 |
风景园林 | 4 | 理工 | 452 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 491 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 471 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 478 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 453 |
应用统计学 | 4 | 理工 | 477 |
财务管理 | 4 | 理工 | 490 |
4 | 文史 | 435 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 457 |
4 | 文史 | 474 | |
会计学 | 4 | 理工 | 509 |
4 | 文史 | 512 | |
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 422 |
4 | 文史 | 432 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 466 |
4 | 文史 | 457 | |
市场营销 | 4 | 理工 | 474 |
4 | 文史 | 475 | |
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 405 |
4 | 文史 | 434 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 467 |
4 | 文史 | 500 | |
俄语 | 4 | 理工 | 456 |
4 | 文史 | 472 | |
日语 | 4 | 理工 | 470 |
4 | 文史 | 438 | |
英语 | 4 | 理工 | 480 |
4 | 文史 | 468 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 471 |
4 | 文史 | 453 | |
波兰语 | 4 | 理工 | 453 |
4 | 文史 | 500 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 473 |
4 | 文史 | 440 | |
经济学 | 4 | 理工 | 486 |
4 | 文史 | 435 | |
金融学 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 500 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 475 |
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 406 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 487 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 456 |
文化产业管理 | 4 | 理工 | 455 |
4 | 文史 | 464 | |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 476 |
4 | 文史 | 456 | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 433 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 454 |
4 | 文史 | 436 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 464 |
4 | 文史 | 460 | |
绘画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 531.6 | |
动画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 533.4 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 536.4 | |
环境设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 535 | |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 95.25 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 426 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 92 |
专科 | |||
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 264 |
3 | 文史 | 307 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 350.2 |
3 | 文史 | 335.2 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 182 |
学前教育 | 3 | 理工 | 300 |
学前教育 | 3 | 文史 | 345 |
2017长春大学录取分数线
2017年在吉林省录取分数线
专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
本科 | |||
省控制线 | 理工 | 379 | |
文史 | 412 | ||
工业工程 | 4 | 理工 | 387 |
机械工程 | 4 | 理工 | 380 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 410 |
通信工程 | 4 | 理工 | 386 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 469 |
自动化 | 4 | 理工 | 386 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 395 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 443 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 382 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 372 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 369 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 412 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 436 |
软件工程 | 4 | 理工 | 420 |
网络工程 | 4 | 理工 | 379 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 379 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 383 |
园林 | 4 | 理工 | 379 |
风景园林 | 4 | 理工 | 379 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 448 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 409 |
应用物理学 | 4 | 理工 | 381 |
应用统计学 | 4 | 理工 | 395 |
财务管理 | 4 | 理工 | 481 |
4 | 文史 | 485 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 472 |
4 | 文史 | 474 | |
会计学 | 4 | 理工 | 490 |
4 | 文史 | 500 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 436 |
4 | 文史 | 444 | |
市场营销 | 4 | 理工 | 435 |
4 | 文史 | 457 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 409 |
4 | 文史 | 477 | |
俄语 | 4 | 理工 | 456 |
4 | 文史 | 453 | |
日语 | 4 | 理工 | 448 |
4 | 文史 | 456 | |
英语 | 4 | 理工 | 459 |
4 | 文史 | 471 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 482 |
4 | 文史 | 481 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 446 |
4 | 文史 | 456 | |
经济学 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 473 | |
金融学 | 4 | 理工 | 489 |
4 | 文史 | 480 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 422 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 478 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 467 |
文化产业管理 | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 464 | |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 450 |
4 | 文史 | 473 | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 446 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 381 |
4 | 文史 | 449 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 423 |
4 | 文史 | 446 | |
机械工程(与长职联合人才培养) | 4 | 理工 | 384 |
网络工程(与长职联合人才培养) | 4 | 理工 | 379 |
专科 | |||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 理工 | 188 |
3 | 文史 | 176 | |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 204 |
3 | 文史 | 207 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 200 |
学前教育 | 3 | 理工 | 315 |
学前教育 | 3 | 文史 | 354 |