就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2019北华大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-10-31 15:25:15 | 就上学 

2019北华大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019北华大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019北华大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019北华大学录取分数线

2019年在吉林省录取分数线

 

备注:艺术类考生所查询分数为文化课分数
专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
汉语言文学 普通类本科提前批 文史 372 521 560 531.37
临床医学 普通类本科提前批 理工 350 503 564 519.55
数学与应用数学 普通类本科提前批 理工 350 539 579 550.5
汉语言文学 普通类本科一批A段 文史 372 525 561 529.73
历史学(师范类) 普通类本科一批A段 文史 372 518 524 520.76
思想政治教育 普通类本科一批A段 文史 372 518 527 520.96
小学教育 普通类本科一批A段 文史 372 519 528 522.5
心理学 普通类本科一批A段 文史 372 518 527 521.88
学前教育 普通类本科一批A段 文史 372 510 522 516.73
英语(师范类) 普通类本科一批A段 文史 372 528 544 534.4
化学 普通类本科一批A段 理工 350 525 535 528.77
口腔医学 普通类本科一批A段 理工 350 546 580 554.7
临床医学 普通类本科一批A段 理工 350 547 581 558.84
生物科学 普通类本科一批A段 理工 350 526 545 529.2
数学与应用数学 普通类本科一批A段 理工 350 535 557 541.59
物理学 普通类本科一批A段 理工 350 523 551 529.44
小学教育 普通类本科一批A段 理工 350 527 532 528.8
心理学 普通类本科一批A段 理工 350 501 524 512.17
学前教育 普通类本科一批A段 理工 350 509 527 521.9
英语(师范类) 普通类本科一批A段 理工 350 531 545 536.29
汉语言文学 地方专项计划批 文史 372 520 530 524.2
历史学(师范类) 地方专项计划批 文史 372 510 517 513.6
思想政治教育 地方专项计划批 文史 372 512 517 515
学前教育 地方专项计划批 文史 372 494 503 498.6
英语(师范类) 地方专项计划批 文史 372 515 543 523.8
电气工程及其自动化 地方专项计划批 理工 350 506 520 510.75
风景园林 地方专项计划批 理工 350 449 465 457.8
工程管理 地方专项计划批 理工 350 448 486 460.09
化学 地方专项计划批 理工 350 518 524 522.25
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 地方专项计划批 理工 350 509 511 510.25
计算机科学与技术 地方专项计划批 理工 350 500 509 506
林学 地方专项计划批 理工 350 447 453 449.33
木材科学与工程 地方专项计划批 理工 350 445 455 448.5
软件工程 地方专项计划批 理工 350 500 510 505
数学与应用数学 地方专项计划批 理工 350 528 533 531
物理学 地方专项计划批 理工 350 517 519 518
小学教育 地方专项计划批 理工 350 509 517 512.75
医学检验技术 地方专项计划批 理工 350 494 532 507.67
朝鲜语 普通类本科二批A段 文史 372 486 514 490
俄语 普通类本科二批A段 文史 372 487 503 491.87
法学 普通类本科二批A段 文史 372 500 529 507.31
法语 普通类本科二批A段 文史 372 492 517 499.5
翻译 普通类本科二批A段 文史 372 500 509 504.12
工商管理 普通类本科二批A段 文史 372 497 502 499.31
国际经济与贸易 普通类本科二批A段 文史 372 492 509 495.75
汉语国际教育 普通类本科二批A段 文史 372 497 509 500.36
行政管理 普通类本科二批A段 文史 372 492 501 495.43
会计学 普通类本科二批A段 文史 372 501 520 508.46
历史学 普通类本科二批A段 文史 372 490 519 497
旅游管理 普通类本科二批A段 文史 372 487 514 491.44
日语 普通类本科二批A段 文史 372 489 500 494.8
社会学 普通类本科二批A段 文史 372 486 499 490.81
市场营销 普通类本科二批A段 文史 372 476 494 487.42
物流管理 普通类本科二批A段 文史 372 494 496 494.6
西班牙语 普通类本科二批A段 文史 372 487 523 493.11
英语 普通类本科二批A段 文史 372 506 537 513.8
材料化学 普通类本科二批A段 理工 350 455 492 463.28
朝鲜语 普通类本科二批A段 理工 350 455 511 467.68
车辆工程 普通类本科二批A段 理工 350 470 494 480.19
电气工程及其自动化 普通类本科二批A段 理工 350 492 512 500
电子信息工程 普通类本科二批A段 理工 350 473 494 480.26
电子信息科学与技术 普通类本科二批A段 理工 350 476 499 481.6
俄语 普通类本科二批A段 理工 350 468 483 473.8
法学 普通类本科二批A段 理工 350 488 534 498.71
法语 普通类本科二批A段 理工 350 473 495 484.1
翻译 普通类本科二批A段 理工 350 493 506 496.6
风景园林 普通类本科二批A段 理工 350 454 499 463.12
工程管理 普通类本科二批A段 理工 350 450 491 461.48
工商管理 普通类本科二批A段 理工 350 472 502 481.93
工业设计 普通类本科二批A段 理工 350 454 481 463.96
国际经济与贸易 普通类本科二批A段 理工 350 488 506 493.11
护理学 普通类本科二批A段 理工 350 462 523 477.84
护理学(中外合作办学) 普通类本科二批A段 理工 350 384 460 411.49
环境科学 普通类本科二批A段 理工 350 453 519 466.4
会计学 普通类本科二批A段 理工 350 493 510 499.57
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 普通类本科二批A段 理工 350 473 508 482.28
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 普通类本科二批A段 理工 350 372 430 397.43
计算机科学与技术 普通类本科二批A段 理工 350 487 518 493.74
交通运输 普通类本科二批A段 理工 350 458 479 463
经济统计学 普通类本科二批A段 理工 350 479 506 485.85
康复治疗学 普通类本科二批A段 理工 350 465 505 478.67
林学 普通类本科二批A段 理工 350 454 494 458.02
旅游管理 普通类本科二批A段 理工 350 455 466 458.83
木材科学与工程 普通类本科二批A段 理工 350 455 471 462.67
日语 普通类本科二批A段 理工 350 475 491 484.33
软件工程 普通类本科二批A段 理工 350 479 510 485.86
社会学 普通类本科二批A段 理工 350 454 485 463.4
食品科学与工程 普通类本科二批A段 理工 350 454 475 460.03
市场营销 普通类本科二批A段 理工 350 449 472 461
数据科学与大数据技术 普通类本科二批A段 理工 350 483 508 492.15
数字媒体技术 普通类本科二批A段 理工 350 467 531 479.15
通信工程 普通类本科二批A段 理工 350 486 506 491.38
通信工程(中外合作办学) 普通类本科二批A段 理工 350 367 490 399.69
统计学类(统计学、应用统计学) 普通类本科二批A段 理工 350 468 492 475.65
土木工程 普通类本科二批A段 理工 350 456 486 465.28
网络工程 普通类本科二批A段 理工 350 472 488 476.46
物流管理 普通类本科二批A段 理工 350 454 466 458.76
西班牙语 普通类本科二批A段 理工 350 463 499 479.38
新能源材料与器件 普通类本科二批A段 理工 350 468 492 474.73
信息与计算科学 普通类本科二批A段 理工 350 465 524 474.27
药学 普通类本科二批A段 理工 350 460 518 471.51
医学检验技术 普通类本科二批A段 理工 350 493 539 504.3
医学影像学 普通类本科二批A段 理工 350 513 552 525.2
英语 普通类本科二批A段 理工 350 497 523 507.33
应用化学 普通类本科二批A段 理工 350 468 505 478.43
预防医学 普通类本科二批A段 理工 350 467 509 481.76
园林 普通类本科二批A段 理工 350 454 489 459.81
智能科学与技术 普通类本科二批A段 理工 350 471 504 483.65
自动化 普通类本科二批A段 理工 350 463 491 470.32
本科预科班 普通本科二批B段 文史 372 444 469 451.18
本科预科班 普通本科二批B段 理工 350 408 450 420.69
播音与主持艺术(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 353 452 398.2
产品设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 358 358 358
环境设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 345 345 345
绘画(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 341 421 381
美术学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 367 393 380
视觉传达设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 364 389 376.5
音乐学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 310 333 321.5
舞蹈学(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263      
播音与主持艺术(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 283 391 360.69
产品设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 360 391 377.67
环境设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 361 422 395.5
绘画(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 347 415 373.33
美术学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 338 410 388.69
视觉传达设计(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 363 425 395.88
音乐学(师范类)(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 282 484 336.58
舞蹈学(文化课成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279      
播音与主持艺术(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 396 455 424.03
产品设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 553 553 553.8
环境设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 546 546 546
绘画(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 544 547 546.1
美术学(师范类)(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 550 559 555
视觉传达设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 548 554 551.4
音乐学(师范类)(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263 148 155 152.17
舞蹈学(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(理) 263      
播音与主持艺术(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 355 427 403.4
产品设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 555 568 559.93
环境设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 556 582 569.13
绘画(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 557 562 559.67
美术学(师范类)(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 565 584 572.98
视觉传达设计(综合成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 555 572 564.9
音乐学(师范类)(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279 142 167 151.49
舞蹈学(专业成绩) 本科第一批(艺术类本科) 艺术(文) 279      
体育教育(文化课成绩) 本科二批(体育类) 体育(理) 310 346 402 375.95
体育教育(文化课成绩) 本科二批(体育类) 体育(文) 344 366 441 400.04
体育教育(综合成绩) 本科二批(体育类) 体育(理) 310 66 76 70.25
体育教育(综合成绩) 本科二批(体育类) 体育(文) 344 65 74 69.19

 

2019年在广东省录取分数线

专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
汉语国际教育 本科批次 文史 455 533 535 534
汉语言文学 本科批次 文史 455 533 537 534.33
日语 本科批次 文史 455 530 533 531.5
物流管理 本科批次 文史 455 529 530 529.5
小学教育 本科批次 文史 455 530 532 531
学前教育 本科批次 文史 455 528 530 529
英语(师范类) 本科批次 文史 455 535 536 535.5
翻译 本科批次 理工 390 466 472 469
护理学 本科批次 理工 390 457 463 459
化学 本科批次 理工 390 460 462 461
会计学 本科批次 理工 390 458 459 458.5
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 本科批次 理工 390 471 475 473
交通运输 本科批次 理工 390 462 463 462.5
林学 本科批次 理工 390 457 464 460.5
软件工程 本科批次 理工 390 468 470 469
食品科学与工程 本科批次 理工 390 457 469 463
西班牙语 本科批次 理工 390 458 475 466.5
药学 本科批次 理工 390 461 464 462.5

 

2019年在河北省录取分数线

专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
俄语 本科二批 文史 461 548 548 548
汉语言文学 本科二批 文史 461 553 554 553.5
行政管理 本科二批 文史 461 548 548 548
会计学 本科二批 文史 461 549 551 550
历史学(师范类) 本科二批 文史 461 549 550 549.5
思想政治教育 本科二批 文史 461 551 554 552.5
物流管理 本科二批 文史 461 548 550 549
小学教育 本科二批 文史 461 548 550 549
学前教育 本科二批 文史 461 548 549 548.67
朝鲜语 本科二批 理工 379 504 509 506.5
车辆工程 本科二批 理工 379 505 507 506
电气工程及其自动化 本科二批 理工 379 507 510 508.5
电子信息工程 本科二批 理工 379 513 514 513.5
法学 本科二批 理工 379 507 511 508.67
翻译 本科二批 理工 379 515 518 516.5
风景园林 本科二批 理工 379 505 511 508
护理学 本科二批 理工 379 505 506 505.5
化学 本科二批 理工 379 511 523 517
环境科学 本科二批 理工 379 505 505 505
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 本科二批 理工 379 509 521 515
计算机科学与技术 本科二批 理工 379 514 518 516
交通运输 本科二批 理工 379 505 505 505
口腔医学 本科二批 理工 379 513 525 519
林学 本科二批 理工 379 507 507 507
临床医学 本科二批 理工 379 509 515 512.75
木材科学与工程 本科二批 理工 379 504 506 505
软件工程 本科二批 理工 379 507 522 511.14
市场营销 本科二批 理工 379 505 506 505.5
数据科学与大数据技术 本科二批 理工 379 508 511 509
数学与应用数学 本科二批 理工 379 509 512 510.5
数字媒体技术 本科二批 理工 379 513 515 514
通信工程 本科二批 理工 379 509 514 511.5
物理学 本科二批 理工 379 508 514 511
西班牙语 本科二批 理工 379 511 512 511.5
小学教育 本科二批 理工 379 507 517 511
新能源材料与器件 本科二批 理工 379 507 507 507
学前教育 本科二批 理工 379 504 507 506
药学 本科二批 理工 379 504 505 504.25
医学检验技术 本科二批 理工 379 507 507 507
医学影像学 本科二批 理工 379 512 512 512
英语(师范类) 本科二批 理工 379 524 553 538.5
应用化学 本科二批 理工 379 507 510 508.5
预防医学 本科二批 理工 379 507 507 507
自动化 本科二批 理工 379 506 509 507.5
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科提前批B 理工 379 482 499 490.5
通信工程(中外合作办学) 本科提前批B 理工 379 500 505 502.5
产品设计(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 436 472 454
环境设计(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 407 449 431.67
绘画(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 421 457 442.33
美术学(师范类)(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 418 465 434.5
视觉传达设计(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 426 434 429.33
舞蹈学(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 300 385 335.6
音乐学(师范类)(文化课成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 332 389 362
产品设计(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 490 506 496.87
环境设计(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 490 494 492.23
绘画(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 491 511 501.83
美术学(师范类)(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 490 494 492.45
视觉传达设计(综合成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 492 507 500.27
舞蹈学(专业成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 143 157 147.84
音乐学(师范类)(专业成绩) 本科提前批B 艺术(不分文理) 284 164 173 167.74

 

2019年在河南省录取分数线

专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
俄语 本科二批 文史 447 534 534 534
汉语言文学 本科二批 文史 447 532 537 533.73
行政管理 本科二批 文史 447 532 533 532.5
历史学 本科二批 文史 447 532 537 534.43
日语 本科二批 文史 447 533 534 533.33
社会学 本科二批 文史 447 532 534 533
思想政治教育 本科二批 文史 447 532 536 534.33
学前教育 本科二批 文史 447 532 543 534.75
英语 本科二批 文史 447 534 535 534.5
车辆工程 本科二批 理工 385 499 512 502
电气工程及其自动化 本科二批 理工 385 502 515 508.7
电子信息工程 本科二批 理工 385 501 506 503.5
电子信息科学与技术 本科二批 理工 385 502 503 502.33
翻译 本科二批 理工 385 505 510 507.5
风景园林 本科二批 理工 385 499 499 499
工程管理 本科二批 理工 385 499 510 502.67
工商管理 本科二批 理工 385 504 512 508.4
工业设计 本科二批 理工 385 502 502 502
国际经济与贸易 本科二批 理工 385 502 504 503
护理学 本科二批 理工 385 499 503 500.75
护理学(中外合作办学) 本科二批 理工 385 423 441 432
化学 本科二批 理工 385 501 509 503.75
环境科学 本科二批 理工 385 500 512 504
会计学 本科二批 理工 385 511 517 514
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 本科二批 理工 385 501 514 504.46
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科二批 理工 385 468 487 473.75
计算机科学与技术 本科二批 理工 385 504 509 506.5
交通运输 本科二批 理工 385 500 500 500
口腔医学 本科二批 理工 385 521 527 524
日语 本科二批 理工 385 502 503 502.5
软件工程 本科二批 理工 385 504 513 505.8
生物科学 本科二批 理工 385 507 507 507
食品科学与工程 本科二批 理工 385 499 500 499.75
数据科学与大数据技术 本科二批 理工 385 503 505 504
数学与应用数学 本科二批 理工 385 507 511 509
数字媒体技术 本科二批 理工 385 499 504 500.86
通信工程(中外合作办学) 本科二批 理工 385 462 467 463.4
统计学类(统计学、应用统计学) 本科二批 理工 385 499 504 501
土木工程 本科二批 理工 385 502 503 502.25
网络工程 本科二批 理工 385 503 506 504.5
小学教育 本科二批 理工 385 501 504 502
心理学 本科二批 理工 385 506 508 507
信息与计算科学 本科二批 理工 385 499 503 500.9
学前教育 本科二批 理工 385 501 502 501.67
药学 本科二批 理工 385 502 505 503.75
医学检验技术 本科二批 理工 385 514 517 515.5
预防医学 本科二批 理工 385 515 520 517.5
园林 本科二批 理工 385 499 499 499
自动化 本科二批 理工 385 503 504 503.5
播音与主持艺术(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 391 391 391
环境设计(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 396 396 396
绘画(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 430 430 430
美术学(师范类)(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 362 362 362
视觉传达设计(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 355 355 355
音乐学(师范类)(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336      
播音与主持艺术(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 354 427 395.75
产品设计(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 363 416 398.5
环境设计(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 358 435 401.2
绘画(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 357 476 391
美术学(师范类)(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 349 420 376.65
视觉传达设计(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 374 420 391.5
舞蹈学(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 341 406 373.5
音乐学(师范类)(文化课成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336      
播音与主持艺术(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 423 423 423.27
环境设计(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 501 501 501.6
绘画(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 520 520 520
美术学(师范类)(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 486 486 486.2
视觉传达设计(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336 474 474 474
音乐学(师范类)(专业成绩) 艺术本科A段 艺术(理) 336      
播音与主持艺术(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 407 444 429.45
产品设计(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 479 518 502.15
环境设计(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 493 542 514.65
绘画(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 477 551 499.2
美术学(师范类)(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 477 516 491.97
视觉传达设计(综合成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 490 519 503.86
舞蹈学(专业成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336 186 188 187
音乐学(师范类)(专业成绩) 艺术本科A段 艺术(文) 336      
备注:艺术类考生所查询分数为文化课分数

2019年在江苏省录取分数线

专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
汉语言文学 本科二批 文史 277 328 330 328.75
思想政治教育 本科二批 文史 277 325 326 325.5
小学教育 本科二批 文史 277 327 328 327.5
英语 本科二批 文史 277 326 327 326.5
材料化学 本科二批 理工 307 340 341 340.5
电气工程及其自动化 本科二批 理工 307 339 342 340.25
国际经济与贸易 本科二批 理工 307 330 339 334.5
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 本科二批 理工 307 340 342 341.33
计算机科学与技术 本科二批 理工 307 338 343 340.5
林学 本科二批 理工 307 338 339 338.5
临床医学 本科二批 理工 307 345 347 346
软件工程 本科二批 理工 307 338 342 339.33
数学与应用数学 本科二批 理工 307 341 343 342
网络工程 本科二批 理工 307 338 340 339
西班牙语 本科二批 理工 307 341 343 342
医学检验技术 本科二批 理工 307 342 343 342.75
医学影像学 本科二批 理工 307 344 344 344
预防医学 本科二批 理工 307 344 345 344.5
播音与主持艺术(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 242 266 254
产品设计(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 215 232 224.67
环境设计(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 230 231 230.5
绘画(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 193 219 205.8
美术学(师范类)(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 196 231 219.7
视觉传达设计(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 217 233 224
舞蹈学(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 208 218 213
音乐学(师范类)(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 207 270 239.12
产品设计(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 238 238 238
环境设计(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 253 268 257.4
绘画(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 247 247 247
美术学(师范类)(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 238 261 246.33
视觉传达设计(文化课成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 239 242 240.5
播音与主持艺术(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 336 354 345.07
产品设计(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 394 405 399.24
环境设计(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 404 410 407.63
绘画(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 385 392 388.75
美术学(师范类)(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 389 406 396.72
视觉传达设计(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 400 411 402.87
舞蹈学(专业成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 178 179 178.66
音乐学(师范类)(专业成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 190 159 176 163
产品设计(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 403 403 403.14
环境设计(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 412 426 421.84
绘画(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 418 418 418.2
美术学(师范类)(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 410 438 421.58
视觉传达设计(综合成绩) 艺术提前批 艺术(不分文理) 235 415 424 419.96

 

2019年在山东省录取分数线

专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
俄语 本科普通批 文史 503 542 543 542.75
法学 本科普通批 文史 503 546 549 547.33
法语 本科普通批 文史 503 544 548 546.33
汉语言文学 本科普通批 文史 503 546 549 547.5
行政管理 本科普通批 文史 503 543 544 543.67
会计学 本科普通批 文史 503 546 547 546.5
历史学(师范类) 本科普通批 文史 503 550 559 554.5
日语 本科普通批 文史 503 542 543 542.5
社会学 本科普通批 文史 503 543 543 543
思想政治教育 本科普通批 文史 503 543 544 543.5
西班牙语 本科普通批 文史 503 545 545 545
小学教育 本科普通批 文史 503 543 543 543
英语 本科普通批 文史 503 544 549 545.67
朝鲜语 本科普通批 理工 443 508 510 509
车辆工程 本科普通批 理工 443 506 507 506.75
电子信息工程 本科普通批 理工 443 508 515 510.67
电子信息科学与技术 本科普通批 理工 443 513 518 515.5
法语 本科普通批 理工 443 508 514 510
风景园林 本科普通批 理工 443 507 508 507.5
工程管理 本科普通批 理工 443 506 508 506.5
工商管理 本科普通批 理工 443 518 518 518
工业设计 本科普通批 理工 443 508 512 510
国际经济与贸易 本科普通批 理工 443 518 523 520.5
护理学 本科普通批 理工 443 508 523 513
护理学(中外合作办学) 本科普通批 理工 443 465 491 470.64
化学 本科普通批 理工 443 511 515 512.75
会计学 本科普通批 理工 443 514 515 514.5
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) 本科普通批 理工 443 506 515 507.73
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科普通批 理工 443 465 477 467.55
交通运输 本科普通批 理工 443 507 507 507
经济统计学 本科普通批 理工 443 506 513 508.25
林学 本科普通批 理工 443 506 519 510
临床医学 本科普通批 理工 443 531 542 534.5
日语 本科普通批 理工 443 512 521 516.5
软件工程 本科普通批 理工 443 509 523 515
市场营销 本科普通批 理工 443 513 519 516
数学与应用数学 本科普通批 理工 443 522 524 522.67
数字媒体技术 本科普通批 理工 443 508 512 510
通信工程 本科普通批 理工 443 509 514 510.67
通信工程(中外合作办学) 本科普通批 理工 443 467 482 469.8
统计学类(统计学、应用统计学) 本科普通批 理工 443 507 509 507.4
土木工程 本科普通批 理工 443 510 523 515
网络工程 本科普通批 理工 443 511 518 514.5
物理学 本科普通批 理工 443 507 508 507.67
物流管理 本科普通批 理工 443 488 513 500.5
西班牙语 本科普通批 理工 443 508 520 514
小学教育 本科普通批 理工 443 513 519 515.67
信息与计算科学 本科普通批 理工 443 506 507 506.5
药学 本科普通批 理工 443 506 520 516.25
医学检验技术 本科普通批 理工 443 523 525 523.67
医学影像学 本科普通批 理工 443 528 531 529.5
英语 本科普通批 理工 443 515 515 515
英语(师范类) 本科普通批 理工 443 516 520 518
应用化学 本科普通批 理工 443 507 509 507.8
预防医学 本科普通批 理工 443 479 527 511
园林 本科普通批 理工 443 506 508 507
自动化 本科普通批 理工 443 516 519 517.5
播音与主持艺术(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 358 402 380
产品设计(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 413 413 413
环境设计(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 381 381 381
绘画(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 338 338 338
美术学(师范类)(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 310 391 361
视觉传达设计(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 381 381 381
播音与主持艺术(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 416 472 440
产品设计(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 424 443 434
环境设计(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 461 461 461
绘画(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 372 406 389.6
美术学(师范类)(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 351 450 392.8
视觉传达设计(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 412 483 438
舞蹈学(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 338 392 357.33
音乐学(师范类)(文化课成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 328 463 366.57
播音与主持艺术(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 405 433 419.4
产品设计(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 490 490 490.13
环境设计(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 484 484 484.93
绘画(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 456 456 456.8
美术学(师范类)(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 444 480 467.71
视觉传达设计(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(理) 287 474 474 474.6
播音与主持艺术(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 436 480 453.87
产品设计(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 498 504 501.51
环境设计(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 513 513 513.6
绘画(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 477 488 482.76
美术学(师范类)(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 465 509 485.12
视觉传达设计(综合成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 492 522 503.47
舞蹈学(专业成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 164 182 173.33
音乐学(师范类)(专业成绩) 艺术本科批A段 艺术(文) 326 151 174 163.29
体育教育(文化课成绩) 本科普通批 体育(不分文理) 303 316 408 373.4
体育教育(综合成绩) 本科普通批 体育(不分文理) 303 74 75 75.16

关键词:北华大学 本科录取分数线 历年录取分数

站外阅读

热贴排行

最新发布

  • 联系:QQ 2556525119 微信 fea2000