2019内蒙古财经大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019内蒙古财经大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019内蒙古财经大学录取分数线
内蒙古财经大学2019年本科一批录取分数统计表 | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通文科 | 农村区域发展 | 567 | 515 | 526.9 |
金融学 | 566 | 552 | 556.5 | |
投资学 | 547 | 543 | 545.1 | |
资源与环境经济学 | 551 | 524 | 532.2 | |
土地资源管理 | 556 | 522 | 534 | |
人文地理与城乡规划 | 543 | 505 | 514.2 | |
税收学 | 556 | 546 | 548.1 | |
税收学(实验班) | 573 | 549 | 555.9 | |
财政学 | 556 | 540 | 549.9 | |
财政学(实验班) | 560 | 550 | 555.1 | |
资产评估 | 550 | 540 | 543.6 | |
劳动与社会保障 | 542 | 523 | 528.9 | |
国际经济与贸易 | 554 | 532 | 540.6 | |
市场营销 | 554 | 523 | 528.8 | |
贸易经济 | 550 | 528 | 535.5 | |
物流管理 | 565 | 502 | 519.7 | |
工商管理 | 547 | 533 | 539.7 | |
人力资源管理 | 550 | 529 | 534.7 | |
物业管理 | 526 | 493 | 497.8 | |
会计学 | 576 | 561 | 565.2 | |
财务管理 | 558 | 547 | 551 | |
审计学 | 560 | 548 | 552.1 | |
旅游管理 | 555 | 496 | 503.4 | |
文化产业管理 | 580 | 509 | 524.9 | |
会展经济与管理 | 525 | 500 | 508.4 | |
公共关系学 | 530 | 500 | 507.4 | |
公共事业管理 | 582 | 521 | 534.5 | |
行政管理 | 542 | 527 | 532.7 | |
法学 | 570 | 556 | 561.2 | |
社会工作 | 567 | 505 | 518.3 | |
知识产权 | 548 | 524 | 531.8 | |
汉语言文学 | 559 | 545 | 550 | |
秘书学 | 548 | 522 | 534.7 | |
英语 | 558 | 539 | 544.6 | |
商务英语 | 560 | 522 | 533.6 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通理科 | 经济学 | 530 | 512 | 518.2 |
经济学(基地班) | 541 | 519 | 529.8 | |
能源经济 | 537 | 478 | 494.6 | |
农村区域发展 | 520 | 439 | 463.4 | |
金融学 | 547 | 532 | 535.2 | |
金融工程 | 533 | 510 | 518.5 | |
投资学 | 513 | 509 | 510.7 | |
资源与环境经济学 | 522 | 477 | 493 | |
土地资源管理 | 504 | 465 | 476.8 | |
人文地理与城乡规划 | 495 | 438 | 455.7 | |
税收学 | 529 | 510 | 515 | |
税收学(实验班) | 531 | 477 | 516.9 | |
财政学 | 531 | 519 | 523.5 | |
财政学(实验班) | 531 | 505 | 521 | |
资产评估 | 522 | 495 | 507 | |
劳动与社会保障 | 505 | 475 | 485.5 | |
国际经济与贸易 | 531 | 480 | 495.6 | |
市场营销 | 522 | 472 | 490.4 | |
贸易经济 | 502 | 483 | 490.9 | |
物流管理 | 493 | 448 | 464.6 | |
工商管理 | 524 | 499 | 506 | |
人力资源管理 | 525 | 483 | 492.6 | |
物业管理 | 479 | 429 | 436.6 | |
工程管理 | 549 | 457 | 471.8 | |
会计学 | 554 | 537 | 543.8 | |
财务管理 | 539 | 526 | 530.9 | |
审计学 | 537 | 525 | 529.9 | |
旅游管理 | 521 | 433 | 455.2 | |
文化产业管理 | 502 | 453 | 473.6 | |
会展经济与管理 | 482 | 446 | 452.8 | |
公共事业管理 | 490 | 455 | 464.6 | |
行政管理 | 522 | 477 | 484.8 | |
计算机科学与技术 | 530 | 503 | 509.2 | |
信息管理与信息系统 | 525 | 486 | 493.1 | |
电子商务 | 535 | 477 | 492.4 | |
软件工程 | 522 | 490 | 497.3 | |
经济统计学 | 515 | 494 | 499.1 | |
应用统计学 | 524 | 495 | 503.8 | |
数学与应用数学 | 528 | 506 | 513.7 | |
数据科学与大数据技术 | 521 | 496 | 503 | |
法学 | 550 | 509 | 519.9 | |
知识产权 | 506 | 477 | 489.7 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授文科 | 金融学 | 520 | 454 | 468.9 |
金融学(基地班) | 531 | 426 | 465.6 | |
土地资源管理 | 438 | 414 | 422.9 | |
财政学 | 473 | 431 | 444.4 | |
国际经济与贸易 | 448 | 404 | 416.9 | |
市场营销 | 461 | 405 | 422.6 | |
会计学 | 525 | 473 | 495.1 | |
行政管理 | 454 | 418 | 428.6 | |
法学 | 503 | 448 | 460.9 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授理科 | 经济学 | 433 | 329 | 393.9 |
金融学 | 461 | 440 | 447.3 | |
金融学(基地班) | 525 | 460 | 478 | |
土地资源管理 | 419 | 362 | 375.2 | |
财政学 | 516 | 379 | 418.3 | |
国际经济与贸易 | 452 | 356 | 374.7 | |
市场营销 | 420 | 356 | 371.7 | |
会计学 | 492 | 452 | 466.9 | |
行政管理 | 429 | 369 | 389.1 | |
计算机科学与技术 | 454 | 380 | 394.1 | |
经济统计学 | 432 | 369 | 389.5 | |
法学 | 468 | 408 | 426 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授文科 | 人力资源管理 | 432 | 405 | 415.1 |
旅游管理 | 432 | 371 | 389.8 | |
金融学 | 497 | 431 | 447 | |
会计学 | 519 | 445 | 464 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
蒙授理科 | 人力资源管理 | 425 | 359 | 374.3 |
旅游管理 | 451 | 349 | 386.8 | |
金融学 | 471 | 428 | 437.6 | |
会计学 | 519 | 439 | 461.1 | |
计算机科学与技术 | 463 | 373 | 387.9 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通文科 | 金融学(中外合作办学) | 547 | 519 | 528.8 |
投资学(财富管理方向) | 542 | 518 | 528.2 | |
会计学(中外合作办学) | 549 | 527 | 533.9 | |
国际商务(跨境电商方向) | 528 | 471 | 495.2 | |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通理科 | 金融学(中外合作办学) | 513 | 479 | 488.5 |
投资学(财富管理方向) | 507 | 481 | 491.6 | |
会计学(中外合作办学) | 522 | 487 | 501.8 | |
计算机科学与技术(网络安全方向) | 503 | 477 | 483.9 | |
国际商务(跨境电商方向) | 523 | 430 | 454.8 |
内蒙古财经大学2019年区外各专业录取情况统计表
地区 |
科类 |
专业 |
最高分 |
最低分 |
天津 |
普通文科 |
会计学 |
538 |
494 |
河北 |
普通文科 |
资产评估 |
557 |
543 |
人力资源管理 |
553 |
544 |
||
法学 |
551 |
548 |
||
普通理科 |
经济学(基地班) |
517 |
508 |
|
经济统计学 |
511 |
505 |
||
工商管理 |
510 |
505 |
||
山西 |
普通文科 |
会计学 |
539 |
533 |
税收学 |
534 |
530 |
||
工商管理 |
530 |
526 |
||
国际经济与贸易 |
532 |
526 |
||
法学 |
537 |
530 |
||
汉语言文学 |
536 |
528 |
||
普通理科 |
会计学 |
513 |
497 |
|
资产评估 |
496 |
486 |
||
计算机科学与技术 |
496 |
480 |
||
经济学 |
496 |
479 |
||
投资学 |
496 |
474 |
||
人力资源管理 |
494 |
477 |
||
辽宁 |
普通文科 |
资源与环境经济学 |
542 |
533 |
普通理科 |
经济学 |
515 |
508 |
|
农村区域发展 |
508 |
502 |
||
数据科学与大数据技术 |
505 |
501 |
||
吉林 |
普通文科 |
投资学 |
498 |
487 |
行政管理 |
481 |
479 |
||
普通理科 |
会计学 |
513 |
505 |
|
经济学 |
504 |
498 |
||
黑龙江 |
普通文科 |
审计学 |
503 |
498 |
人力资源管理 |
498 |
493 |
||
普通理科 |
经济学 |
492 |
472 |
|
信息管理与信息系统 |
471 |
469 |
||
数据科学与大数据技术 |
484 |
478 |
||
江苏 |
普通文科 |
金融学 |
328 |
315 |
劳动与社会保障 |
317 |
314 |
||
浙江 |
综合改革 |
财政学 |
566 |
559 |
工商管理 |
566 |
558 |
||
行政管理 |
560 |
556 |
||
安徽 |
普通文科 |
会计学 |
548 |
544 |
金融学 |
545 |
544 |
||
汉语言文学 |
543 |
543 |
||
公共事业管理 |
544 |
540 |
||
资源与环境经济学 |
543 |
542 |
||
普通理科 |
金融工程 |
492 |
486 |
|
人力资源管理 |
484 |
451 |
||
数学与应用数学 |
484 |
450 |
||
劳动与社会保障 |
476 |
437 |
||
农村区域发展 |
461 |
445 |
||
江西 |
普通文科 |
法学 |
549 |
548 |
市场营销 |
546 |
545 |
||
人力资源管理 |
546 |
545 |
||
普通理科 |
经济学 |
521 |
501 |
|
资产评估 |
502 |
449 |
||
信息管理与信息系统 |
500 |
494 |
||
山东 |
普通文科 |
会计学 |
550 |
545 |
财务管理 |
545 |
539 |
||
工商管理 |
538 |
518 |
||
资源与环境经济学 |
542 |
534 |
||
资产评估 |
542 |
518 |
||
英语 |
543 |
529 |
||
普通理科 |
会计学 |
533 |
517 |
|
经济学(基地班) |
514 |
472 |
||
经济统计学 |
522 |
507 |
||
工商管理 |
513 |
507 |
||
金融工程 |
513 |
506 |
||
法学 |
514 |
505 |
||
税收学 |
512 |
504 |
||
经济学 |
522 |
505 |
||
河南 |
普通文科 |
税收学 |
533 |
529 |
投资学 |
530 |
528 |
||
工商管理 |
537 |
528 |
||
文化产业管理 |
533 |
528 |
||
普通理科 |
金融学 |
498 |
489 |
|
经济学 |
500 |
486 |
||
资源与环境经济学 |
488 |
482 |
||
劳动与社会保障 |
487 |
429 |
||
湖北 |
普通文科 |
资产评估 |
531 |
520 |
普通理科 |
经济学 |
483 |
431 |
|
湖南 |
普通文科 |
财务管理 |
545 |
541 |
普通理科 |
金融工程 |
482 |
477 |
|
广西 |
普通文科 |
资产评估 |
485 |
433 |
普通理科 |
农村区域发展 |
421 |
402 |
|
重庆 |
普通文科 |
会计学 |
538 |
489 |
普通理科 |
经济学 |
501 |
457 |
|
四川 |
普通文科 |
会计学 |
532 |
530 |
金融学 |
539 |
530 |
||
行政管理 |
528 |
525 |
||
法学 |
529 |
524 |
||
普通理科 |
会计学 |
531 |
529 |
|
经济学 |
535 |
521 |
||
能源经济 |
529 |
522 |
||
数据科学与大数据技术 |
544 |
522 |
||
贵州 |
普通文科 |
会计学 |
524 |
521 |
财政学 |
507 |
506 |
||
行政管理 |
519 |
506 |
||
旅游管理 |
520 |
506 |
||
物流管理 |
521 |
507 |
||
秘书学 |
512 |
506 |
||
普通理科 |
会计学 |
465 |
462 |
|
经济统计学 |
443 |
440 |
||
计算机科学与技术 |
460 |
441 |
||
应用统计学 |
448 |
441 |
||
云南 |
普通文科 |
审计学 |
551 |
530 |
贸易经济 |
526 |
521 |
||
税收学 |
535 |
515 |
||
人力资源管理 |
531 |
518 |
||
普通理科 |
金融工程 |
495 |
488 |
|
财务管理 |
522 |
504 |
||
审计学 |
499 |
484 |
||
能源经济 |
499 |
479 |
||
陕西 |
普通文科 |
人力资源管理 |
514 |
511 |
资源与环境经济学 |
514 |
510 |
||
劳动与社会保障 |
511 |
508 |
||
普通理科 |
会计学 |
468 |
464 |
|
投资学 |
460 |
458 |
||
农村区域发展 |
460 |
456 |
||
甘肃 |
普通理科 |
应用统计学 |
456 |
450 |
青海 |
普通理科 |
数据科学与大数据技术 |
391 |
383 |
宁夏 |
普通文科 |
审计学 |
532 |
529 |
普通理科 |
会计学 |
460 |
458 |
|
数学与应用数学 |
459 |
445 |
||
新疆 |
普通文科 |
金融学 |
468 |
460 |
会计学 |
470 |
463 |
2018内蒙古财经大学录取分数线
内蒙古财经大学2018年本科一批招生情况表
普通文科 |
|||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
农村区域发展 | 533 | 504 | 512.7 |
金融学 | 561 | 527 | 545.4 |
保险学 | 533 | 506 | 517.2 |
投资学 | 538 | 521 | 525.7 |
资源与环境经济学 | 535 | 508 | 516.9 |
土地资源管理 | 525 | 505 | 509.8 |
财政学 | 534 | 529 | 530.9 |
财政学(实验班) | 548 | 536 | 538.7 |
税收学 | 532 | 523 | 527.6 |
税收学(实验班) | 540 | 532 | 534.5 |
劳动与社会保障 | 538 | 502 | 513.2 |
资产评估 | 531 | 520 | 524.2 |
国际经济与贸易 | 535 | 501 | 523.3 |
国际商务 | 527 | 509 | 513.8 |
贸易经济 | 530 | 514 | 519.0 |
市场营销 | 532 | 502 | 511.6 |
物流管理 | 529 | 506 | 516.2 |
工商管理 | 539 | 520 | 525.5 |
人力资源管理 | 538 | 512 | 519.4 |
物业管理 | 524 | 502 | 512.3 |
会计学 | 560 | 540 | 545.9 |
财务管理 | 546 | 531 | 535.8 |
审计学 | 554 | 532 | 536.8 |
旅游管理 | 564 | 490 | 505.2 |
会展经济与管理 | 529 | 502 | 520.0 |
文化产业管理 | 529 | 503 | 512.8 |
公共事业管理 | 532 | 501 | 516.4 |
公共关系学 | 559 | 493 | 505.2 |
行政管理 | 530 | 510 | 519.3 |
法学 | 550 | 534 | 538.6 |
社会工作 | 533 | 493 | 500.9 |
汉语言文学 | 552 | 534 | 538.2 |
秘书学 | 533 | 502 | 510.8 |
英语 | 540 | 524 | 529.4 |
商务英语 | 531 | 508 | 515.4 |
投资学(财富管理方向) | 527 | 501 | 510.2 |
国际商务(跨境电商方向) | 517 | 481 | 496.4 |
工商管理类(中外合作会计学) | 538 | 500 | 511.0 |
普通理科 |
|||
经济学 | 533 | 511 | 515.9 |
经济学(基地班) | 547 | 522 | 529.9 |
农村区域发展 | 481 | 458 | 466.4 |
能源经济 | 505 | 478 | 486.4 |
金融学 | 552 | 527 | 532.7 |
保险学 | 517 | 489 | 498.6 |
投资学 | 524 | 500 | 507.4 |
金融工程 | 525 | 506 | 515.1 |
资源与环境经济学 | 523 | 478 | 487.1 |
土地资源管理 | 557 | 472 | 489.6 |
人文地理与城乡规划 | 490 | 452 | 461.9 |
自然地理与资源环境 | 493 | 439 | 452.6 |
财政学 | 529 | 515 | 519.9 |
财政学(实验班) | 539 | 525 | 530.2 |
税收学 | 531 | 507 | 512.7 |
税收学(实验班) | 529 | 519 | 523.8 |
劳动与社会保障 | 502 | 479 | 490.0 |
资产评估 | 519 | 492 | 499.5 |
国际经济与贸易 | 523 | 491 | 503.0 |
国际商务 | 512 | 479 | 487.1 |
贸易经济 | 508 | 486 | 493.0 |
市场营销 | 520 | 475 | 484.1 |
物流管理 | 514 | 478 | 486.3 |
工商管理 | 541 | 497 | 506.2 |
人力资源管理 | 526 | 485 | 494.8 |
物业管理 | 460 | 438 | 444.0 |
工程管理 | 514 | 465 | 475.5 |
会计学 | 565 | 534 | 543.8 |
财务管理 | 554 | 525 | 531.5 |
审计学 | 544 | 524 | 531.3 |
旅游管理 | 520 | 441 | 461.2 |
会展经济与管理 | 497 | 462 | 470.6 |
文化产业管理 | 503 | 464 | 474.2 |
行政管理 | 521 | 478 | 491.0 |
计算机科学与技术 | 545 | 502 | 509.5 |
网络工程 | 523 | 485 | 490.4 |
信息管理与信息系统 | 528 | 486 | 496.2 |
电子商务 | 512 | 478 | 486.3 |
软件工程 | 535 | 491 | 500.9 |
经济统计学 | 512 | 486 | 496.2 |
应用统计学 | 544 | 487 | 499.1 |
数学与应用数学 | 547 | 505 | 514.5 |
金融数学 | 531 | 489 | 501.2 |
数据科学与大数据技术 | 539 | 501 | 511.5 |
法学 | 558 | 502 | 514.3 |
知识产权 | 532 | 478 | 496.9 |
投资学(财富管理方向) | 514 | 480 | 490.1 |
国际商务(跨境电商方向) | 513 | 450 | 470.6 |
工商管理类(中外合作会计学) | 533 | 486 | 499.9 |
网络工程(网络安全方向) | 530 | 475 | 485.0 |
信息与计算科学(云计算方向) | 553 | 474 | 482.9 |
蒙授文科 |
|||
金融学 | 493 | 475 | 482.7 |
金融学(基地班) | 528 | 483 | 494.5 |
土地资源管理 | 468 | 415 | 426.3 |
财政学 | 492 | 450 | 464.2 |
国际经济与贸易 | 472 | 343 | 405.4 |
市场营销 | 448 | 393 | 414.9 |
会计学 | 523 | 498 | 506.2 |
行政管理 | 500 | 420 | 432.5 |
法学 | 518 | 448 | 468.2 |
少数民族预科班(金融学) | 464 | 421 | 434.0 |
少数民族预科班(会计学) | 496 | 428 | 440.6 |
人力资源管理 | 467 | 405 | 419.6 |
旅游管理 | 427 | 366 | 380.9 |
蒙授理科 |
|||
经济学 | 451 | 414 | 427.4 |
金融学 | 488 | 457 | 464.3 |
金融学(基地班) | 519 | 465 | 483.8 |
土地资源管理 | 414 | 384 | 396.6 |
财政学 | 494 | 432 | 448.3 |
国际经济与贸易 | 460 | 345 | 394.2 |
市场营销 | 449 | 384 | 416.5 |
会计学 | 531 | 493 | 505.1 |
行政管理 | 443 | 385 | 401.0 |
计算机科学与技术 | 469 | 384 | 399.6 |
经济统计学 | 469 | 395 | 405.8 |
法学 | 473 | 415 | 434.7 |
少数民族预科班(金融学) | 456 | 423 | 432.1 |
少数民族预科班(会计学) | 465 | 436 | 446.8 |
人力资源管理 | 419 | 371 | 381.4 |
旅游管理 | 429 | 345 | 372.9 |
内蒙古财经大学2018年区外各专业录取情况统计表
地区 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 普通文科 | 汉语言文学 | 500 | 495 |
河北 | 普通文科 | 资产评估 | 561 | 557 |
人力资源管理 | 564 | 559 | ||
法学 | 560 | 557 | ||
普通理科 | 经济学(基地班) | 521 | 518 | |
经济统计学 | 517 | 514 | ||
工商管理 | 517 | 512 | ||
蒙授文科 | 会计学 | 516 | 493 | |
山西 | 普通文科 | 会计学 | 550 | 541 |
税收学 | 540 | 535 | ||
工商管理 | 539 | 534 | ||
国际经济与贸易 | 536 | 533 | ||
法学 | 537 | 532 | ||
汉语言文学 | 537 | 535 | ||
普通理科 | 会计学 | 522 | 510 | |
资产评估 | 510 | 500 | ||
计算机科学与技术 | 510 | 500 | ||
经济学 | 508 | 503 | ||
投资学 | 505 | 500 | ||
人力资源管理 | 503 | 499 | ||
辽宁 | 普通文科 | 资产评估 | 519 | 517 |
保险学 | 525 | 521 | ||
会计学 | 538 | 538 | ||
财政学 | 530 | 530 | ||
金融学 | 520 | 520 | ||
普通理科 | 经济学 | 513 | 497 | |
农村区域发展 | 495 | 476 | ||
蒙授文科 | 金融学 | 489 | 489 | |
吉林 | 普通文科 | 投资学 | 462 | 446 |
行政管理 | 458 | 458 | ||
财政学 | 286 | 286 | ||
普通理科 | 会计学 | 527 | 515 | |
经济学 | 511 | 511 | ||
蒙授文科 | 金融学 | 337 | 336 | |
财政学 | 344 | 344 | ||
会计学 | 376 | 376 | ||
黑龙江 | 普通文科 | 审计学 | 495 | 486 |
法学 | 485 | 481 | ||
普通理科 | 经济学 | 478 | 458 | |
信息管理与信息系统 | 451 | 449 | ||
蒙授文科 | 金融学 | 319 | 282 | |
财政学 | 348 | 348 | ||
会计学 | 360 | 334 | ||
江苏 | 普通文科 | 金融学 | 328 | 324 |
劳动与社会保障 | 323 | 318 | ||
浙江 | 综合改革 | 税收学 | 559 | 555 |
人力资源管理 | 551 | 550 | ||
行政管理 | 550 | 549 | ||
安徽 | 普通文科 | 会计学 | 549 | 545 |
金融学 | 546 | 543 | ||
汉语言文学 | 544 | 540 | ||
公共事业管理 | 542 | 532 | ||
资源与环境经济学 | 542 | 540 | ||
普通理科 | 金融学 | 509 | 494 | |
人力资源管理 | 494 | 490 | ||
数学与应用数学 | 492 | 489 | ||
劳动与社会保障 | 491 | 488 | ||
农村区域发展 | 491 | 432 | ||
江西 | 普通文科 | 法学 | 556 | 553 |
市场营销 | 555 | 552 | ||
保险学 | 551 | 551 | ||
普通理科 | 经济学 | 516 | 507 | |
资产评估 | 506 | 505 | ||
数学与应用数学 | 505 | 501 | ||
山东 | 普通文科 | 会计学 | 558 | 551 |
财务管理 | 556 | 546 | ||
工商管理 | 553 | 545 | ||
资源与环境经济学 | 552 | 546 | ||
资产评估 | 549 | 545 | ||
英语 | 547 | 545 | ||
法学 | 547 | 545 | ||
普通理科 | 会计学 | 547 | 533 | |
经济学(基地班) | 539 | 520 | ||
经济统计学 | 534 | 520 | ||
工商管理 | 530 | 519 | ||
金融学 | 529 | 519 | ||
法学 | 575 | 517 | ||
税收学 | 519 | 517 | ||
经济学 | 520 | 516 | ||
河南 | 普通文科 | 税收学 | 553 | 540 |
投资学 | 545 | 536 | ||
工商管理 | 539 | 537 | ||
文化产业管理 | 537 | 536 | ||
普通理科 | 金融学 | 521 | 484 | |
经济学 | 498 | 482 | ||
资源与环境经济学 | 490 | 479 | ||
劳动与社会保障 | 482 | 479 | ||
湖北 | 普通文科 | 资产评估 | 546 | 537 |
普通理科 | 经济学 | 490 | 483 | |
金融学 | 486 | 481 | ||
湖南 | 普通文科 | 财务管理 | 558 | 553 |
劳动与社会保障 | 572 | 551 | ||
普通理科 | 金融工程 | 505 | 496 | |
资产评估 | 481 | 473 | ||
广西 | 普通文科 | 资产评估 | 505 | 491 |
普通理科 | 农村区域发展 | 400 | 382 | |
重庆 | 普通文科 | 会计学 | 517 | 505 |
普通理科 | 经济学 | 503 | 494 | |
四川 | 普通文科 | 会计学 | 555 | 554 |
金融学 | 553 | 526 | ||
行政管理 | 551 | 530 | ||
法学 | 535 | 533 | ||
普通理科 | 会计学 | 557 | 541 | |
经济学 | 536 | 517 | ||
能源经济 | 531 | 527 | ||
金融数学 | 531 | 520 | ||
贵州 | 普通文科 | 会计学 | 565 | 554 |
财政学 | 554 | 550 | ||
行政管理 | 545 | 529 | ||
旅游管理 | 545 | 529 | ||
物业管理 | 537 | 530 | ||
秘书学 | 553 | 529 | ||
普通理科 | 会计学 | 472 | 465 | |
经济统计学 | 463 | 461 | ||
计算机科学与技术 | 462 | 453 | ||
应用统计 | 460 | 452 | ||
云南 | 普通文科 | 审计学 | 559 | 548 |
贸易经济学 | 554 | 542 | ||
税收学 | 549 | 544 | ||
人力资源管理 | 546 | 543 | ||
普通理科 | 金融工程 | 522 | 487 | |
财务管理 | 509 | 497 | ||
审计学 | 505 | 489 | ||
能源经济 | 495 | 493 | ||
陕西 | 普通文科 | 人力资源管理 | 508 | 496 |
资源与环境经济学 | 505 | 499 | ||
劳动与社会保障 | 495 | 494 | ||
普通理科 | 会计学 | 476 | 468 | |
保险学 | 467 | 464 | ||
农村区域发展 | 466 | 426 | ||
甘肃 | 蒙授文科 | 财政学 | 461 | 433 |
会计学 | 447 | 440 | ||
青海 | 普通文科 | 会计学 | 462 | 462 |
蒙授文科 | 财政学 | 392 | 392 | |
金融学 | 291 | 291 | ||
会计学 | 420 | 420 | ||
宁夏 | 普通文科 | 法学 | 518 | 517 |
审计学 | 503 | 502 | ||
普通理科 | 会计学 | 450 | 450 | |
数学与应用数学 | 449 | 447 | ||
新疆 | 蒙授文科 | 会计学 | 314 | 314 |
财政学 | 313 | 313 | ||
金融学 | 309 | 309 | ||
双语班 | 会计学 | 364 | 302 | |
金融学 | 334 | 313 | ||
法学 | 356 | 313 | ||
民考汉 | 金融学 | 400 | 350 | |
法学 | 418 | 343 | ||
会计学 | 352 | 352 |
2017内蒙古财经大学录取分数线
内蒙古财经大学2017年区内本科一批录取情况统计
本科一批蒙授文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 476 | 456 | 467.8 |
金融学(基地班) | 484 | 459 | 469.1 |
土地资源管理 | 438 | 406 | 415.1 |
税收学 | 463 | 439 | 447.1 |
国际经济与贸易(实验班) | 424 | 326 | 387.8 |
市场营销 | 415 | 396 | 402.9 |
人力资源管理(民族班) | 431 | 395 | 405.8 |
会计学 | 513 | 484 | 493.2 |
旅游管理(民族班) | 411 | 358 | 374 |
行政管理 | 443 | 401 | 410.4 |
法学 | 444 | 415 | 422.3 |
少数民族预科班 | 438 | 398 | 410.2 |
本科一批蒙授理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 486 | 292 | 389 |
金融学 | 477 | 434 | 448.6 |
金融学(基地班) | 501 | 431 | 461.8 |
土地资源管理 | 408 | 360 | 372.2 |
税收学 | 443 | 402 | 416.7 |
国际经济与贸易(实验班) | 419 | 327 | 378.1 |
市场营销 | 412 | 360 | 373.5 |
人力资源管理(民族班) | 397 | 359 | 373.9 |
会计学 | 513 | 459 | 481.9 |
旅游管理(民族班) | 397 | 340 | 355.3 |
计算机科学与技术 | 437 | 360 | 379.8 |
经济统计学 | 433 | 363 | 378.1 |
少数民族预科班 | 433 | 387 | 401.8 |
本科一批普通文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 533 | 509 | 515.6 |
保险学 | 504 | 485 | 489.4 |
投资学 | 507 | 495 | 498.8 |
投资学(财富管理方向) | 487 | 474 | 479.7 |
资源与环境经济学 | 511 | 474 | 480.3 |
土地资源管理 | 502 | 474 | 483 |
财政学 | 520 | 499 | 503.1 |
财政学(实验班) | 544 | 502 | 508.1 |
税收学 | 517 | 495 | 497.8 |
税收学(实验班) | 508 | 500 | 502.8 |
劳动与社会保障 | 503 | 474 | 483.5 |
资产评估 | 505 | 492 | 495 |
国际经济与贸易 | 503 | 490 | 493.9 |
国际商务 | 498 | 480 | 484.7 |
国际商务(跨境电商方向) | 491 | 467 | 473.1 |
贸易经济 | 496 | 481 | 489.1 |
市场营销 | 498 | 481 | 485.4 |
物流管理 | 498 | 479 | 485.7 |
工商管理 | 508 | 489 | 493.9 |
人力资源管理 | 513 | 481 | 487.1 |
物业管理 | 479 | 454 | 461.2 |
会计学 | 542 | 513 | 521.5 |
会计学(中外合作办学) | 498 | 473 | 481.7 |
财务管理 | 513 | 503 | 507.4 |
审计学 | 540 | 503 | 509.3 |
旅游管理 | 504 | 455 | 466.7 |
会展经济与管理 | 500 | 472 | 478.8 |
文化产业管理 | 496 | 474 | 486.2 |
公共事业管理 | 494 | 474 | 487 |
公共关系学 | 513 | 460 | 467.9 |
行政管理 | 494 | 475 | 479.8 |
法学 | 523 | 494 | 500.1 |
社会工作 | 501 | 462 | 474.8 |
知识产权 | 493 | 477 | 481.8 |
汉语言文学 | 523 | 496 | 503.3 |
秘书学 | 501 | 474 | 485 |
英语 | 500 | 483 | 488.7 |
本科一批普通理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 516 | 490 | 496.9 |
经济学(基地班) | 526 | 496 | 505.3 |
农村区域与发展 | 481 | 436 | 447.4 |
能源经济 | 489 | 466 | 475.8 |
金融学 | 544 | 512 | 517.5 |
保险学 | 488 | 466 | 476 |
投资学 | 506 | 487 | 494.2 |
投资学(财富管理方向) | 483 | 464 | 471.3 |
金融工程 | 512 | 491 | 498.7 |
资源与环境经济学 | 486 | 466 | 473.9 |
土地资源管理 | 505 | 458 | 469.5 |
人文地理与城乡规划 | 482 | 443 | 452.4 |
自然地理与资源环境 | 479 | 434 | 444.2 |
财政学 | 517 | 503 | 506.1 |
财政学(实验班) | 529 | 506 | 510.7 |
税收学 | 510 | 492 | 498 |
税收学(实验班) | 520 | 496 | 502.8 |
劳动与社会保障 | 491 | 466 | 472.3 |
资产评估 | 496 | 483 | 488.6 |
国际经济与贸易 | 519 | 484 | 492.7 |
国际商务 | 505 | 473 | 478.4 |
国际商务(跨境电商方向) | 476 | 451 | 460 |
贸易经济 | 502 | 476 | 481.7 |
市场营销 | 494 | 467 | 474.1 |
物流管理 | 490 | 466 | 474.1 |
工商管理 | 508 | 488 | 495.6 |
人力资源管理 | 513 | 475 | 483 |
物业管理 | 490 | 431 | 442.1 |
工程管理 | 507 | 454 | 465.1 |
会计学 | 569 | 515 | 526.2 |
