就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2019嘉应学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-10-30 10:52:18 | 就上学 

2019嘉应学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019嘉应学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019嘉应学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019嘉应学院录取分数线

嘉应学院2019年各专业录取情况统计表(广东省)

学院 科类 层次 专业名称 目录公布计划 录取数 最高分 最高排位 最低分 最低排位 平均分 省最低控制分数线
数学学院 理科 本科 数学与应用数学(师范) 292 302 494 77131 452 128827 458.12 390
数学学院 理科 本科 信息与计算科学 50 50 471 103785 453 127608 456.3 390
数学学院 理科 本科 应用统计学 48 48 470 106003 450 131159 453.67 390
物理与光信息科技学院 理科 本科 物理学(师范) 148 148 553 27648 450 131252 454.22 390
物理与光信息科技学院 理科 本科 光电信息科学与工程 45 45 461 117194 450 131236 453.36 390
物理与光信息科技学院 理科 本科 测控技术与仪器 45 45 468 108480 450 131085 452.53 390
化学与环境学院 理科 本科 化学(师范) 155 155 484 88830 450 131166 455.34 390
化学与环境学院 理科 本科 应用化学 50 50 469 107151 450 130982 454.3 390
化学与环境学院 理科 本科 环境工程 49 49 467 109637 450 131177 452.9 390
化学与环境学院 理科 本科 环境科学 50 50 472 103078 450 131255 451.78 390
文学院 理科 本科 汉语言文学(师范) 32 34 500 70749 462 116116 472.88 390
文学院 理科 本科 新闻学 9 9 462 115512 454 126319 456.11 390
外国语学院 理科 本科 英语(师范) 100 108 496 75856 459 119685 466.79 390
外国语学院 理科 本科 日语 10 10 461 116325 454 126292 455.9 390
生命科学学院 理科 本科 生物科学(师范) 251 251 477 97593 450 131240 455.45 390
生命科学学院 理科 本科 生物工程 45 45 460 118154 450 131230 452.02 390
生命科学学院 理科 本科 园林 45 45 467 108865 450 131217 453.22 390
生命科学学院 理科 本科 食品科学与工程 45 45 467 108870 450 131193 452.69 390
政法学院 理科 本科 法学 47 47 479 95290 452 129042 457.6 390
政法学院 理科 本科 公共事业管理 15 15 462 115174 450 130669 453.6 390
政法学院 理科 本科 社会工作 15 15 456 123411 450 130751 452.6 390
地理科学与旅游学院 理科 本科 地理科学(师范) 27 27 462 114989 450 130908 455.19 390
地理科学与旅游学院 理科 本科 地理信息科学 25 25 475 99592 450 130818 454.24 390
地理科学与旅游学院 理科 本科 房地产开发与管理 19 19 458 120740 450 130693 452.63 390
地理科学与旅游学院 理科 本科 旅游管理 15 15 457 122251 450 130632 454.27 390
经济与管理学院 理科 本科 国际经济与贸易 20 20 473 101598 455 124984 459.75 390
经济与管理学院 理科 本科 工商管理 30 30 469 106812 453 127541 457.4 390
经济与管理学院 理科 本科 市场营销 42 42 459 118952 450 131110 453.55 390
经济与管理学院 理科 本科 财务管理 40 40 475 100062 457 121763 461.45 390
经济与管理学院 理科 本科 资产评估 22 22 457 121679 450 131250 453 390
电子信息工程学院 理科 本科 电子信息工程 95 95 467 109537 450 130956 454.36 390
电子信息工程学院 理科 本科 自动化 95 95 476 97944 450 131220 454.34 390
电子信息工程学院 理科 本科 通信工程 44 44 472 103619 450 130688 454.59 390
计算机学院 理科 本科 计算机科学与技术(师范) 184 184 476 97832 450 131137 453.88 390
计算机学院 理科 本科 软件工程 103 103 476 97768 457 121968 460.94 390
计算机学院 理科 本科 网络工程 92 92 477 97756 450 131251 455.5 390
计算机学院 理科 本科 物联网工程 95 95 475 99957 452 128744 456.16 390
土木工程学院 理科 本科 土木工程 152 152 468 108163 450 131261 453.41 390
土木工程学院 理科 本科 工程管理 45 45 462 116009 450 131248 452.67 390
土木工程学院 理科 本科 建筑学 45 45 468 107999 452 128449 456.49 390
教育科学学院 理科 本科 心理学(师范) 50 50 473 101944 450 130742 453.94 390
教育科学学院 理科 本科 教育技术学(师范) 63 63 459 119533 450 131223 451.32 390
教育科学学院 理科 本科 学前教育(师范) 31 31 468 108397 450 130768 454.68 390
医学院 理科 本科 护理学 135 121 489 83067 450 131264 455.58 390
医学院 理科 本科 药学 245 249 476 98475 450 131114 455.53 390
医学院 理科 本科 临床医学 44 49 504 66560 477 97307 486.37 390
医学院 理科 本科 医学检验技术 250 251 488 84134 450 131262 456.68 390
文学院 文科 本科 汉语言文学(师范) 292 300 536 27026 518 40816 521.01 455
文学院 文科 本科 新闻学 85 85 538 25357 517 42103 519.2 455
外国语学院 文科 本科 英语(师范) 229 229 537 26070 518 40657 521.34 455
外国语学院 文科 本科 日语 25 25 526 34204 518 40619 520.48 455
政法学院 文科 本科 法学 58 58 539 24654 519 40057 521.59 455
政法学院 文科 本科 思想政治教育(师范) 104 104 529 32214 517 42092 518.24 455
政法学院 文科 本科 历史学(师范) 134 134 535 27336 517 42037 519.01 455
政法学院 文科 本科 公共事业管理 34 34 519 39900 517 42088 517.59 455
政法学院 文科 本科 社会工作 35 35 524 35803 517 42132 517.57 455
地理科学与旅游学院 文科 本科 地理科学(师范) 120 120 528 32543 517 41904 519.06 455
地理科学与旅游学院 文科 本科 地理信息科学 30 30 537 26340 517 42090 520.23 455
地理科学与旅游学院 文科 本科 房地产开发与管理 30 30 530 31554 517 42122 517.9 455
地理科学与旅游学院 文科 本科 旅游管理 35 35 524 36309 517 42112 517.66 455
经济与管理学院 文科 本科 国际经济与贸易 65 65 531 30501 517 42034 519.35 455
经济与管理学院 文科 本科 工商管理 53 53 525 34704 517 42037 518.83 455
经济与管理学院 文科 本科 市场营销 42 42 525 35081 517 42120 518.45 455
经济与管理学院 文科 本科 财务管理 45 45 527 33226 520 39599 521.93 455
经济与管理学院 文科 本科 资产评估 23 23 523 36493 517 42046 518.7 455
教育科学学院 文科 本科 心理学(师范) 55 55 526 34609 517 42111 519.02 455
教育科学学院 文科 本科 教育技术学(师范) 30 30 531 30212 517 42105 517.83 455
教育科学学院 文科 本科 学前教育(师范) 21 21 538 25604 517 42048 519.19 455
医学院 文科 本科 护理学 50 48 528 33115 517 42128 518.1 455
体育学院 体育 本科 体育教育(师范) 306 320 496.8   460.5   468.53

文化300

术科190

音乐与舞蹈学院 音乐 本科 音乐学(师范) 157 166 493.1   467.5   473.74

文化255

术科190

音乐与舞蹈学院 舞蹈 本科 舞蹈学(师范) 30 30 432.3   381.5   400.32

文化210

术科175

美术学院 美术 本科 美术学(师范) 203 213 505.9   490.5   493.26

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 视觉传达设计 35 35 509   493.8   496.44

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 环境设计 35 35 503.2   491.5   493.48

文化280

术科205

教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) 8 8 535 27860 512 46601 516.75 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市梅县区) 10 10 553 16199 538 25860 546.8 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市兴宁市) 3 3 542 23185 529 32034 536 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市蕉岭县) 2 2 547 19748 522 37448 534.5 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市大埔县) 10 10 537 26416 517 41642 527.7 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市五华县) 2 2 518 41131 517 41604 517.5 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至河源市东源县) 5 5 537 26375 514 44056 520 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至河源市和平县) 2 2 532 29739 525 34749 528.5 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至河源市龙川县) 5 5 524 35621 519 40400 521.2 478
教育科学学院 文科 本科 小学教育(师范,定向至河源市紫金县) 4 4 524 36195 520 39089 521.75 478
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) 8 8 504 66707 452 129214 462.75 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市梅县区) 10 10 527 45496 497 74017 509.7 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市兴宁市) 2 2 494 77993 477 97104 485.5 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市大埔县) 10 10 536 39062 451 129955 471.7 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至梅州市五华县) 3 3 502 68555 476 97805 487.33 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至河源市东源县) 5 5 522 50059 475 99486 493 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至河源市和平县) 3 3 515 56207 487 85788 497.67 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至河源市龙川县) 5 5 519 52856 459 119121 477.4 410
教育科学学院 理科 本科 小学教育(师范,定向至河源市紫金县) 3 3 471 103781 457 122381 462.33 410
音乐与舞蹈学院 音乐 本科 音乐学(师范,定向至梅州市梅县区) 2 2 501.4   496.4   498.9

文化255

术科190

音乐与舞蹈学院 音乐 本科 音乐学(师范,定向至梅州市兴宁市) 3 3 480.4   473.9   477.43

文化255

术科190

音乐与舞蹈学院 音乐 本科 音乐学(师范,定向至梅州市大埔县) 11 11 490.8   459.1   469.2

文化255

术科190

音乐与舞蹈学院 音乐 本科 音乐学(师范,定向至梅州市丰顺县) 2 2 472   441.4   456.7

文化255

术科190

音乐与舞蹈学院 音乐 本科 音乐学(师范,定向至梅州市五华县) 10 10 477.7   459.7   466.49

文化255

术科190

音乐与舞蹈学院 音乐 本科 音乐学(师范,定向至汕尾市陆丰市) 12 12 464   441.8   449.48

文化255

术科190

美术学院 美术 本科 美术学(师范,定向至梅州市梅县区) 2 2 505.8   505.1   505.45

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 美术学(师范,定向至梅州市兴宁市) 3 3 498.2   484.1   490.33

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 美术学(师范,定向至梅州市大埔县) 12 12 496.9   480.3   487.06

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 美术学(师范,定向至梅州市丰顺县) 2 2 479.4   473   476.2

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 美术学(师范,定向至梅州市五华县) 10 10 497.2   477.2   485.31

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 美术学(师范,定向至汕尾市海丰县) 6 6 521.4   469.4   487.05

文化280

术科205

美术学院 美术 本科 美术学(师范,定向至汕尾市陆河县) 5 5 493.5   472.8   483.04

文化280

术科205

医学院 理科 本科 临床医学(定向至肇庆市高要区) 6 6 482 91771 448 133906 463.83 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至肇庆市四会市) 1 1 489 82825 489 82825 489 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至肇庆市广宁县) 8 8 442 141682 421 169516 430 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至肇庆市德庆县) 6 6 457 122575 428 160415 442 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至肇庆市怀集县) 9 9 463 114875 434 152175 441.33 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至肇庆市封开县) 8 8 473 102325 440 144824 447.75 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市梅江区) 3 3 505 65878 483 90163 491.67 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市梅县区) 7 7 509 61878 461 117089 478.86 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市兴宁市) 7 7 494 77074 436 149242 457.71 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市平远县) 2 2 476 98891 468 107641 472 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市蕉岭县) 2 2 489 82758 474 100685 481.5 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市大埔县) 7 7 499 72374 443 139793 468.57 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市丰顺县) 8 8 484 89284 463 114536 473.63 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至梅州市五华县) 8 8 514 57457 465 111594 478.88 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至汕尾市城区) 9 9 481 92622 461 116706 468 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至汕尾市海丰县) 9 9 486 86811 421 169769 443.11 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至汕尾市陆丰市) 9 9 477 96868 453 127766 462.56 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至汕尾市陆河县) 4 4 485 87864 454 125391 469.5 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至阳江市江城区) 1 1 466 110141 466 110141 466 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至阳江市阳东区) 3 3 501 70218 440 144496 476.67 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至阳江市阳春市) 11 11 498 73262 457 121595 471.27 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至阳江市阳西县) 6 6 496 74998 438 146461 464.17 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至阳江市海陵区) 1 1 423 166023 423 166023 423 410
医学院 理科 本科 临床医学(定向至阳江市高新区) 1 1 431 156876 431 156876 431 410
生命科学学院 理科 本科 食品科学与工程(应用技术类) 50 50 447 134705 440 144011 443.24 390
土木工程学院 理科 本科 土木工程(应用技术类) 50 50 447 134617 438 146257 441.4 390
梅州师范分院 理科 专科 数学教育(师范) 200 205 447 135140 385 213106 395.95 160
梅州师范分院 理科 专科 英语教育(师范) 80 85 443 140312 389 209114 401.67 160
梅州师范分院 理科 专科 现代教育技术(师范) 60 65 404 191174 383 215973 386.11 160
梅州师范分院 理科 专科 学前教育(师范) 128 113 432 155287 382 217113 389.35 160
医学院 理科 专科 临床医学 65 70 444 138510 391 207161 405.76 160
医学院 理科 专科 药学 60 65 426 162963 383 216074 390.45 160
医学院 理科 专科 护理 90 70 442 141852 382 217217 391.03 160
医学院 理科 专科 助产 40 40 409 184965 383 215764 387.4 160
医学院 理科 专科 医学影像技术 50 55 430 157121 383 215500 391.38 160
医学院 理科 专科 康复治疗技术 25 25 418 173594 383 215552 385.96 160
医学院 理科 专科 口腔医学技术 20 25 432 154929 386 212537 396.32 160
梅州师范分院 文科 专科 语文教育(师范) 200 210 507 50336 461 99399 468.78 170
梅州师范分院 文科 专科 英语教育(师范) 120 130 504 53260 460 100727 466.32 170
梅州师范分院 文科 专科 学前教育(师范) 192 172 493 64035 457 103625 461.37 170
医学院 文科 专科 护理 90 82 493 64395 457 103378 462.41 170
医学院 文科 专科 助产 10 10 486 71271 458 102454 464.4 170
医学院 文科 专科 康复治疗技术 25 25 477 81934 458 102469 460.64 170
医学院 文科 专科 口腔医学技术 20 28 489 68950 458 102459 464.25 170
梅州师范分院 音乐 专科 音乐教育(师范) 60 60 465.6   448.7   452.12

文化180

术科150

梅州师范分院 美术 专科 美术教育(师范) 60 60 490.4   450.7   460.79

文化170

术科150

医学院 理科 专科 临床医学(定向至梅州市梅江区) 2 2 447 134817 446 137081 446.5 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至梅州市兴宁市) 13 13 441 142712 394 203526 414.23 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至梅州市平远县) 3 3 416 176418 404 191718 408.33 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至梅州市蕉岭县) 3 3 439 145954 418 173697 427 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至梅州市大埔县) 10 10 434 151996 382 217383 401.1 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至梅州市丰顺县) 7 7 434 151897 408 186241 420.86 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至梅州市五华县) 7 7 447 134571 402 193024 421 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至汕头市金平区) 10 10 441 142863 405 190126 421.5 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至汕头市龙湖区) 2 2 418 173890 390 207420 404 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至汕头市澄海区) 2 2 434 152231 433 152879 433.5 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至汕头市濠江区) 9 9 429 158699 379 220241 403.67 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至汕头市潮阳区) 9 9 443 140885 391 206259 418.78 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至汕头市潮南区) 9 9 452 128910 416 176089 434.89 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至汕头市南澳县) 5 5 428 159656 375 224732 399.8 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至潮州市潮安区) 13 13 485 88036 390 208071 411.54 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至潮州市饶平县) 16 16 434 151680 370 229869 385.88 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市榕城区) 7 7 436 149942 416 175842 428.57 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市普宁市) 13 13 444 138958 433 153008 438.38 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市揭东区) 6 6 449 132309 431 156114 440 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市揭西县) 11 11 445 138361 394 202932 422.45 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市惠来县) 10 10 444 139435 410 183704 425 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市揭阳产业园) 7 7 462 115194 411 181818 426.29 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市空港区) 7 7 437 147868 414 178905 424.29 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市普侨区) 1 1 432 154238 432 154238 432 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市大南山侨区) 1 1 385 213853 385 213853 385 370
医学院 理科 专科 临床医学(定向至揭阳市大南海工业区) 2 2 446 136139 432 154901 439 370

嘉应学院2019年本科各专业录取分数(省外)

省份 专业名称 科类 计划数 省线 学校录取最低分
安徽 化学(师范) 理工 5 426 455
教育技术学(师范) 理工 7 426 455
数学与应用数学(师范) 理工 5 426 455
地理信息科学 文史 5 504 529
汉语言文学(师范) 文史 5 504 531
福建 化学(师范) 理工 5 393 451
生物科学(师范) 理工 7 393 448
数学与应用数学(师范) 理工 5 393 456
物理学(师范) 理工 8 393 449
汉语言文学(师范) 文史 5 464 514
历史学(师范) 文史 8 464 505
思想政治教育(师范) 文史 5 464 505
英语(师范) 文史 5 464 505
体育教育(师范) 体育(理) 5 255/70(术) 83(术)
甘肃 工程管理 理工 5 366 436
光电信息科学与工程 理工 5 366 437
化学(师范) 理工 5 366 437
生物工程 理工 5 366 439
汉语言文学(师范) 文史 5 400 497
思想政治教育(师范) 文史 5 400 496
英语(师范) 文史 5 400 496
广西 软件工程 理工 7 347 446
心理学(师范) 理工 5 347 438
园林 理工 5 347 431
财务管理 文史 5 388 484
地理科学(师范) 文史 5 388 476
美术学(师范) 艺术(文) 5 291/213(术) 240(术)
舞蹈学(师范) 艺术(文) 10 291/182(术) 205(术)
音乐学(师范) 艺术(文) 7 291/205(术) 237(术)
贵州 数学与应用数学(师范) 理工 7 369 414
通信工程 理工 6 369 414
网络工程 理工 8 369 414
物理学(师范) 理工 6 369 416
药学 理工 5 369 418
地理科学(师范) 文史 8 453 495
公共事业管理 文史 6 453 492
市场营销 文史 6 453 491
学前教育(师范) 文史 8 453 491
海南 化学(师范) 理工 5 539 562
教育技术学(师范) 理工 5 539 556
物联网工程 理工 5 539 561
国际经济与贸易 文史 5 593 620
汉语言文学(师范) 文史 5 593 621
旅游管理 文史 5 593 619
河南 测控技术与仪器 理工 5 385 463
环境科学 理工 5 385 463
生物科学(师范) 理工 7 385 464
数学与应用数学(师范) 理工 5 385 465
教育技术学(师范) 文史 5 447 511
英语(师范) 文史 6 447 512
湖北 环境工程 理工 6 388 448
教育技术学(师范) 理工 5 388 449
物理学(师范) 理工 7 388 448
房地产开发与管理 文史 6 445 498
历史学(师范) 文史 8 445 499
湖南 化学(师范) 理工 5 448 470
物理学(师范) 理工 6 448 469
历史学(师范) 文史 5 523 537
资产评估 文史 5 523 538
环境设计 艺术(文) 5 382/230(术) 236(术)
美术学(师范) 艺术(文) 12 382/230(术) 230(术)
视觉传达设计 艺术(文) 5 382/230(术) 231(术)
舞蹈学(师范) 艺术(文) 10 339/234(术) 234(术)
音乐学(师范) 艺术(文) 15 375/254(术) 254(术)
江西 电子信息工程 理工 5 449 487
计算机科学与技术(师范) 理工 6 449 488
心理学(师范) 理工 5 449 487
应用统计学 理工 7 449 487
法学 文史 5 502 540
护理学 文史 5 502 536
思想政治教育(师范) 文史 6 502 536
美术学(师范) 艺术(不分文理) 10 291/270(术) 325(术)
舞蹈学(师范) 艺术(不分文理) 25 291/90(术) 157(术)
音乐学(师范) 艺术(不分文理) 15 291/100(术) 155(术)
陕西 教育技术学(师范) 理工 5 363 444
生物科学(师范) 理工 5 363 444
数学与应用数学(师范) 理工 5 363 447
土木工程 理工 5 363 444
汉语言文学(师范) 文史 6 400 496
历史学(师范) 文史 5 400 496
四川 计算机科学与技术(师范) 理工 5 459 508
心理学(师范) 理工 5 459 504
地理科学(师范) 文史 5 472 514
工商管理 文史 7 472 512
美术学(师范) 艺术(不分文理) 10 370/200(术) 237(术)
云南 计算机科学与技术(师范) 理工 5 435 473
生物科学(师范) 理工 5 435 475
信息与计算科学 理工 5 435 473
自动化 理工 5 435 472
地理科学(师范) 文史 5 480 524
英语(师范) 文史 5 480 524
重庆 建筑学 理工 5 435 485
食品科学与工程 理工 5 435 492
物理学(师范) 理工 5 435 487
应用化学 理工 5 435 485
社会工作 文史 5 458 512
新闻学 文史 6 458 515

关键词:嘉应学院 本科录取分数线 历年录取分数

站外阅读

热贴排行

最新发布

  • 联系:QQ 2556525119 微信 fea2000