2019哈尔滨商业大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019哈尔滨商业大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019哈尔滨商业大学录取分数线
2019年各省、市、自治区录取分数线(本科)
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 黑龙江 | 艺术 | 理工 | 13 | 216 | 180 |
文史 | 56 | 207 | 180 | |||
一批 | 理工 | 770 | 493 | 477 | ||
文史 | 190 | 514 | 500 | |||
国家专项计划 | 理工 | 22 | 498 | 477 | ||
文史 | 8 | 508 | 500 | |||
地方农村专项计划 | 理工 | 30 | 477 | 477 | ||
文史 | 10 | 508 | 500 | |||
二批 | 理工 | 1133 | 456 | 372 | ||
文史 | 175 | 491 | 424 | |||
2 | 安徽 | 艺术 | 文理 | 24 | 282.27 | 178 |
一批 | 理工 | 11 | 536 | 496 | ||
文史 | 6 | 571 | 550 | |||
二批 | 理工 | 73 | 485 | 426 | ||
文史 | 16 | 550 | 504 | |||
3 | 北京 | 本科普通批 | 理工 | 2 | 491 | 423 |
文史 | 2 | 532 | 480 | |||
4 | 福建 | 艺术 | 理工 | 18 | 235 | 195 |
文史 | 4 | 242 | 195 | |||
一批 | 理工 | 18 | 493 | 493 | ||
文史 | 4 | 557 | 550 | |||
二批 | 理工 | 75 | 446 | 393 | ||
文史 | 11 | 525 | 464 | |||
5 | 甘肃 | 一批 | 理工 | 37 | 498 | 470 |
文史 | 13 | 543 | 519 | |||
二批 | 理工 | 125 | 458 | 366 | ||
文史 | 25 | 513 | 400 | |||
6 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 76 | 454 | 390 |
文史 | 14 | 531 | 455 | |||
7 | 广西 | 二批 | 理工 | 130 | 415 | 347 |
文史 | 26 | 473 | 388 | |||
8 | 贵州 | 一批 | 理工 | 45 | 478 | 470 |
文史 | 18 | 552 | 542 | |||
二批 | 理工 | 171 | 413 | 369 | ||
文史 | 30 | 525 | 453 | |||
9 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 13 | 542 | 539 |
文史 | 12 | 640 | 593 | |||
10 | 河北 | 艺术 | 文理 | 32 | 242.7 | 180 |
一批 | 理工 | 127 | 543 | 502 | ||
文史 | 36 | 583 | 549 | |||
11 | 河南 | 一批 | 理工 | 140 | 531 | 502 |
文史 | 29 | 538 | 536 | |||
国家专项计划 | 理工 | 40 | 519 | 502 | ||
文史 | 11 | 544 | 536 | |||
12 | 湖北 | 一批 | 理工 | 27 | 519 | 505 |
文史 | 4 | 561 | 542 | |||
二批 | 理工 | 26 | 464 | 388 | ||
文史 | 4 | 531 | 445 | |||
13 | 湖南 | 二批 | 理工 | 40 | 485 | 448 |
文史 | 10 | 550 | 523 | |||
14 | 吉林 | 一批 | 理工 | 32 | 540 | 530 |
文史 | 16 | 544 | 544 | |||
国家专项计划 | 理工 | 2 | 552 | 530 | ||
二批 | 理工 | 54 | 465 | 350 | ||
文史 | 8 | 503 | 372 | |||
15 | 江苏 | 艺术 | 文理 | 23 | 199 | 170 |
理科类第一批录取本科院校 | 文理综合 | 59 | 345 | 345 | ||
文科类第一批录取本科院校 | 文理综合 | 18 | 339 | 339 | ||
16 | 江西 | 一批 | 理工 | 36 | 541 | 522 |
文史 | 12 | 568 | 558 | |||
二批 | 理工 | 88 | 500 | 449 | ||
文史 | 14 | 554 | 502 | |||
17 | 辽宁 | 艺术 | 理工 | 16 | 218.4 | 185 |
文史 | 9 | 218.2 | 185 | |||
普通类本科批 | 理工 | 83 | 510 | 369 | ||
文史 | 19 | 559 | 482 | |||
18 | 内蒙古 | 艺术 | 文理 | 25 | 232 | 199 |
一批 | 理工 | 67 | 489 | 477 | ||
文史 | 23 | 555 | 522 | |||
19 | 宁夏 | 一批 | 理工 | 12 | 477 | 457 |
文史 | 8 | 540 | 538 | |||
20 | 青海 | 二批 | 理工 | 12 | 384 | 376 |
文史 | 5 | 484 | 444 | |||
21 | 山东 | 艺术 | 理工 | 22 | 231.34 | 203 |
文史 | 4 | 237.67 | 203 | |||
本科普通批 | 理工 | 142 | 504 | 443 | ||
文史 | 28 | 557 | 503 | |||
22 | 山西 | 艺术 | 文理 | 25 | 231.67 | 220 |
一批 | 理工 | 25 | 510 | 507 | ||
文史 | 10 | 542 | 542 | |||
二批 | 理工 | 106 | 454 | 432 | ||
文史 | 19 | 532 | 481 | |||
23 | 陕西 | 一批 | 理工 | 55 | 469 | 468 |
文史 | 25 | 533 | 518 | |||
24 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 412 | 403 |
25 | 四川 | 一批 | 理工 | 52 | 564 | 547 |
文史 | 22 | 552 | 540 | |||
二批 | 理工 | 106 | 515 | 459 | ||
文史 | 20 | 532 | 472 | |||
26 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 57 | 473 | 400 |
文史 | 23 | 493 | 428 | |||
27 | 新疆 | 艺术 | 文理 | 2 | 242 | 137(文化课) |
二批 | 理工 | 24 | 436 | 326 | ||
文史 | 6 | 500 | 387 | |||
28 | 云南 | 二批 | 理工 | 55 | 495 | 435 |
文史 | 15 | 541 | 480 | |||
29 | 浙江 | 艺术 | 文理 | 27 | 75 | 65 |
普通类 | 综合改革 | 43 | 560 | 496 | ||
30 | 重庆 | 一批 | 理工 | 22 | 533 | 525 |
文史 | 8 | 546 | 545 | |||
注:表中各省份艺术批次录取最低分为术科成绩 |
2018哈尔滨商业大学录取分数线
2018年各省、市、自治区录取分数线(本科)
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 省控线 |
1 | 安徽 | 艺术 | 文理 | 18 | 713/289 | 316/281/190 |
2 | 福建 | 艺术 | 理工 | 12 | 234 | 246/195 |
3 | 福建 | 艺术 | 文史 | 6 | 241 | 290/195 |
4 | 甘肃 | 艺术 | 文理 | 12 | 209/234 | 283/215 |
5 | 广东 | 艺术 | 文理 | 12 | 472/209 | 280/205 |
6 | 广西 | 艺术 | 理工 | 6 | 558/239 | 262/223 |
7 | 广西 | 艺术 | 文史 | 6 | 526/233 | 225/223 |
8 | 贵州 | 艺术 | 文理 | 12 | 215 | 382/303/180 |
9 | 河北 | 艺术 | 文理 | 24 | 242.7 | 266/180 |
10 | 河南 | 艺术 | 理工 | 6 | 225 | 326/190 |
11 | 河南 | 艺术 | 文史 | 6 | 227 | 326/190 |
12 | 黑龙江 | 艺术 | 文理 | 30 | 228/230 | 239/212/180 |
13 | 江苏 | 艺术 | 文理 | 18 | 478/192 | 225/170 |
14 | 辽宁 | 艺术 | 理工 | 6 | 405/226.6 | 239/185 |
15 | 辽宁 | 艺术 | 文史 | 12 | 422/212.2 | 300/185 |
16 | 内蒙古 | 艺术 | 文理 | 18 | 264/241 | 227/201 |
17 | 山东 | 艺术 | 理工 | 12 | 526/225.67 | 282/198 |
18 | 山东 | 艺术 | 文史 | 6 | 528/230.66 | 328/198 |
19 | 山西 | 艺术 | 文理 | 18 | 224 | 309/281/205 |
20 | 陕西 | 艺术 | 理工 | 6 | 312/217 | 276/192 |
21 | 陕西 | 艺术 | 文史 | 6 | 327/224 | 304/192 |
22 | 四川 | 艺术 | 文理 | 12 | 233 | 390/205 |
23 | 新疆 | 艺术 | 文理 | 2 | 201/222 | 133 |
24 | 浙江 | 艺术 | 文理 | 18 | 542/78 | 449/65 |
25 | 安徽 | 一批 | 理工 | 12 | 551 | 505 |
26 | 安徽 | 一批 | 文史 | 8 | 579 | 550 |
27 | 福建 | 一批 | 理工 | 20 | 515 | 490 |
28 | 福建 | 一批 | 文史 | 6 | 556 | 551 |
29 | 甘肃 | 一批 | 理工 | 33 | 514 | 483 |
30 | 甘肃 | 一批 | 文史 | 13 | 522 | 502 |
31 | 贵州 | 一批 | 理工 | 38 | 529 | 484 |
32 | 贵州 | 一批 | 文史 | 16 | 593 | 575 |
33 | 河北 | 一批 | 理工 | 134 | 554 | 511 |
34 | 河北 | 一批 | 文史 | 37 | 603 | 559 |
35 | 河南 | 一批 | 理工 | 137 | 522 | 499 |
36 | 河南 | 一批 | 文史 | 20 | 577 | 547 |
37 | 黑龙江 | 一批 | 理工 | 721 | 487 | 472 |
38 | 黑龙江 | 一批 | 文史 | 179 | 504 | 490 |
39 | 湖北 | 一批 | 理工 | 14 | 534 | 512 |
40 | 湖北 | 一批 | 文史 | 2 | 583 | 561 |
41 | 吉林 | 一批 | 理工 | 44 | 545 | 533 |
42 | 吉林 | 一批 | 文史 | 12 | 552 | 542 |
43 | 江苏 | 一批 | 文理 | 57 | 336 | 336 |
44 | 江苏 | 一批 | 文理 | 20 | 337 | 337 |
45 | 江西 | 一批 | 理工 | 33 | 546 | 527 |
46 | 江西 | 一批 | 文史 | 11 | 581 | 568 |
47 | 内蒙古 | 一批 | 理工 | 73 | 501 | 478 |
48 | 内蒙古 | 一批 | 文史 | 24 | 526 | 501 |
49 | 宁夏 | 一批 | 理工 | 12 | 484 | 463 |
50 | 宁夏 | 一批 | 文史 | 8 | 548 | 528 |
51 | 山西 | 一批 | 理工 | 29 | 523 | 516 |
52 | 山西 | 一批 | 文史 | 11 | 550 | 546 |
53 | 陕西 | 一批 | 理工 | 50 | 487 | 474 |
54 | 陕西 | 一批 | 文史 | 18 | 529 | 518 |
55 | 四川 | 一批 | 理工 | 43 | 568 | 546 |
56 | 四川 | 一批 | 文史 | 17 | 568 | 553 |
57 | 重庆 | 一批 | 理工 | 24 | 534 | 524 |
58 | 重庆 | 一批 | 文史 | 6 | 529 | 524 |
59 | 河南 | 一批(国家专项) | 理工 | 40 | 501 | 499 |
60 | 河南 | 一批(国家专项) | 文史 | 11 | 555 | 547 |
61 | 黑龙江 | 一批(国家专项) | 理工 | 22 | 498 | 472 |
62 | 黑龙江 | 一批(国家专项) | 文史 | 8 | 493 | 490 |
63 | 吉林 | 一批(国家专项) | 理工 | 2 | 541 | 533 |
64 | 黑龙江 | 一批(地方专项) | 理工 | 20 | 457 | 472 |
65 | 黑龙江 | 一批(地方专项) | 文史 | 10 | 470 | 490 |
66 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 52 | 556 | 490 |
67 | 安徽 | 二批 | 理工 | 76 | 494 | 432 |
68 | 安徽 | 二批 | 文史 | 16 | 547 | 486 |
69 | 北京 | 二批 | 理工 | 2 | 489 | 432 |
70 | 北京 | 二批 | 文史 | 2 | 525 | 488 |
71 | 福建 | 二批 | 理工 | 75 | 432 | 378 |
72 | 福建 | 二批 | 文史 | 11 | 520 | 446 |
73 | 甘肃 | 二批 | 理工 | 122 | 466 | 436 |
74 | 甘肃 | 二批 | 文史 | 20 | 492 | 456 |
75 | 广西 | 二批 | 理工 | 116 | 436 | 345 |
76 | 广西 | 二批 | 文史 | 22 | 519 | 403 |
77 | 贵州 | 二批 | 理工 | 169 | 448 | 379 |
78 | 贵州 | 二批 | 文史 | 29 | 557 | 477 |
79 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 1218 | 443 | 353 |
80 | 黑龙江 | 二批 | 文史 | 207 | 477 | 406 |
81 | 湖北 | 二批 | 理工 | 37 | 483 | 375 |
82 | 湖北 | 二批 | 文史 | 8 | 547 | 441 |
83 | 湖南 | 二批 | 理工 | 40 | 496 | 450 |
84 | 湖南 | 二批 | 文史 | 10 | 565 | 526 |
85 | 吉林 | 二批 | 理工 | 51 | 414 | 405 |
86 | 吉林 | 二批 | 文史 | 6 | 432 | 432 |
87 | 江西 | 二批 | 理工 | 91 | 504 | 447 |
88 | 江西 | 二批 | 文史 | 15 | 564 | 496 |
89 | 青海 | 二批 | 理工 | 12 | 390 | 365 |
90 | 青海 | 二批 | 文史 | 5 | 455 | 424 |
91 | 山西 | 二批 | 理工 | 108 | 488 | 432 |
92 | 山西 | 二批 | 文史 | 19 | 532 | 476 |
93 | 四川 | 二批 | 理工 | 108 | 527 | 458 |
94 | 四川 | 二批 | 文史 | 20 | 547 | 492 |
95 | 云南 | 二批 | 理工 | 55 | 486 | 430 |
96 | 云南 | 二批 | 文史 | 15 | 550 | 490 |
97 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 406 | 401 |
98 | 广东 | 本科批 | 理工 | 65 | 450 | 376 |
99 | 广东 | 本科批 | 文史 | 13 | 523 | 443 |
100 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 88 | 503 | 368 |
101 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 20 | 546 | 461 |
102 | 山东 | 本科批 | 理工 | 148 | 500 | 435 |
103 | 山东 | 本科批 | 文史 | 30 | 568 | 505 |
104 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 13 | 577 | 539 |
105 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 12 | 616 | 579 |
106 | 天津 | 本科A阶段 | 理工 | 57 | 476 | 407 |
107 | 天津 | 本科A阶段 | 文史 | 23 | 508 | 436 |
108 | 新疆 | 二批 | 理工 | 24 | 455 | 341 |
109 | 新疆 | 二批 | 文史 | 6 | 494 | 372 |
110 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 2 | 409 | 341 |
111 | 新疆 | 南疆单列 | 文史 | 2 | 441 | 372 |
112 | 新疆 | 兵团定向 | 文史 | 9 | 405 | 372 |
113 | 新疆 | 阿勒泰定向 | 理工 | 7 | 357 | 341 |
114 | 新疆 | 阿勒泰定向 | 文史 | 8 | 409 | 372 |
115 | 新疆 | 内地高中班 | 理工 | 18 | 316 | 363/311/285 |
116 | 新疆 | 内地高中班 | 文史 | 2 | 295 | 398/303/283 |
117 | 新疆 | 全疆协作预科 | 理工 | 5 | 320 | 271 |
118 | 新疆 | 全疆协作预科 | 文史 | 9 | 414 | 369 |
119 | 黑龙江 | 对口升学 | 会计学 | 31 | 423 | —— |
120 | 黑龙江 | 对口升学 | 软件工程 | 35 | 432 | —— |
121 | 黑龙江 | 对口升学 | 市场营销 | 30 | 382 | —— |
122 | 黑龙江 | 对口升学 | 烹饪与营养教育 | 18 | 393 | —— |
123 | 黑龙江 | 对口升学 | 旅游管理 | 20 | 395 | —— |
124 | 黑龙江 | 对口升学 | 酒店管理 | 15 | 390 | —— |
125 | 黑龙江 | 专升本 | 财政学 | 35 | 255 | —— |
126 | 黑龙江 | 专升本 | 电子商务 | 15 | 197 | —— |
127 | 黑龙江 | 专升本 | 会计学 | 45 | 265 | —— |
128 | 黑龙江 | 专升本 | 金融学 | 35 | 240 | —— |
129 | 黑龙江 | 专升本 | 旅游管理 | 60 | 183 | —— |
130 | 黑龙江 | 专升本 | 会展经济与管理 | 45 | 193 | —— |
131 | 黑龙江 | 专升本 | 市场营销 | 45 | 220 | —— |
132 | 黑龙江 | 专升本 | 物流管理 | 60 | 126 | —— |
133 | 黑龙江 | 专升本 | 土木工程 | 31 | 257 | —— |
134 | 黑龙江 | 专升本 | 商务英语 | 30 | 212 | —— |
2017哈尔滨商业大学录取分数线
哈尔滨商业大学2017年分省份分批次录取分数情况
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 省控线 |
1 | 安徽 | 艺术 | 文理 | 18 | 274.25 | 180 |
2 | 安徽 | 一批 | 理工 | 16 | 525 | 487 |
3 | 安徽 | 一批 | 文史 | 12 | 542 | 515 |
4 | 安徽 | 二批 | 理工 | 60 | 479 | 413 |
5 | 安徽 | 二批 | 文史 | 24 | 507 | 440 |
6 | 北京 | 二批 | 理工 | 2 | 515 | 439 |
7 | 北京 | 二批 | 文史 | 2 | 531 | 468 |
8 | 福建 | 艺术 | 理工 | 18 | 229 | 195 |
9 | 福建 | 艺术 | 文史 | 12 | 240 | 195 |
10 | 福建 | 一批 | 理工 | 14 | 465 | 441 |
11 | 福建 | 一批 | 文史 | 10 | 502 | 489 |
12 | 福建 | 二批 | 理工 | 62 | 391 | 333 |
13 | 福建 | 二批 | 文史 | 14 | 443 | 380 |
14 | 甘肃 | 一批 | 理工 | 28 | 484 | 460 |
15 | 甘肃 | 一批 | 文史 | 18 | 518 | 505 |
16 | 甘肃 | 二批 | 理工 | 128 | 436 | 408 |
17 | 甘肃 | 二批 | 文史 | 26 | 488 | 458 |
18 | 广东 | 二批 | 理工 | 70 | 429 | 360 |
19 | 广东 | 二批 | 文史 | 20 | 486 | 418 |
20 | 广西 | 二批 | 理工 | 122 | 376 | 318 |
21 | 广西 | 二批 | 文史 | 28 | 475 | 387 |
22 | 贵州 | 一批 | 理工 | 34 | 504 | 456 |
23 | 贵州 | 一批 | 文史 | 20 | 568 | 545 |
24 | 贵州 | 二批 | 理工 | 177 | 420 | 361 |
25 | 贵州 | 二批 | 文史 | 33 | 527 | 453 |
26 | 海南 | 二批 | 理工 | 13 | 589 | 539 |
27 | 海南 | 二批 | 文史 | 12 | 633 | 578 |
28 | 河北 | 艺术 | 文理 | 48 | 230 | 180 |
29 | 河北 | 一批 | 理工 | 107 | 521 | 485 |
30 | 河北 | 一批 | 文史 | 40 | 561 | 517 |
31 | 河南 | 一批(国家专项) | 理工 | 40 | 484 | 484 |
32 | 河南 | 一批(国家专项) | 文史 | 11 | 516 | 516 |
33 | 河南 | 一批 | 理工 | 134 | 511 | 484 |
34 | 河南 | 一批 | 文史 | 35 | 541 | 516 |
35 | 黑龙江 | 艺术 | 文理 | 60 | 202 | 180 |
36 | 黑龙江 | 一批(国家专项) | 理工 | 22 | 474 | 455 |
37 | 黑龙江 | 一批(国家专项) | 文史 | 8 | 486 | 481 |
38 | 黑龙江 | 一批(地方专项) | 理工 | 23 | 435 | 455 |
39 | 黑龙江 | 一批(地方专项) | 文史 | 10 | 461 | 481 |
40 | 黑龙江 | 一批 | 理工 | 613 | 475 | 455 |
41 | 黑龙江 | 一批 | 文史 | 285 | 497 | 481 |
42 | 黑龙江 | 二批 | 理工 | 1148 | 419 | 335 |
43 | 黑龙江 | 二批 | 文史 | 274 | 464 | 400 |
44 | 湖北 | 一批 | 理工 | 10 | 505 | 484 |
45 | 湖北 | 一批 | 文史 | 6 | 541 | 528 |
46 | 湖北 | 二批 | 理工 | 37 | 454 | 345 |
47 | 湖北 | 二批 | 文史 | 8 | 509 | 406 |
48 | 湖南 | 二批 | 理工 | 40 | 463 | 424 |
49 | 湖南 | 二批 | 文史 | 10 | 530 | 485 |
50 | 吉林 | 一批(国家专项) | 理工 | 2 | 525 | 507 |
51 | 吉林 | 一批 | 理工 | 36 | 528 | 507 |
52 | 吉林 | 一批 | 文史 | 22 | 528 | 528 |
53 | 吉林 | 二批 | 理工 | 47 | 426 | 379 |
54 | 吉林 | 二批 | 文史 | 8 | 451 | 412 |
55 | 江苏 | 艺术 | 文理 | 18 | 192 | 170 |
56 | 江苏 | 一批 | 理工 | 72 | 331 | 331 |
57 | 江苏 | 一批 | 文史 | 10 | 334 | 333 |
58 | 江西 | 一批 | 理工 | 28 | 517 | 503 |
59 | 江西 | 一批 | 文史 | 20 | 540 | 533 |
60 | 江西 | 二批 | 理工 | 78 | 475 | 422 |
61 | 江西 | 二批 | 文史 | 24 | 520 | 458 |
62 | 辽宁 | 艺术 | 理工 | 6 | 217 | 180 |
63 | 辽宁 | 艺术 | 文史 | 12 | 218 | 180 |
64 | 辽宁 | 一批 | 理工 | 24 | 549 | 480 |
65 | 辽宁 | 一批 | 文史 | 12 | 560 | 532 |
66 | 辽宁 | 二批 | 理工 | 54 | 452 | 350 |
67 | 辽宁 | 二批 | 文史 | 18 | 504 | 428 |
68 | 内蒙古 | 艺术 | 文理 | 18 | 221 | 180 |
69 | 内蒙古 | 一批 | 理工 | 63 | 484 | 466 |
70 | 内蒙古 | 一批 | 文史 | 34 | 498 | 472 |
71 | 宁夏 | 一批 | 理工 | 10 | 470 | 439 |
72 | 宁夏 | 一批 | 文史 | 10 | 535 | 519 |
73 | 青海 | 二批 | 理工 | 11 | 365 | 356 |
74 | 青海 | 二批 | 文史 | 6 | 433 | 421 |
75 | 山东 | 艺术 | 理工 | 18 | 259.33 | 191 |
76 | 山东 | 艺术 | 文史 | 18 | 191 | 191 |
77 | 山东 | 一批 | 理工 | 118 | 502 | 433 |
78 | 山东 | 一批 | 文史 | 42 | 539 | 483 |
79 | 山西 | 艺术 | 文理 | 24 | 202 | 194 |
80 | 山西 | 一批 | 理工 | 16 | 489 | 481 |
81 | 山西 | 一批 | 文史 | 15 | 520 | 518 |
82 | 山西 | 二批 | 理工 | 108 | 449 | 400 |
83 | 山西 | 二批 | 文史 | 22 | 498 | 452 |
84 | 陕西 | 一批 | 理工 | 54 | 461 | 449 |
85 | 陕西 | 一批 | 文史 | 26 | 509 | 509 |
86 | 上海 | 二批 | 文理 | 35 | 402 | 402 |
87 | 四川 | 一批 | 理工 | 38 | 543 | 511 |
88 | 四川 | 一批 | 文史 | 24 | 552 | 537 |
89 | 四川 | 二批 | 理工 | 112 | 493 | 436 |
90 | 四川 | 二批 | 文史 | 26 | 526 | 470 |
91 | 天津 | 一批 | 理工 | 12 | 530 | 521 |
92 | 天津 | 一批 | 文史 | 12 | 531 | 531 |
93 | 天津 | 二批 | 理工 | 36 | 453 | 395 |
94 | 天津 | 二批 | 文史 | 20 | 479 | 401 |
95 | 新疆 | 二批 | 理工 | 28 | 413 | 333 |
96 | 新疆 | 二批 | 文史 | 6 | 478 | 375 |
97 | 云南 | 二批 | 理工 | 52 | 460 | 410 |
98 | 云南 | 二批 | 文史 | 18 | 533 | 465 |
99 | 浙江 | 艺术 | 不分文理 | 18 | 76 | 65 |
100 | 浙江 | 二批 | 文理 | 52 | 538 | 480 |
101 | 重庆 | 一批 | 理工 | 18 | 503 | 492 |
102 | 重庆 | 一批 | 文史 | 10 | 528 | 525 |
103 | 重庆 | 二批 | 文史 | 2 | 481 | 436 |