就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2019湖南文理学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-10-27 20:01:22 | 就上学 

2019湖南文理学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019湖南文理学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019湖南文理学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019湖南文理学院录取分数线

2019年湖南文理学院在湘本科第二批各专业录取分数线
专业 科类 计划分布 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分与省控线之差
原始计划 增加计划 总计划
日语 文史 11     11 555 546 548.4 23
英语(师范) 文史 79     79 555 545 548.8 22
金融工程 文史 11     11 551 545 546.8 22
国际经济与贸易 文史 7     7 556 546 549.9 23
思想政治教育(师范) 文史 62     62 555 545 547.1 22
汉语言文学(师范) 文史 71     71 556 548 550.7 25
历史学(师范) 文史 2     2 554 553 553.5 30
地理科学(师范) 文史 11     11 553 548 550.7 25
市场营销 文史 25     25 554 545 546.6 22
电子商务及法律 文史 15     15 551 545 546.7 22
旅游管理 文史 22     22 559 545 547.9 22
酒店管理 文史 29     29 550 545 546.2 22
学前教育(师范) 文史 18     18 554 545 546.5 22
商务英语 文史 44     44 553 545 546.4 22
城乡规划 文史 7     7 549 545 546.4 22
风景园林 文史 6     6 550 546 547.0 23
法学 文史 43     43 552 545 547.1 22
会计学 文史 6     6 555 550 552.7 27
财务管理 文史 9     9 551 546 548.0 23
新闻学 文史 11     11 556 545 547.6 22
小计 文史类 489 0 0 489        
专业 科类 计划分布 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分与省控线之差
原始计划 增加计划 总计划
农学 理工 31     31 489 479 481.2 31
水产养殖学 理工 29     29 491 479 482.8 31
化学 理工 42     42 491 479 482.1 31
日语 理工 6     6 495 480 485.5 32
英语(师范) 理工 15     15 510 496 499.3 48
金融工程 理工 46     46 503 479 483.4 31
金融数学 理工 32     32 496 479 482.9 31
国际经济与贸易 理工 63     63 496 479 482.2 31
数学与应用数学(师范) 理工 65     65 512 486 491.7 38
物理学(师范) 理工 35     35 500 480 486.6 32
化学(师范) 理工 34     34 500 485 489.9 37
地理科学(师范) 理工 35     35 495 479 483.8 31
生物科学(师范) 理工 20     20 499 487 493.3 39
应用统计学 理工 27     27 492 479 481.1 31
市场营销 理工 44     44 496 479 483.1 31
电子商务及法律 理工 12     12 486 479 481.7 31
旅游管理 理工 25     25 489 479 482.8 31
酒店管理 理工 25     25 494 479 483.3 31
学前教育(师范) 理工 8     8 489 479 483.0 31
商务英语 理工 14     14 509 483 490.7 35
机械电子工程 理工 53     53 492 479 481.0 31
汽车服务工程 理工 16     16 493 480 482.7 32
光电信息科学与工程 理工 26     26 490 479 481.5 31
计算机科学与技术 理工 32     32 498 487 490.2 39
软件工程 理工 111     111 499 482 486.6 34
网络工程 理工 29     29 511 479 482.3 31
物联网工程 理工 24     24 487 479 482.0 31
建筑电气与智能化 理工 51     51 503 479 483.6 31
环境工程 理工 30     30 489 479 481.7 31
环境科学 理工 32     32 493 479 482.3 31
食品科学与工程 理工 25     25 492 479 481.7 31
城乡规划 理工 25     25 490 479 482.0 31
风景园林 理工 14     14 492 479 483.2 31
法学 理工 27     27 496 479 484.0 31
会计学 理工 46     46 501 483 487.2 35
财务管理 理工 52     52 495 479 483.0 31
机械设计制造及其自动化 理工 130     130 503 479 483.0 31
材料科学与工程 理工 47     47 491 479 481.7 31
通信工程 理工 69     69 492 479 482.0 31
电子信息科学与技术 理工 52     52 498 479 482.7 31
自动化 理工 94     94 493 479 482.0 31
土木工程 理工 105     105 494 479 482.5 31
新闻学 理工 13     13 495 479 484.3 31
小计 理工类 1711 0 0 1711        
生物科学(非西定西) 理工类 3     3 447 443 444.7 -5
小计 理工类 3 0 0 3        

 

2019年湖南文理学院在省外分专业录取分数线

2019湖南文理学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019 年湖南文理学院在各省 ( 市 、 自治区 ) 艺术类专业录取分数线

2019湖南文理学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2018湖南文理学院录取分数线

2018年湖南文理学院在湘各专业录取分数线

专业 科类 最高分 最低分 平均分 最低分与省控线之差
日语 文史 577 551 557.39 25
金融工程 文史 567 554 556.87 28
国际经济与贸易 文史 557 550 553.03 24
思想政治教育(师范) 文史 565 550 552 24
汉语言文学(师范) 文史 573 552 555.28 26
历史学(师范) 文史 564 550 553.83 24
地理科学(师范) 文史 568 553 556.9 27
市场营销 文史 558 550 553.27 24
电子商务及法律 文史 558 550 553.22 24
旅游管理 文史 569 550 552.52 24
英语(师范) 文史 567 551 554.22 25
学前教育(师范) 文史 554 550 551.3 24
商务英语 文史 563 550 552.28 24
城乡规划 文史 556 550 552.43 24
风景园林 文史 570 550 555.67 24
法学 文史 567 552 555.35 26
会计学 文史 566 556 559.6 30
财务管理 文史 571 552 554.82 26
新闻学 文史 566 552 556.81 26
小计 文史类        
农学 理工 506 480 487.08 30
水产养殖学 理工 491 480 483.2 30
化学(非师范) 理工 504 480 486.07 30
化学(师范) 理工 509 480 484.37 30
日语 理工 507 493 497.43 43
金融工程 理工 507 488 492.72 38
金融数学 理工 501 480 484.38 30
国际经济与贸易 理工 498 483 487.13 33
数学与应用数学(师范) 理工 509 482 489.04 32
物理学(师范) 理工 511 480 484.61 30
地理科学(师范) 理工 509 480 484.4 30
生物科学(非师范) 理工 502 480 486.08 30
生物科学(师范) 理工 512 480 487.05 30
应用统计学 理工 495 480 484.12 30
市场营销 理工 498 480 485.58 30
电子商务及法律 理工 504 483 487.5 33
旅游管理 理工 498 480 484.27 30
英语(师范) 理工 509 495 500.81 45
学前教育(师范) 理工 485 480 482.6 30
商务英语 理工 506 486 490.62 36
地理信息科学 理工 493 480 484.57 30
机械电子工程 理工 503 480 484.22 30
汽车服务工程 理工 490 480 483.38 30
光电信息科学与工程 理工 503 480 483.88 30
软件工程 理工 513 486 490.9 36
网络工程 理工 502 480 483.38 30
物联网工程 理工 505 483 488.78 33
建筑电气与智能化 理工 513 480 485.49 30
环境工程 理工 496 480 485.22 30
环境科学 理工 495 480 483.09 30
食品科学与工程 理工 493 480 483.32 30
城乡规划 理工 494 480 484.92 30
风景园林 理工 504 480 484.88 30
法学 理工 510 483 489.41 33
会计学 理工 508 490 495.26 40
财务管理 理工 507 484 489.2 34
机械设计制造及其自动化 理工 510 482 487.27 32
材料科学与工程 理工 495 480 483.67 30
通信工程 理工 510 480 484.76 30
电子信息科学与技术 理工 514 480 485.31 30
自动化 理工 509 480 485.04 30
计算机科学与技术 理工 513 488 493.45 38
土木工程 理工 515 480 486.51 30
新闻学 理工 501 481 486.29 31
小计 理工类        
生物科学(非师范)(非西定西) 理工类 448 444 446.1 -6
小计 理工类        
音乐学(师范) 音乐文 708 685 693.87 63
小计 音乐文        
音乐学(师范) 音乐理 651 648 649 81
小计 音乐理        
舞蹈编导 舞蹈文 683 655 664.4 62
小计 舞蹈文        
美术学(师范) 美术文 674 668 670.71 64
动画 美术文 675 675 675 71
视觉传达设计 美术文 684 669 674.5 65
环境设计 美术文 685 674 680 70
小计 美术文        
美术学(师范) 美术理 624 609 615.33 79
环境设计 美术理 620 619 619.5 89
小计 美术理        
体育教育(师范) 体育文 737 703 712.21 60
社会体育指导与管理 体育文 704 697 700.5 54
小计 体育文        
体育教育(师范) 体育理 673 631 642.27 49
社会体育指导与管理 体育理 675 629 636.69 47
小计 体育理        
思想政治教育(师范) 职高(师范类) 634 633 633.5 26
汉语言文学(师范) 职高(师范类) 635 632 633.5 25
历史学(师范) 职高(师范类) 632 631 631.5 24
机械电子工程 职高(机电类) 598 594 596 61
自动化 职高(机电类) 595 594 594.5 61
电子信息科学与技术 职高(电子电工类) 619 608 613.5 63
软件工程 职高(计算机类) 653 650 651.5 31
计算机科学与技术 职高(计算机类) 658 654 656 35
国际经济与贸易 职高(财会类) 649 649 649 37
会计学 职高(财会类) 650 650 650 38
小计 职高对口        
信息管理与信息系统(中外) 文史类 551 525 530.2 -1
信息管理与信息系统(中外) 理工类 515 453 462.4 3
小计 国际学院        
少数民族预科(全省) 文史类 530 525 527.4 -1
少数民族预科(洞口县) 文史类 460 460 460 -66
少数民族预科(绥宁县) 文史类 476 476 476 -50
少数民族预科(鼎城区) 文史类 / / / /
少数民族预科(桃源县) 文史类 / / / /
少数民族预科(武陵源区) 文史类 527 527 527 1
少数民族预科(桑植县) 文史类 525 525 525 -1
少数民族预科(宜章县) 文史类 / / / /
少数民族预科(汝城县) 文史类 502 502 502 -24
少数民族预科(道县) 文史类 / / / /
少数民族预科(蓝山县) 文史类 526 526 526 0
少数民族预科(新晃县) 文史类 480 480 480 -46
少数民族预科(会同县) 文史类 517 517 517 -9
少数民族预科(通道县) 文史类 501 501 501 -25
少数民族预科(城步县) 文史类 522 522 522 -4
少数民族预科(汉寿县) 文史类 504 450 477 -76
少数民族预科(石门县) 文史类 528 528 528 2
少数民族预科(永定区) 文史类 527 525 526 -1
少数民族预科(慈利县) 文史类 505 468 489.8 -58
少数民族预科(北湖区) 文史类 / / / /
少数民族预科(桂阳县) 文史类 / / / /
少数民族预科(临武县) 文史类 / / / /
少数民族预科(江华县) 文史类 527 527 527 1
少数民族预科(新田县) 文史类 446 446 446 -80
少数民族预科(祁阳县) 文史类 / / / /
少数民族预科(沅陵县) 文史类 520 520 520 -6
少数民族预科(麻阳县) 文史类 522 522 522 -4
少数民族预科(芷江县) 文史类 487 487 487 -39
少数民族预科(靖州县) 文史类 529 529 529 3
少数民族预科(自治州) 文史类 558 530 536.3 4
小计 预科(文)        
少数民族预科(全省) 理工类 468 450 453.8 0
少数民族预科(绥宁县) 理工类 420 420 420 -30
少数民族预科(鼎城区) 理工类 / / / /
少数民族预科(桃源县) 理工类 / / / /
少数民族预科(武陵源区) 理工类 449 449 449 -1
少数民族预科(桑植县) 理工类 447 443 445 -7
少数民族预科(桃江县) 理工类 393 393 393 -57
少数民族预科(江永县) 理工类 399 399 399 -51
少数民族预科(双牌县) 理工类 / / / /
少数民族预科(新晃县) 理工类 451 449 450 -1
少数民族预科(会同县) 理工类 410 410 410 -40
少数民族预科(汉寿县) 理工类 / / / /
少数民族预科(石门县) 理工类 431 417 424 -33
少数民族预科(永定区) 理工类 451 436 444.8 -14
少数民族预科(慈利县) 理工类 452 449 450.5 -1
少数民族预科(宁远县) 理工类 431 431 431 -19
少数民族预科(江华县) 理工类 441 441 441 -9
少数民族预科(沅陵县) 理工类 401 401 401 -49
少数民族预科(麻阳县) 理工类 441 441 441 -9
少数民族预科(自治州) 理工类 471 453 458 3
小计 预科(理)        

2018年湖南文理学院在湘本科二批各科类投档分数线

科类

类别

文史

文音

文美

文体

文舞

理工

理音

理美

理体

国际学院

职高对口

我校

投档线

550

685

668

697

655

480

648

609

629

文史526

理工453

师范类631

机电类594

电子电工类608

计算机类650

财会类649

湖南省控制线

526

622

604

643

593

450

567

530

582

文史526

理工450

师范类607

机电类533

电子电工类545

计算机类619

财会类612

投档线与控制线之差

24

63

64

54

62

30

81

79

47

文史0

理工3

师范类24

机电类61

电子电工类63

计算机类31

财会类37

 

2018年湖南文理学院分省分专业普通类录取分数线

2019湖南文理学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

2018年湖南文理学院在外省艺术类艺术校考录取分数线

省份 专业 科类 控制线 文化分 专业分 综合分
最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
山西 动画 艺术文理 文281/专301.8 349 324 336.5 317 314 315.5 324.5 319.1 321.8
美术学 艺术文理 文281/专301.8 353 306 322.5 324.6 302 310.6 322.32 304.7 314.17

视觉传达

设计

艺术文理 文281/专301.8 371 301 335.875 323 301.8 313.625 325.36 311.76 320.3
环境设计 艺术文理 文281/专301.8 394 316 352.75 306 334.4 314.48 315.64 337.02 325.96
舞蹈编导 艺术文理 文281/专346 383 282 339.95 372 346 352.36 362.6 326.8 348.64
音乐学 艺术文理 文281/专358 448 315 362.63 372 358 362.22 385 346.9 362.34
福建 动画 艺术文 文290/专292 362 337 353 307 294 298.67 316 314 315
美术学 艺术文 文290/专292 411 335 369.75 312 307 308.95 339 317 327.19

视觉传达

设计

艺术文 文290/专292 401 338 373.25 307 294 302.45 332 316 323.69
环境设计 艺术文 文290/专292 398 323 358 313 295 304.8 326 316 320.76
甘肃 音乐学 艺术文理 文化200/专业342 403 251 314.22 374 344 358.33 382.7 332.4 345.1
舞蹈编导 艺术文理 文化200/专业340 370 248 306.9 356 340 346.6 354.6 319.4 334.69
动画 艺术文理 文化200/专业309 347 294 319.33 323 314.4 317.47 324.18 314.3 318.03
美术学 艺术文理 文化200/专业309 382 239 302.78 336 310.4 319.13 332.44 296.82 314.23
环境设计 艺术文理 文化200/专业309 363 271 316 348 314.6 324.88 338.5 301.52 322.22

视觉传达

设计

艺术文理 文化200/专业309 394 237 319 335 312 327.47 352 295.64 324.93
河北 美术学 艺术文理 文266/专318.4 398 308 348.1 340 320 327.5 346.2 322.7 333.7

视觉传达

设计

艺术文理 文266/专318.4 401 325 365.7 362 324 332.9 356 325.7 342.8
环境设计 艺术文理 文266/专318.4 389 270 322.3 348 319.6 330.3 342.9 320.1 327.9
动画 艺术文理 文266/专318.4 397 314 355.5 340 322 331 357.1 319.6 338.4

音乐学

(声乐)

艺术文理 文266/专364 394 286 341.3 374 364 367.7 380 343.4 359.7

音乐学

(器乐)

艺术文理 文266/专364 357 307 325.3 368 364 365.3 361.9 346.9 353.3
舞蹈编导 艺术文理 文266/专342 397 317 349.8 374 342 353.6 380.9 337.1 352.4
贵州 美术学 艺术文理 文:文382/专325 508 445 470 358 325 344.6 391.8 373.6 382.2
理:文303/专325

视觉传达

设计

艺术文理 文:文382/专325 465 382 420 360 329 340 380.3 356.6 364
理:文303/专325
环境设计 艺术文理 文:文382/专325 471 420 448.1 337 328 331.9 373 357 366.7
理:文303/专325
动画 艺术文理 文:文382/专325 476 398 443.7 337 325 330.3 370.3 355.3 364.3
理:文303/专325
音乐学 艺术文理 文:文358/专353.4 466 285 400.5 377.6 353.4 364.4 396.6 337.6 375.2
理:文284/专353.4
舞蹈编导 艺术文理 文:文334/专358 461 345 400.8 384 360 369.1 395.3 361.1 378.6
理:文265/专358
江西 美术学 艺术文理 文290/专285 405 307 363.6 340 285 299.8 343.9 308.6 319

视觉传达

设计

艺术文理 文290/专285 468 319 365.1 352 285 301.9 343.4 309 320.8
环境设计 艺术文理 文290/专285 479 309 374.7 324 285 304.5 350.1 313.5 325.6
动画 艺术文理 文290/专285 376 330 355 316.8 285.2 303.8 328.7 310.4 319.1
音乐学 艺术文理 文290/专340 441 290 361.5 384 340 358.5 377 346.3 359.4
舞蹈编导 艺术文理 文290/专326 383 300 319.2 368 338 352.8 354.5 334.6 342.7
浙江 美术学 艺术文理 文319/专301.6 428 409 416.7 330.4 304 314.7 355.2 339.4 345.3

视觉传达

设计

艺术文理 文319/专301.6 437 371 400 318.4 306.6 313 345.7 334.2 339.1
环境设计 艺术文理 文319/专301.6 424 394 409.2 314.4 302.8 307.6 341.9 333.7 338.1
动画 艺术文理 文319/专301.6 412 385 398.5 314 311.6 312.8 341.7 335.3 338.5
音乐学 艺术文理 文319/专342 412 327 369.3 365.8 344 352.8 370.4 338.9 357.8
新疆 美术学 艺术文理 文133/专325 236 143 180.3 352 326.8 334.2 307.7 274.2 288

视觉传达

设计

艺术文理 文133/专325 255 201 219.7 356 331 345.4 315.3 294.1 307.7
环境设计 艺术文理 文133/专325 219 159 186.7 358 333.6 340.9 301.1 285.4 294.7
动画 艺术文理 文133/专325 202 169 185.5 336 328.2 332.1 290.3 285.9 288.1

音乐学

(汉语言)

艺术文理 文133/专364 248 160 207.1 388 368 374.3 333.5 311.2 324.1
广西 美术学 艺术文 文262/专320 382.9 334.9 358.9 356 321 338.5 349.7 339.6 344.7

视觉传达

设计

艺术文 448 355.9 387.3 362 326 344 362.6 349.6 357
环境设计 艺术文 359.9 288.9 327.5 362 324 345.2 358.6 328.8 339.9
动画 艺术文 394.9 277.9 333.6 348 326 333.7 346.7 327 333.6
音乐学 艺术文 文262/专358 452 288.9 337.5 375.6 360 369.3 358.6 354.3 359.8
舞蹈编导 艺术文 文262/专342 341.9 288.9 317.9 368 342 352.2 346.2 334.5 342
陕西 美术学 艺术文 文304/专302.2 310 310 310 332 332 332 325.4 325.4 325.4

视觉传达

设计

艺术文 420 406 413 327.6 325 326.3 355.32 349.3 352.3
环境设计 艺术文 351 405 378 327.6 303.4 315.5 334.62 333.88 334.3
动画 艺术文 349 349 349 304.8 304.8 304.8 318.1 318.1 318.1
江苏 舞蹈编导 艺术文理 文260/专348 247 193 221.8 354 348 355.4 321.9 306.9 314.5
山东 美术学 艺术文 文328/专308 386 343 360.6 340 320.4 328.3 343.9 330 338

视觉传达

设计

艺术文 436 338 379.4 329 314 319.3 355.9 321.9 337.3
环境设计 艺术文 405 341 375.8 342 311.2 325.4 356.7 320.1 340.5
动画 艺术文 399 376 387.5 338.4 312.4 325.4 349.7 338.4 344
音乐学 艺术文 文328/专346 381 331 351.7 360 346 353 363.5 341.5 352.6

关键词:湖南文理学院 本科录取分数线 历年录取分数

站外阅读

热贴排行

最新发布

  • 联系:QQ 2556525119 微信 fea2000