2019安徽财经大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019安徽财经大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019安徽财经大学录取分数线
2018安徽财经大学录取分数线
安徽财经大学2018年各省普通本科录取批次与分数统计
省份 | 招生年份 | 录取批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 532 | 529 | 518 | 523 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 576 | 562 | 551 | 556 | |
天津 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 407 | 561 | 548 | 554 |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 436 | 568 | 554 | 560 | |
河北 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 511 | 609 | 588 | 595 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 511 | 585 | 555 | 570 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 559 | 637 | 614 | 621 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 559 | 607 | 607 | 607 | |
山西 | 2018 | 本科一批B | 理工 | 516 | 559 | 538 | 543 |
2018 | 本科一批B | 文史 | 546 | 570 | 548 | 563 | |
内蒙古 | 2018 | 第一批A段 | 理工 | 478 | 595 | 537 | 559 |
2018 | 第一批A段 | 文史 | 501 | 572 | 546 | 556 | |
辽宁 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 368 | 606 | 593 | 596 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 461 | 599 | 587 | 590 | |
吉林 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 533 | 590 | 545 | 566 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 542 | 568 | 554 | 560 | |
黑龙江 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 472 | 594 | 541 | 563 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 490 | 556 | 512 | 534 | |
上海 | 2018 | 本科普通批 | 不分文理 | 401 | 485 | 470 | 476 |
江苏 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 336 | 349 | 335 | 337 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 337 | 342 | 336 | 337 | |
浙江 | 2018 | 普通类 | 不分文理 | 588 | 626 | 591 | 598 |
安徽 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 505 | 588 | 550 | 559 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 505 | 560 | 525 | 533 | |
2018 | 地方专项计划 | 理工 | 505 | 576 | 555 | 565 | |
2018 | 国家专项计划 | 理工 | 505 | 578 | 556 | 567 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 550 | 600 | 578 | 586 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 586 | 562 | 573 | |
2018 | 地方专项计划 | 文史 | 550 | 594 | 583 | 588 | |
2018 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | 596 | 584 | 590 | |
福建 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 490 | 564 | 523 | 535 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 551 | 592 | 566 | 578 | |
江西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 527 | 589 | 565 | 569 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 568 | 599 | 594 | 597 | |
山东 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 435 | 593 | 567 | 573 |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 435 | 566 | 562 | 563 | |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 505 | 604 | 587 | 590 | |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 505 | 561 | 561 | 561 | |
河南 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 499 | 577 | 516 | 555 |
2018 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 499 | 545 | 534 | 540 | |
2018 | 本科一批 | 文史 | 547 | 600 | 565 | 585 | |
2018 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 547 | 576 | 576 | 576 | |
湖北 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 512 | 578 | 562 | 568 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 561 | 602 | 594 | 597 | |
湖南 | 2018 | 本科二批 | 理工 | 513 | 541 | 520 | 527 |
2018 | 本科二批 | 文史 | 569 | 599 | 578 | 585 | |
广东 | 2018 | 本科普通批 | 理工 | 376 | 515 | 482 | 504 |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 376 | 498 | 482 | 491 | |
2018 | 本科普通批 | 文史 | 443 | 563 | 548 | 552 | |
2018 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 443 | 548 | 548 | 548 | |
广西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 513 | 590 | 555 | 566 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 547 | 587 | 569 | 577 | |
海南 | 2018 | 本科A批 | 理工 | 539 | 689 | 644 | 660 |
2018 | 本科A批 | 文史 | 579 | 720 | 688 | 701 | |
重庆 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 524 | 594 | 548 | 572 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 524 | 567 | 526 | 545 | |
四川 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 546 | 615 | 590 | 599 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 553 | 588 | 578 | 583 | |
贵州 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 484 | 579 | 542 | 561 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 575 | 629 | 616 | 621 | |
云南 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 524 | 601 | 569 | 587 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 524 | 613 | 603 | 608 | |
陕西 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 474 | 569 | 493 | 542 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 518 | 578 | 566 | 571 | |
甘肃 | 2018 | 本科一批普通文理I段 | 理工 | 483 | 554 | 518 | 539 |
2018 | 本科一批普通文理I段 | 文史 | 502 | 544 | 529 | 535 | |
青海 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 403 | 506 | 459 | 476 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 475 | 532 | 487 | 498 | |
宁夏 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 463 | 544 | 475 | 508 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 528 | 574 | 548 | 555 | |
新疆 | 2018 | 本科一批 | 理工 | 467 | 570 | 544 | 555 |
2018 | 本科一批 | 文史 | 500 | 569 | 524 | 547 |
2017安徽财经大学录取分数线
2017年各省(市、自治区)录取统计
序号 | 省份 | 文理科 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 一本分数线 | 录取人数 |
1 | 北京 | 文科 | 二本 | 542 | 532 | 555 | 2 |
理科 | 二本 | 534 | 523 | 537 | 6 | ||
2 | 福建 | 文科 | 一本 | 542 | 511 | 489 | 29 |
理科 | 一本 | 516 | 469 | 441 | 73 | ||
3 | 甘肃 | 文科 | 一本 | 545 | 527 | 505 | 36 |
理科 | 一本 | 531 | 504 | 460 | 84 | ||
4 | 广东 | 文科 | 第二批本科 | 519 | 514 | 520 | 10 |
理科 | 第二批本科 | 501 | 478 | 485 | 26 | ||
5 | 广西 | 文科 | 本科第一批 | 584 | 547 | 535 | 24 |
理科 | 本科第一批 | 550 | 488 | 473 | 51 | ||
6 | 贵州 | 文科 | 一本 | 662 | 598 | 545 | 23 |
理科 | 一本 | 579 | 525 | 456 | 42 | ||
7 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 733 | 697 | 578 | 15 |
理科 | 本科A批 | 722 | 654 | 539 | 35 | ||
8 | 河北 | 文科 | 一本 | 599 | 560 | 517 | 29 |
理科 | 一本 | 584 | 555 | 485 | 71 | ||
9 | 河南 | 文科 | 一本 | 570 | 532 | 516 | 29 |
理科 | 一本 | 563 | 504 | 484 | 75 | ||
10 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批院校A段 | 556 | 539 | 481 | 19 |
理科 | 本科一批院校A段 | 565 | 548 | 455 | 41 | ||
11 | 湖北 | 文科 | 一本 | 576 | 561 | 528 | 7 |
理科 | 一本 | 553 | 533 | 484 | 16 | ||
12 | 湖南 | 文科 | 二本 | 562 | 557 | 548 | 6 |
理科 | 二本 | 536 | 507 | 505 | 16 | ||
13 | 吉林 | 文科 | 一本 | 553 | 528 | 528 | 15 |
理科 | 一本 | 571 | 519 | 507 | 35 | ||
14 | 江苏 | 文科 | 二本 | 339 | 333 | 333 | 29 |
理科 | 二本 | 343 | 330 | 331 | 73 | ||
15 | 江西 | 文科 | 一本 | 562 | 561 | 533 | 13 |
理科 | 一本 | 550 | 533 | 503 | 37 | ||
16 | 辽宁 | 文科 | 一本 | 579 | 570 | 532 | 7 |
理科 | 一本 | 588 | 567 | 480 | 23 | ||
17 | 内蒙古 | 文科 | 一本 | 546 | 494 | 472 | 22 |
理科 | 一本 | 567 | 487 | 466 | 38 | ||
18 | 宁夏 | 文科 | 一本 | 554 | 535 | 519 | 21 |
理科 | 一本 | 533 | 470 | 439 | 49 | ||
19 | 青海 | 文科 | 一本 | 517 | 463 | 463 | 16 |
理科 | 一本 | 517 | 425 | 391 | 34 | ||
20 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 577 | 512 | 433 | 28 |
理科 | 本科普通批 | 587 | 558 | 483 | 73 | ||
21 | 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 540 | 532 | 518 | 15 |
理科 | 第一批本科B类 | 517 | 499 | 481 | 35 | ||
22 | 陕西 | 文科 | 一本 | 573 | 551 | 509 | 10 |
理科 | 一本 | 551 | 532 | 449 | 25 | ||
23 | 上海 | 不分文理 | 普通本科批 | 482 | 473 | 402 | 15 |
24 | 四川 | 文科 | 一本 | 584 | 571 | 537 | 13 |
理科 | 一本 | 587 | 560 | 511 | 28 | ||
25 | 天津 | 文科 | 本科二批A阶段 | 530 | 523 | 531 | 3 |
理科 | 本科二批A阶段 | 537 | 517 | 521 | 7 | ||
26 | 新疆 | 文科 | 普通一批 | 554 | 517 | 486 | 22 |
理科 | 普通一批 | 545 | 492 | 437 | 40 | ||
内高班、南疆单列、和田定向 | 27 | ||||||
27 | 云南 | 文科 | 一本 | 606 | 587 | 555 | 6 |
理科 | 一本 | 581 | 534 | 500 | 14 | ||
28 | 浙江 | 不分文理 | 1普通类 | 602 | 580 | 577 | 25 |
29 | 重庆 | 文科 | 一本 | 571 | 555 | 525 | 14 |
理科 | 一本 | 577 | 550 | 492 | 30 | ||
文科 | 二本 | 553 | 553 | 525 | 1 | ||
理科 | 二本 | 490 | 467 | 492 | 5 | ||
30 | 安徽 | 不分文理 | 艺术第二批 | 748 | 699 | 184 | |
文科 | 本科一批 | 577 | 545 | 515 | 856 | ||
理科 | 568 | 525 | 487 | 2329 | |||
文科 | 中外合作办学 | 545 | 535 | 515 | 10 | ||
理科 | 524 | 502 | 487 | 45 | |||
文科 | 地方专项计划 | 559 | 550 | 515 | 75 | ||
理科 | 547 | 532 | 487 | 112 | |||
文科 | 国家专项计划 | 561 | 551 | 515 | 70 | ||
理科 | 555 | 537 | 487 | 110 | |||
31 | 省外艺术类 | 46 | |||||
合计 | 5450 |