2022运城职业技术大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022运城职业技术大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2022运城职业技术大学录取分数线
2022年运城职业技术大学录取进展(山西省本科二批C类)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
建筑装饰工程 | 文史 | 77 | 77 | 420 | 409 |
护理 | 文史 | 117 | 117 | 436 | 411 |
现代物流管理 | 文史 | 67 | 67 | 440 | 409 |
智能采矿技术 | 理工 | 73 | 73 | 409 | 373 |
建筑装饰工程 | 理工 | 43 | 43 | 404 | 373 |
建筑工程 | 理工 | 87 | 87 | 410 | 373 |
机械设计制造及自动化 | 理工 | 82 | 82 | 404 | 375 |
智能制造工程术 | 理工 | 88 | 88 | 404 | 373 |
物联网工程技术 | 理工 | 125 | 125 | 405 | 373 |
网络工程技术 | 理工 | 108 | 108 | 407 | 373 |
护理 | 理工 | 88 | 88 | 408 | 377 |
现代物流管理 | 理工 | 38 | 38 | 405 | 373 |
点击查看其他省份录取情况:http://www.ycptu.edu.cn/zs/new_list.asp?cid=36&id=342
山西省普通高考专科批
专业 | 文史 | 理工 |
煤矿智能开采技术 | 303 | 327 |
建筑装饰工程技术 | 299 | 292 |
建筑工程技术 | 307 | 347 |
机械制造及自动化 | 342 | 344 |
电气自动化技术 | 320 | 325 |
新能源汽车技术 | 334 | 334 |
包装工程技术 | 305 | 296 |
印刷数字图文技术 | 339 | 291 |
物联网应用技术 | 352 | 312 |
计算机网络技术 | 343 | 332 |
数字媒体技术 | 330 | 320 |
护理 | 333 | 338 |
中医康复技术 | 315 | 310 |
大数据与财务管理 | 314 | 321 |
统计与会计核算 | 300 | 289 |
旅游管理 | 298 | 288 |
广播影视节目制作 | 319 | 288 |
艺术设计(文化创意设计方向) | 298 | 288 |
智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) | 299 | 293 |
2、2021运城职业技术大学录取分数线(山西)
2021运城职业技术大学录取情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 山西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 153/90613 |
2021 | 山西 | 统计与会计核算 | 理科 | 专科批 | 148/93423 |
2021 | 山西 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 147/93437 |
2021 | 山西 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科批 | 147/90767 |
2021 | 山西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 146/93442 |
2021 | 山西 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 145/93448 |
2021 | 山西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 143/90875 |
2021 | 山西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 142/90899 |
2021 | 山西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 141/93459 |
2021 | 山西 | 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 134/93480 |
2021 | 山西 | 播音与主持 | 理科 | 专科批 | 134/93480 |
2021 | 山西 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 134/91035 |
2021 | 山西 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 134/91035 |
2021 | 山西 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 133/93486 |
2021 | 山西 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 132/93488 |
2021 | 山西 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 132/91072 |
2021 | 山西 | 包装工程技术 | 理科 | 专科批 | 131/93489 |
2021 | 山西 | 印刷数字图文技术 | 文科 | 专科批 | 131/91087 |
2021 | 山西 | 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | 131/91087 |
2021 | 山西 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 印刷数字图文技术 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 艺术设计(文化创意设计方向) | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 护理 | 理科 | 专科批 | 130/93489 |
2021 | 山西 | 播音与主持 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 艺术设计(文化创意设计方向) | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 护理 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 包装工程技术 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 统计与会计核算 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
2021 | 山西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 130/91100 |
3、2020运城职业技术大学录取分数线(全国)
2020运城职业技术学院录取最低分(山西)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | 370 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | 400 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 130 |
2020运城职业技术学院各专业录取最低分(山西)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 山西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 153/103171 |
2020 | 山西 | 绿色食品生产与检验 | 文科 | 专科批 | 152/103199 |
2020 | 山西 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 152/103199 |
2020 | 山西 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 148/181841 |
2020 | 山西 | 统计与会计核算 | 理科 | 专科批 | 148/181841 |
2020 | 山西 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 147/181859 |
2020 | 山西 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 147/181859 |
2020 | 山西 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 147/103329 |
2020 | 山西 | 绿色食品生产与检验 | 理科 | 专科批 | 146/181881 |
2020 | 山西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 146/181881 |
2020 | 山西 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 146/181881 |
2020 | 山西 | 广播影视节目制作 | 理科 | 专科批 | 146/181881 |
2020 | 山西 | 矿山机电技术 | 文科 | 专科批 | 146/103350 |
2020 | 山西 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 146/103350 |
2020 | 山西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 146/103350 |
2020 | 山西 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 146/103350 |
2020 | 山西 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 145/181897 |
2020 | 山西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 145/103370 |
2020 | 山西 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 144/181927 |
2020 | 山西 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 144/103392 |
2020 | 山西 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 144/103392 |
2020 | 山西 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 143/181952 |
2020 | 山西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 143/103404 |
2020 | 山西 | 煤矿开采技术(只招男生) | 理科 | 专科批 | 142/181971 |
2020 | 山西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 142/103419 |
2020 | 山西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 141/181987 |
2020 | 山西 | 矿山机电技术 | 理科 | 专科批 | 140/182002 |
2020 | 山西 | 煤矿开采技术(只招男生) | 文科 | 专科批 | 140/103464 |
2020 | 山西 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 139/182012 |
2020 | 山西 | 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 134/182104 |
2020 | 山西 | 播音与主持 | 理科 | 专科批 | 134/182104 |
2020 | 山西 | 婚庆服务与管理 | 理科 | 专科批 | 134/182104 |
2020 | 山西 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 134/103569 |
2020 | 山西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 134/103569 |
2020 | 山西 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 133/182117 |
2020 | 山西 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 133/182117 |
2020 | 山西 | 印刷媒体技术 | 理科 | 专科批 | 132/182132 |
2020 | 山西 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 132/182132 |
2020 | 山西 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 132/103597 |
2020 | 山西 | 广播影视节目制作 | 文科 | 专科批 | 132/103597 |
2020 | 山西 | 包装工程技术 | 理科 | 专科批 | 131/182141 |
2020 | 山西 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 131/182141 |
2020 | 山西 | 安全技术与管理 | 文科 | 专科批 | 131/103615 |
2020 | 山西 | 数字图文信息技术 | 文科 | 专科批 | 131/103615 |
2020 | 山西 | 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | 131/103615 |
2020 | 山西 | 表演艺术(歌舞方向) | 文科 | 专科批 | 131/103615 |
2020 | 山西 | 婚庆服务与管理 | 文科 | 专科批 | 131/103615 |
2020 | 山西 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 安全技术与管理 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 数字图文信息技术 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 护理 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 艺术设计(文化创意设计方向) | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 表演艺术(歌舞方向) | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 传播与策划(新媒体方向) | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 老年服务与管理(养老机构运营与管理方向) | 理科 | 专科批 | 130/182153 |
2020 | 山西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 包装工程技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 印刷媒体技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 护理 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 统计与会计核算 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 艺术设计(文化创意设计方向) | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 播音与主持 | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 传播与策划(新媒体方向) | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 老年服务与管理(养老机构运营与管理方向) | 文科 | 专科批 | 130/103633 |
2020 | 山西 | 护理 | 文科 | 本科二批C段 | 400/47304 |
2020 | 山西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批C段 | 400/47304 |
2020 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批C段 | 372/133677 |
2020 | 山西 | 采矿工程 | 理科 | 本科二批C段 | 371/134092 |
2020 | 山西 | 护理 | 理科 | 本科二批C段 | 371/134092 |
2020 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 本科二批C段 | 370/134527 |
2020 | 山西 | 网络工程 | 理科 | 本科二批C段 | 370/134527 |
2020 | 山西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批C段 | 370/134527 |
2020年运城职业技术大学录取分数情况(省外)
云南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 4 | 464 | 425 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 448 | 434 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 448 | 438 |
吉林省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 366 | 347 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 366 | 346 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 405 | 403 |
福建省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 448 | 406 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 442 | 415 |
本科批 | 理工 | 护理 | 4 | 429 | 423 |
本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 466 | 449 |
甘肃省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 404 | 357 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 380 | 363 |
广西壮族自治区 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 390 | 356 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 385 | 365 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 369 | 361 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 424 | 392 |
河南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 7 | 480 | 430 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 435 | 430 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 434 | 431 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 437 | 432 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 435 | 430 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 441 | 430 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 472 | 467 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 485 | 467 |
湖南省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 1 | 464 | 464 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 1 | 532 | 532 |
重庆市 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 447 | 412 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 454 | 413 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 465 | 416 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 496 | 443 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 484 | 461 |
四川省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 453 | 447 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 454 | 447 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 454 | 448 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 469 | 447 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 466 | 461 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 4 | 462 | 461 |
陕西省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 395 | 361 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 388 | 366 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 414 | 362 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 10 | 416 | 368 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 6 | 379 | 364 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 10 | 396 | 359 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 8 | 433 | 416 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 428 | 413 |
青海省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二段 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 357 | 354 |
本科二段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 356 | 351 |
黑龙江省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 356 | 339 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 349 | 340 |
内蒙古自治区 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 12 | 354 | 333 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 337 | 334 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 350 | 335 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 346 | 336 |
江西省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 466 | 464 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 475 | 463 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 484 | 463 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 469 | 463 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 467 | 464 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 494 | 488 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 497 | 491 |
湖北省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 450 | 401 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 400 | 400 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 428 | 426 |
安徽省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 443 | 440 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 441 | 437 |
本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 440 | 437 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 506 | 499 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 513 | 499 |
贵州省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 394 | 392 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 400 | 390 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 392 | 390 |
辽宁省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 404 | 384 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 413 | 386 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 9 | 418 | 385 |
本科批 | 理工 | 护理 | 7 | 416 | 384 |
本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 515 | 492 |
江苏省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 318 | 317 |
本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 317 | 316 |
本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 302 | 294 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 294 | 292 |
河北省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 448 | 441 |
本科批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 449 | 441 |
本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 449 | 442 |
本科批 | 理工 | 网络工程 | 15 | 459 | 441 |
本科批 | 理工 | 护理 | 10 | 453 | 441 |
本科批 | 理工 | 物流管理 | 9 | 467 | 441 |
本科批 | 文史 | 护理 | 10 | 482 | 475 |
本科批 | 文史 | 物流管理 | 10 | 489 | 474 |
广东省 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科批 | 理科 | 护理 | 1 | 438 | 438 |
本科批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 428 | 428 |
本科批 | 文科 | 护理 | 2 | 466 | 463 |
本科批 | 文科 | 物流管理 | 2 | 437 | 435 |
2020年运城职业技术大对口升学(本科)录取分数情况(山西省)
批次 |
科类 |
专业 |
录取数 |
最高分 |
最低分 |
本科二批 |
财经商贸类 |
物流管理 |
30 |
242 |
234 |
本科二批 |
护理类 |
护理 |
40 |
276 |
228 |
本科二批 |
信息技术类 |
网络工程 |
50 |
234 |
226 |
本科二批 |
加工制造类 |
机械设计制造及其自动化 |
40 |
275 |
237 |
本科二批 |
土木水利类 |
土木工程 |
30 |
222 |
208 |
本科二批 |
资源环境类 |
采矿工程 |
30 |
204 |
200 |
2020年运城职业技术大学对口升学(专科)录取分数情况(山西省)
信息技术类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 数字图文信息技术 | 30 | 224 | 202 |
对口专科 | 物联网应用技术 | 20 | 225 | 200 |
对口专科 | 计算机网络技术 | 200 | 230 | 112 |
对口专科 | 数字媒体应用技术 | 30 | 233 | 202 |
对口专科 | 移动通信技术 | 30 | 225 | 155 |
加工制造类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 供用电技术 | 11 | 193 | 60 |
对口专科 | 建筑智能化 | 10 | 163 | 78 |
工程技术 | ||||
对口专科 | 机械制造与自动化 | 30 | 232 | 99 |
对口专科 | 数控技术 | 10 | 213 | 82 |
对口专科 | 电气自动化技术 | 26 | 217 | 63 |
对口专科 | 工业机器人技术 | 13 | 209 | 81 |
对口专科 | 汽车电子技术 | 5 | 204 | 102 |
对口专科 | 新能源汽车技术 | 13 | 208 | 61 |
土木水利类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 工程测量技术 | 10 | 202 | 97 |
对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 202 | 135 |
对口专科 | 建筑工程技术 | 20 | 206 | 126 |
交通运输类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 汽车检测与 | 25 | 194 | 89 |
维修技术 | ||||
资源环境类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 煤矿开采技术 | 10 | 198 | 174 |
对口专科 | 矿山机电技术 | 10 | 192 | 138 |
对口专科 | 安全技术与管理 | 15 | 204 | 181 |
石油化工类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 印刷媒体技术 | 10 | 189 | 130 |
医学相关类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 药品经营与管理 | 18 | 165 | 57 |
对口专科 | 中医康复技术 | 52 | 149 | 51 |
护理类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 护理 | 300 | 215 | 95 |
对口专科 | 老年服务与管理 | 8 | 209 | 68 |
(养老机构运营与管理方向) | ||||
财经商贸类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 财务管理 | 24 | 234 | 68 |
对口专科 | 统计与会计核算 | 12 | 214 | 69 |
对口专科 | 市场营销 | 2 | 148 | 73 |
对口专科 | 物流管理 | 3 | 108 | 77 |
旅游服务类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 旅游管理 | 5 | 127 | 81 |
文化传媒类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 广播影视节目制作 | 10 | 204 | 62 |
对口专科 | 传播与策划 | 7 | 198 | 61 |
(新媒体方向) | ||||
对口专科 | 婚庆服务与管理 | 4 | 106 | 94 |
美术类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 包装工程技术 | 27 | 75 | 45 |
对口专科 | 艺术设计 | 10 | 87 | 73 |
(文化创意设计方向) | ||||
音乐类 | ||||
批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口专科 | 表演艺术 | 10 | 79 | 57 |
(歌舞方向) |
4、2019运城职业技术大学录取分数线(山西)
运城职业技术大学2019年普通类录取分数线(山西)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 130 |
运城职业技术大学2019年普通类各专业录取分数线(山西)
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 149 | 181267 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 148 | 181289 |
建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 145 | 181348 |
统计与会计核算 | 理科 | 专科批 | 130 | 144 | 181368 |
移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 143 | 181384 |
中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 143 | 181384 |
绿色食品生产与检验 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
广播影视节目制作 | 理科 | 专科批 | 130 | 142 | 181398 |
电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 147 | 109234 |
绿色食品生产与检验 | 文科 | 专科批 | 130 | 146 | 109256 |
汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 146 | 109256 |
建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 144 | 109285 |
机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 143 | 109298 |
矿山机电技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
数控技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 142 | 109312 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 141 | 109322 |
5、2018运城职业技术大学录取分数线(山西)
运城职业技术大学2018年普通类录取分数线(山西)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 150 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
6、运城职业技术大学简介
运城职业技术大学(YUNCHENG VOCATIONAL AND TECHNICAL UNIVERSITY,简称“运大”),位于山西省运城市盐湖区,经山西省教育厅和教育部批准成立的一所涵盖文法、理工、经管、艺术等多学科多专业的一所职业技术大学。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2019年12月,教育部批准为本科层次职业教育试点学校。2020年6月10日,教育部经研究,同意运城职业技术学院(本科)更名为运城职业技术大学,学校标识码为4114014226。
学院具有全国一流的规划,一流的建筑,一流的设施,一流的管理,一流的师资,现已被建设部、科技部确定为“十一五”国家科技支撑重点项目——园区类示范项目。学院在千亩湖面周围,围湖而建,风光秀丽。