2019哈尔滨体育学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019哈尔滨体育学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2018哈尔滨体育学院录取分数线
专业 | 科类 | 省控线 | 最低成绩 | 最高成绩 | 平均成绩 |
会计学 | 理工 | 364 | 427 | 449 | 427 |
金融学 | 理工 | 363 | 417 | 462 | 417 |
软件工程 | 理工 | 368 | 407 | 449 | 407 |
电子信息工程 | 理工 | 367 | 408 | 430 | 408 |
物理学 | 理工 | 354 | 407 | 424 | 407 |
化学 | 理工 | 355 | 407 | 439 | 407 |
生物科学 | 理工 | 357 | 407 | 442 | 407 |
英语 | 理工 | 366 | 429 | 455 | 429 |
俄语 | 理工 | 365 | 413 | 443 | 413 |
财务管理 | 理工 | 362 | 413 | 467 | 413 |
教育学类 | 理工 | 373 | 422 | 466 | 422 |
商务英语 | 理工 | 369 | 415 | 439 | 415 |
土木类 | 理工 | 370 | 405 | 434 | 405 |
地理信息科学 | 理工 | 356 | 407 | 426 | 407 |
计算机类 | 理工 | 372 | 411 | 451 | 411 |
数学与应用数学 | 理工 | 353 | 427 | 465 | 427 |
食品科学与工程 | 理工 | 360 | 405 | 436 | 405 |
食品质量与安全 | 理工 | 361 | 406 | 419 | 406 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 371 | 405 | 416 | 405 |
旅游管理 | 理工 | 359 | 410 | 421 | 410 |
酒店管理 | 理工 | 358 | 405 | 421 | 405 |
汉语言文学 | 文史 | 406 | 441 | 474 | 441 |
会计学 | 文史 | 406 | 447 | 464 | 447 |
金融学 | 文史 | 406 | 442 | 463 | 442 |
英语 | 文史 | 406 | 450 | 471 | 450 |
俄语 | 文史 | 406 | 441 | 467 | 441 |
汉语言国际教育 | 文史 | 406 | 438 | 469 | 438 |
秘书学 | 文史 | 406 | 437 | 473 | 437 |
法学 | 文史 | 406 | 442 | 471 | 442 |
社会工作 | 文史 | 406 | 439 | 466 | 439 |
财务管理 | 文史 | 406 | 442 | 461 | 442 |
教育学类 | 文史 | 406 | 443 | 484 | 443 |
商务英语 | 文史 | 406 | 442 | 463 | 442 |
地理信息科学 | 文史 | 406 | 439 | 461 | 439 |
旅游管理 | 文史 | 406 | 439 | 447 | 439 |
酒店管理 | 文史 | 406 | 437 | 460 | 437 |
2010-2016哈尔滨体育学院历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 404 | 369 | 二批 |
2015 | -- | 394 | 371 | 二批 |
2014 | -- | 454 | 414 | 二批 |
2013 | 486 | 462 | 437 | 二批 |
2012 | 451 | 441 | 425 | 二批 |
2011 | 570 | 497 | 465 | 二批 |
2010 | 477 | 462 | 448 | 二批 |
2007-2016哈尔滨体育学院历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 423 | -- | 401 | 二批 |
2015 | -- | 431 | -- | 410 | 二批 |
2014 | -- | 464 | -- | 454 | 二批 |
2013 | 461 | 437 | -- | 424 | 二批 |
2012 | 514 | 475 | -- | 449 | 二批 |
2011 | 529 | 487 | -- | 462 | 二批 |
2010 | 489 | 479 | -- | 450 | 二批 |
2009 | 516 | 495 | 467 | 467 | 二批 |
2008 | 544 | 521 | 504 | 504 | 二批 |
2007 | 565 | 530 | 500 | 499 | 二批 |
哈尔滨体育学院各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
运动康复 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
体育经济与管理 | 2016 | 401 | 理科 | 二批 |
运动人体科学 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
5、哈尔滨体育学院各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
新闻学 | 2016 | 426 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
体育经济与管理 | 2016 | 421 | 文科 | 二批 |