2019浙江海洋大学东海科学技术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019浙江海洋大学东海科学技术学院本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2019浙江海洋大学东海科学技术学院录取分数线
2019年浙江海洋大学东海科学技术学院在浙江省分专业录取分数线
专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 |
电气类 | 65 | 543 | 527 | 530.78 | 127210 |
工商管理类 | 108 | 548 | 529 | 531.75 | 124712 |
汉语言文学 | 65 | 561 | 544 | 546.82 | 108670 |
行政管理 | 67 | 547 | 530 | 532.48 | 123747 |
护理学 | 80 | 556 | 545 | 548.35 | 106984 |
机械设计制造及其自动化 | 66 | 542 | 528 | 531.64 | 125888 |
计算机类 | 158 | 552 | 529 | 532.58 | 125026 |
建筑环境与能源应用工程 | 28 | 542 | 527 | 530.79 | 126622 |
经济学类 | 67 | 547 | 532 | 535.51 | 121128 |
食品卫生与营养学 | 62 | 553 | 534 | 537.85 | 119215 |
土木工程 | 66 | 558 | 527 | 530.21 | 127540 |
英语 | 54 | 556 | 541 | 545.43 | 111583 |
2019年浙江海洋大学东海科学技术学院在外省分专业录取分数线
省份 | 招生专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 电气类 | 理工 | 2 | 451 | 450 | 450.41 | |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 458 | 453 | 454.26 | |
安徽 | 计算机类 | 理工 | 5 | 454 | 450 | 451.54 | |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 460 | 455 | 457.51 | |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 2 | 454 | 451 | 452.85 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 416 | 412 | 413.92 | |
福建 | 计算机类 | 理工 | 4 | 413 | 409 | 410.42 | |
福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 409 | 408 | 408.42 | |
福建 | 土木工程 | 理工 | 2 | 409 | 409 | 408.92 | |
广西 | 电气类 | 理工 | 2 | 358 | 348 | 352.88 | |
广西 | 工商管理类 | 理工 | 1 | 354 | 354 | 353.88 | |
广西 | 汉语言文学 | 理工 | 3 | 383 | 354 | 372.22 | |
广西 | 行政管理 | 理工 | 3 | 362 | 360 | 360.55 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 355 | 350 | 352.38 | |
广西 | 计算机类 | 理工 | 6 | 394 | 358 | 365.55 | |
广西 | 经济学类 | 理工 | 2 | 375 | 367 | 370.89 | |
广西 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 4 | 386 | 352 | 366.38 | |
广西 | 土木工程 | 理工 | 3 | 359 | 354 | 356.55 | |
广西 | 英语 | 理工 | 2 | 399 | 352 | 375.39 | |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 409 | 389 | 398.35 | |
广西 | 行政管理 | 文史 | 1 | 391 | 391 | 390.95 | |
广西 | 经济学类 | 文史 | 5 | 410 | 396 | 402.75 | |
广西 | 食品卫生与营养学 | 文史 | 1 | 401 | 401 | 400.95 | |
贵州 | 工商管理类 | 理工 | 1 | 378 | 378 | 378.09 | |
贵州 | 汉语言文学 | 理工 | 4 | 384 | 379 | 381.09 | |
贵州 | 行政管理 | 理工 | 4 | 381 | 379 | 379.59 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 384 | 378 | 381.09 | |
贵州 | 计算机类 | 理工 | 7 | 382 | 378 | 379.80 | |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 394 | 379 | 386.42 | |
贵州 | 经济学类 | 理工 | 2 | 380 | 378 | 379.09 | |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | 388 | 378 | 383.09 | |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 2 | 380 | 378 | 379.09 | |
贵州 | 英语 | 理工 | 5 | 400 | 382 | 388.29 | |
贵州 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 471 | 471 | 471.10 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 472 | 458 | 460.90 | |
贵州 | 行政管理 | 文史 | 2 | 459 | 459 | 459.10 | |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462.10 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 3 | 459 | 458 | 458.43 | |
河南 | 电气类 | 理工 | 3 | 424 | 422 | 423.44 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | 439 | 419 | 423.36 | |
河南 | 计算机类 | 理工 | 8 | 440 | 424 | 430.24 | |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 423 | 418 | 419.77 | |
河南 | 经济学类 | 理工 | 2 | 428 | 428 | 428.11 | |
河南 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | 422 | 418 | 420.10 | |
河南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 418 | 418 | 418.11 | |
河南 | 英语 | 理工 | 2 | 423 | 418 | 420.61 | |
河南 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 483 | 483 | 483.12 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 481 | 480 | 480.62 | |
河南 | 经济学类 | 文史 | 5 | 486 | 479 | 482.91 | |
河南 | 英语 | 文史 | 2 | 483 | 479 | 481.11 | |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 315 | 312 | 313.50 | |
江苏 | 计算机类 | 理工 | 4 | 323 | 313 | 317.50 | |
江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 328 | 314 | 321.00 | |
江苏 | 土木工程 | 理工 | 2 | 318 | 316 | 317.00 | |
四川 | 电气类 | 理工 | 2 | 470 | 467 | 468.60 | |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 466 | 465 | 465.60 | |
四川 | 计算机类 | 理工 | 5 | 475 | 463 | 467.30 | |
四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 466 | 462 | 464.09 | |
四川 | 土木工程 | 理工 | 3 | 470 | 462 | 465.08 | |
四川 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 482 | 480 | 481.11 | |
四川 | 行政管理 | 文史 | 2 | 483 | 483 | 483.10 | |
四川 | 经济学类 | 文史 | 2 | 497 | 490 | 493.60 | |
新疆 | 财务管理 | 理工 | 3 | 336 | 318 | 325.03 | |
新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 347 | 317 | 332.03 | |
新疆 | 行政管理 | 理工 | 2 | 391 | 382 | 386.59 | |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 389 | 369 | 379.07 | |
新疆 | 计算机类 | 理工 | 6 | 385 | 369 | 374.73 | |
新疆 | 经济学 | 理工 | 5 | 357 | 316 | 329.43 | |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 9 | 417 | 361 | 379.30 | |
新疆 | 市场营销 | 文史 | 1 | 368 | 368 | 368.09 | |
云南 | 电气类 | 理工 | 6 | 453 | 437 | 445.46 | |
云南 | 工商管理类 | 理工 | 1 | 467 | 467 | 466.56 | |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 450 | 450 | 449.95 | |
云南 | 计算机类 | 理工 | 3 | 464 | 450 | 456.62 | |
云南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 437 | 437 | 436.96 | |
云南 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 504 | 504 | 503.97 | |
云南 | 行政管理 | 文史 | 3 | 510 | 498 | 503.83 | |
云南 | 经济学类 | 文史 | 1 | 504 | 504 | 503.95 | |
云南 | 英语 | 文史 | 3 | 507 | 482 | 496.62 | |
注:若数据与当地招生主管部门公布的有出入,以当地招生主管部门公布的为准。 |
2018浙江海洋大学东海科学技术学院录取分数线
2018年浙江海洋大学东海科学技术学院在浙江省分专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 综合改革 | 65 | 545 | 516 | 520.62 |
工商管理类(含市场营销、财务管理) | 综合改革 | 118 | 543 | 518 | 521.61 |
汉语言文学 | 综合改革 | 65 | 552 | 535 | 539.88 |
行政管理 | 综合改革 | 67 | 560 | 521 | 525.34 |
护理学 | 综合改革 | 80 | 556 | 536 | 541.01 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 66 | 552 | 518 | 522.85 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 综合改革 | 158 | 551 | 519 | 524.54 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 28 | 541 | 516 | 521.93 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 综合改革 | 67 | 537 | 524 | 527.45 |
食品卫生与营养学 | 综合改革 | 62 | 548 | 526 | 531.34 |
土木工程 | 综合改革 | 66 | 562 | 517 | 521.89 |
英语 | 综合改革 | 54 | 550 | 532 | 536.19 |
电气工程及其自动化 | 单考单招 | 42 | 536 | 524 | 527.98 |
护理学 | 单考单招 | 95 | 515 | 494 | 498.96 |
注:若数据与考试院公布的数据有出入,以考试院公布的为准 |
2018年浙江海洋大学东海科学技术学院在外省分专业录取分数线
省份 | 录取专业 | 科 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 电气类(含电气工程及其自动化、 电子信息工程) | 理工 | 2 | 452.94 | 451.67 | 452.30 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 461.54 | 453.71 | 457.58 |
安徽 | 计算机类(计算机科学与技术、 物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 452.49 | 450.83 | 451.52 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 452.99 | 450.65 | 451.48 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 2 | 454.36 | 451.97 | 453.17 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 386.92 | 381.92 | 384.42 |
福建 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、 数字媒体技术) | 理工 | 5 | 391.92 | 383.92 | 388.52 |
福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 381.92 | 381.92 | 381.92 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 2 | 396.93 | 389.92 | 393.42 |
广西 | 电气类(含电气工程及其自动化、 电子信息工程) | 理工 | 1 | 352.89 | 352.89 | 352.89 |
广西 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 理工 | 3 | 344.88 | 339.88 | 342.55 |
广西 | 汉语言文学 | 理工 | 6 | 356.89 | 328.88 | 337.88 |
广西 | 行政管理 | 理工 | 2 | 355.89 | 337.88 | 346.88 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 335.88 | 335.88 | 335.88 |
广西 | 计算机类(计算机科学与技术、 物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 3 | 394.91 | 331.88 | 365.90 |
广西 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 340.88 | 340.88 | 340.88 |
广西 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 2 | 367.90 | 348.89 | 358.39 |
广西 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 2 | 391.91 | 332.88 | 362.39 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 1 | 335.88 | 335.88 | 335.88 |
广西 | 英语 | 理工 | 6 | 490.96 | 334.88 | 377.57 |
广西 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 3 | 404.95 | 403.95 | 404.29 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 13 | 455.97 | 396.95 | 410.65 |
广西 | 行政管理 | 文史 | 1 | 407.95 | 407.95 | 407.95 |
贵州 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) (市场营销、财务管理) | 理工 | 5 | 386.09 | 379.09 | 380.69 |
贵州 | 汉语言文学 | 理工 | 4 | 386.09 | 379.09 | 381.84 |
贵州 | 行政管理 | 理工 | 1 | 389.09 | 389.09 | 389.09 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 463.09 | 389.09 | 416.76 |
贵州 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、 数字媒体技术)(计算机科学与技术、 物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 3 | 382.09 | 379.09 | 380.09 |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | 379.09 | 379.09 | 379.09 |
贵州 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) (经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 5 | 392.09 | 379.09 | 385.89 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 3 | 388.09 | 380.09 | 384.42 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 5 | 410.09 | 383.09 | 393.89 |
贵州 | 英语 | 理工 | 3 | 387.09 | 380.09 | 384.09 |
贵州 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) (市场营销、财务管理) | 文史 | 1 | 485.10 | 485.10 | 485.10 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 494.10 | 478.10 | 485.10 |
贵州 | 行政管理 | 文史 | 5 | 535.10 | 493.10 | 505.50 |
贵州 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) (经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 3 | 496.10 | 482.10 | 487.10 |
贵州 | 食品卫生与营养学 | 文史 | 2 | 494.10 | 481.10 | 487.60 |
贵州 | 英语 | 文史 | 3 | 498.10 | 482.10 | 487.76 |
河南 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理科 | 3 | 410.09 | 407.09 | 408.09 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 416.09 | 406.10 | 409.60 |
河南 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、 数字媒体技术) | 理科 | 8 | 426.08 | 405.09 | 411.47 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 4 | 405.09 | 400.11 | 402.10 |
河南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 理科 | 2 | 410.10 | 407.09 | 408.59 |
河南 | 食品卫生与营养学 | 理科 | 2 | 403.10 | 402.10 | 402.60 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 5 | 419.11 | 401.11 | 408.90 |
河南 | 英语 | 理科 | 2 | 417.10 | 415.10 | 416.10 |
河南 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文科 | 3 | 473.10 | 471.10 | 471.77 |
河南 | 汉语言文学 | 文科 | 2 | 472.11 | 465.10 | 468.60 |
河南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文科 | 2 | 489.10 | 474.10 | 481.60 |
河南 | 食品卫生与营养学 | 文科 | 2 | 469.10 | 464.10 | 466.60 |
河南 | 英语 | 文科 | 1 | 468.10 | 468.10 | 468.10 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2 | 295.00 | 293.00 | 294.00 |
江苏 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、 数字媒体技术) | 理科 | 4 | 296.00 | 293.00 | 294.00 |
江苏 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 2 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |
江苏 | 土木工程 | 理科 | 2 | 303.00 | 294.00 | 298.50 |
四川 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 468.12 | 466.12 | 467.12 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 470.10 | 466.11 | 468.10 |
四川 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、 数字媒体技术) | 理工 | 5 | 467.10 | 465.12 | 466.31 |
四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 465.11 | 465.10 | 465.10 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 3 | 466.09 | 465.10 | 465.43 |
四川 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 文史 | 2 | 499.09 | 498.10 | 498.60 |
四川 | 行政管理 | 文史 | 2 | 498.10 | 498.09 | 498.09 |
四川 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 2 | 500.10 | 499.11 | 499.60 |
新疆 | 财务管理(定向)#B29 | 理工 | 4 | 376.00 | 337.05 | 354.26 |
新疆 | 汉语言文学 | 理工 | 3 | 394.09 | 369.09 | 378.08 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 382.09 | 371.09 | 376.59 |
新疆 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、 数字媒体技术) | 理工 | 4 | 377.10 | 370.09 | 372.84 |
新疆 | 经济学(定向)#B29 | 理工 | 6 | 416.00 | 344.00 | 379.17 |
新疆 | 土木工程 | 理工 | 1 | 371.11 | 371.11 | 371.11 |
新疆 | 汉语言文学(定向)#B29 | 文史 | 9 | 408.00 | 359.10 | 381.60 |
新疆 | 行政管理(定向)#B29 | 文史 | 1 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |
云南 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) (电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 2 | 452.95 | 445.94 | 449.44 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 419.55 | 416.54 | 417.74 |
云南 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程 、数字媒体技术)(计算机科学与技术、 物联网工程、数字媒体技术) | 理工 | 5 | 483.95 | 419.96 | 443.15 |
云南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) (经济学、资源与环境经济学) | 理工 | 2 | 424.95 | 424.93 | 424.94 |
云南 | 行政管理 | 文史 | 3 | 513.94 | 503.95 | 508.28 |
云南 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) (经济学、资源与环境经济学) | 文史 | 3 | 537.94 | 471.95 | 503.28 |
云南 | 英语 | 文史 | 2 | 492.95 | 476.96 | 484.95 |
注:若数据与考试院公布的数据有出入,以考试院公布的为准 |
2017浙江海洋大学东海科学技术学院录取分数线
2017年浙江海洋大学东海科学技术学院在浙江省分专业录取分数线
序号 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 电子电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 66 | 511 | 495 | 500 |
2 | 工商管理类(含市场营销、财务管理) | 118 | 525 | 498 | 503 |
3 | 汉语言文学 | 74 | 542 | 510 | 518 |
4 | 行政管理 | 75 | 529 | 498 | 504 |
5 | 护理学 | 69 | 539 | 517 | 523 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 523 | 497 | 503 |
7 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 163 | 522 | 497 | 504 |
8 | 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 69 | 533 | 501 | 509 |
9 | 食品卫生与营养学 | 65 | 534 | 504 | 511 |
10 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 90 | 531 | 497 | 506 |
11 | 英语 | 55 | 536 | 507 | 512 |
合计 | 909 | 542 | 495 | 508 | |
注:以浙江省考试院公布的录取分数为准 |