注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019河南理科530分左右的大学名单
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
石河子大学 | 本科一批 | 502 | 540 |
中国民用航空飞行学院 | 本科一批 | 502 | 540 |
山东建筑大学 | 本科一批 | 502 | 540 |
川北医学院 | 本科一批 | 502 | 540 |
浙大城市学院 | 本科一批 | 502 | 540 |
宁波诺丁汉大学 | 本科一批 | 502 | 539 |
安徽理工大学 | 本科一批 | 502 | 539 |
大连工业大学 | 本科一批 | 502 | 539 |
重庆医科大学 | 本科二批 | 385 | 538 |
皖南医学院 | 本科二批 | 385 | 538 |
温州肯恩大学 | 本科一批 | 502 | 538 |
大连交通大学 | 本科一批 | 502 | 538 |
北京印刷学院 | 本科一批 | 502 | 538 |
西北师范大学 | 本科一批 | 502 | 538 |
湖南中医药大学 | 本科一批 | 502 | 537 |
大连外国语大学 | 本科一批 | 502 | 536 |
广东金融学院 | 本科二批 | 385 | 535 |
浙江科技学院 | 本科一批 | 502 | 535 |
南昌工程学院 | 本科一批 | 502 | 535 |
新乡医学院 | 本科一批 | 502 | 535 |
四川美术学院 | 本科二批 | 385 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 502 | 533 |
青岛大学 | 本科一批 | 502 | 533 |
哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 502 | 531 |
江西中医药大学 | 本科一批 | 502 | 531 |
河南科技大学 | 本科一批 | 502 | 531 |
滨州医学院 | 本科二批 | 385 | 530 |
南京工程学院 | 本科一批 | 502 | 530 |
曲阜师范大学 | 本科一批 | 502 | 530 |
湖北汽车工业学院 | 本科一批 | 502 | 530 |
湖州师范学院 | 本科一批 | 502 | 529 |
兰州理工大学 | 本科一批 | 502 | 529 |
华北水利水电大学 | 本科一批 | 502 | 529 |
浙大宁波理工学院 | 本科一批 | 502 | 529 |
昆明理工大学 | 本科二批 | 385 | 528 |
太原科技大学 | 本科一批 | 502 | 528 |
上海工程技术大学 | 本科二批 | 385 | 527 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 502 | 527 |
湘潭大学 | 本科一批 | 502 | 527 |
东北石油大学 | 本科一批 | 502 | 527 |
河南师范大学 | 本科一批 | 502 | 527 |
重庆理工大学 | 本科二批 | 385 | 525 |
吉首大学 | 本科一批 | 502 | 525 |
海南师范大学 | 本科一批 | 502 | 525 |
河南工业大学 | 本科一批 | 502 | 525 |
山西大学 | 本科一批 | 502 | 524 |
山东中医药大学 | 本科二批 | 385 | 523 |
上海商学院 | 本科二批 | 385 | 523 |
天津中医药大学 | 本科一批 | 502 | 523 |
浙江农林大学 | 本科一批 | 502 | 523 |
海南大学 | 本科二批 | 385 | 522 |
华东交通大学 | 本科二批 | 385 | 522 |
温州大学 | 本科二批 | 385 | 522 |
上海第二工业大学 | 本科二批 | 385 | 522 |
天津商业大学 | 本科一批 | 502 | 522 |
兰州交通大学 | 本科一批 | 502 | 522 |
武汉轻工大学 | 本科二批 | 385 | 521 |
重庆师范大学 | 本科二批 | 385 | 521 |
沈阳药科大学 | 本科一批 | 502 | 521 |
安徽建筑大学 | 本科一批 | 502 | 521 |
上海健康医学院 | 本科一批 | 502 | 521 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 385 | 520 |
西安财经大学 | 本科二批 | 385 | 520 |
河南大学(迈阿密学院) | 本科一批 | 502 | 520 |
2、2018河南理科530分左右的大学名单
院校名称 | 批次 | 最低分 |
上海电机学院 | 一批 | 540 |
大连民族大学 | 一批 | 540 |
中国民用航空飞行学院 | 一批 | 539 |
新乡医学院 | 一批 | 539 |
温州肯恩大学 | 一批 | 539 |
辽宁科技大学 | 一批 | 539 |
赣南医学院 | 一批 | 539 |
成都学院 | 一批 | 538 |
延边大学 | 一批 | 537 |
辽宁中医药大学 | 一批 | 537 |
上海立信会计金融学院 | 二批 | 536 |
湖北汽车工业学院 | 一批 | 534 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校 区 | 一批 | 533 |
安徽理工大学 | 一批 | 533 |
重庆医科大学 | 二批 | 533 |
中南民族大学(少数民族) | 一批 | 532 |
南昌工程学院 | 一批 | 532 |
辽宁工程技术大学 | 一批 | 532 |
湖南工业大学 | 一批 | 532 |
皖南医学院 | 二批 | 532 |
太原科技大学 | 一批 | 531 |
河南科技大学 | 一批 | 531 |
北京联合大学 | 二批 | 531 |
江西师范大学 | 一批 | 530 |
华北水利水电大学 | 一批 | 530 |
湖南商学院 | 一批 | 529 |
上海工程技术大学 | 二批 | 529 |
四川外国语大学 | 二批 | 529 |
浙江大学城市学院 | 一批 | 528 |
东北石油大学 | 一批 | 528 |
安徽师范大学 | 一批 | 528 |
广东金融学院 | 二批 | 528 |
长春中医药大学 | 一批 | 527 |
甘肃中医药大学(原甘肃中医学 院) | 一批 | 527 |
山东建筑大学 | 一批 | 525 |
辽宁石油化工大学 | 一批 | 525 |
河南工业大学 | 一批 | 525 |
河北师范大学 | 一批 | 525 |
温州大学 | 二批 | 525 |
昆明医科大学 | 二批 | 524 |
华东交通大学 | 二批 | 523 |
哈尔滨商业大学 | 一批 | 522 |
大连工业大学 | 一批 | 522 |
重庆理工大学 | 二批 | 522 |
河南师范大学 | 一批 | 521 |
福建医科大学 | 一批 | 521 |
沈阳农业大学 | 一批 | 520 |
河南大学(迈阿密学院) | 一批 | 520 |
海南大学 | 二批 | 520 |
上海商学院 | 二批 | 520 |
四川美术学院 | 二批 | 520 |