注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019河南文科570分左右的大学名单
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
华北电力大学(保定) | 本科一批 | 536 | 580 |
长安大学 | 本科一批 | 536 | 580 |
江西财经大学 | 本科一批 | 536 | 580 |
南京财经大学 | 本科一批 | 536 | 580 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 536 | 579 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 | 536 | 579 |
广西大学 | 本科一批 | 536 | 579 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 536 | 579 |
广州大学 | 本科一批 | 536 | 579 |
北京交通大学(威海校区) | 本科一批 | 536 | 578 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 536 | 578 |
西南大学(荣昌校区) | 本科一批 | 536 | 578 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 536 | 578 |
扬州大学 | 本科一批 | 536 | 578 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 536 | 578 |
贵州大学 | 本科一批 | 536 | 578 |
汕头大学 | 本科一批 | 536 | 578 |
上海师范大学 | 本科一批 | 536 | 578 |
太原理工大学 | 本科一批 | 536 | 577 |
浙江师范大学 | 本科一批 | 536 | 577 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 536 | 576 |
江苏大学 | 本科一批 | 536 | 576 |
南京信息工程大学 | 本科一批 | 536 | 576 |
宁波诺丁汉大学 | 本科一批 | 536 | 576 |
海南大学 | 本科一批 | 536 | 576 |
杭州师范大学 | 本科一批 | 536 | 575 |
东北林业大学 | 本科一批 | 536 | 574 |
天津财经大学 | 本科一批 | 536 | 574 |
华侨大学 | 本科一批 | 536 | 574 |
集美大学 | 本科一批 | 536 | 574 |
南京农业大学 | 本科一批 | 536 | 573 |
上海海关学院 | 本科一批 | 536 | 572 |
南京工业大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
湘潭大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
青岛大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
湖北大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
浙江理工大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
中国计量大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
浙江工业大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
南京林业大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
大连外国语大学 | 本科一批 | 536 | 572 |
上海政法学院 | 本科一批 | 536 | 572 |
东北农业大学 | 本科一批 | 536 | 571 |
华南农业大学 | 本科一批 | 536 | 571 |
南方医科大学 | 本科一批 | 536 | 571 |
天津师范大学 | 本科一批 | 536 | 571 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 536 | 571 |
福建师范大学 | 本科一批 | 536 | 571 |
延边大学 | 本科一批 | 536 | 570 |
北方工业大学 | 本科一批 | 536 | 570 |
上海海事大学 | 本科一批 | 536 | 570 |
中南民族大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
上海理工大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
重庆邮电大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
西安邮电大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
中国民航大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
北京信息科技大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
上海海洋大学 | 本科一批 | 536 | 569 |
燕山大学 | 本科一批 | 536 | 568 |
宁夏大学 | 本科一批 | 536 | 568 |
山西中医药大学 | 本科一批 | 536 | 568 |
济南大学 | 本科一批 | 536 | 568 |
河南大学 | 本科一批 | 536 | 568 |
武汉科技大学 | 本科一批 | 536 | 567 |
河北大学 | 本科一批 | 536 | 567 |
广东工业大学 | 本科一批 | 536 | 567 |
四川师范大学 | 本科一批 | 536 | 567 |
山西大学 | 本科一批 | 536 | 566 |
北京物资学院 | 本科一批 | 536 | 566 |
天津工业大学 | 本科一批 | 536 | 566 |
北京联合大学 | 本科一批 | 536 | 566 |
湖南中医药大学 | 本科一批 | 536 | 566 |
山东师范大学 | 本科一批 | 536 | 566 |
山东财经大学 | 本科一批 | 536 | 566 |
西安建筑科技大学 | 本科一批 | 536 | 565 |
成都理工大学 | 本科一批 | 536 | 565 |
西南民族大学 | 本科一批 | 536 | 565 |
天津科技大学 | 本科一批 | 536 | 565 |
江西师范大学 | 本科一批 | 536 | 565 |
重庆师范大学 | 本科一批 | 536 | 565 |
北京建筑大学 | 本科一批 | 536 | 564 |
重庆工商大学 | 本科一批 | 536 | 564 |
上海电力大学 | 本科一批 | 536 | 564 |
福建农林大学 | 本科一批 | 536 | 564 |
西交利物浦大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
重庆交通大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
武汉工程大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
山西财经大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
黑龙江大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
湖北工业大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
昆明理工大学 | 本科一批 | 536 | 563 |
湖南科技大学 | 本科一批 | 536 | 562 |
西南石油大学 | 本科一批 | 536 | 562 |
西安科技大学 | 本科一批 | 536 | 562 |
华东交通大学 | 本科一批 | 536 | 562 |
上海应用技术大学 | 本科一批 | 536 | 562 |
西华大学 | 本科一批 | 536 | 562 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 536 | 561 |
陕西科技大学 | 本科一批 | 536 | 561 |
新疆大学 | 本科一批 | 536 | 561 |
南华大学 | 本科一批 | 536 | 561 |
中北大学 | 本科一批 | 536 | 561 |
常州大学 | 本科一批 | 536 | 561 |
北京印刷学院 | 本科一批 | 536 | 561 |
河北师范大学 | 本科一批 | 536 | 561 |
青海大学 | 本科一批 | 536 | 560 |
江苏科技大学 | 本科一批 | 536 | 560 |
西安工业大学 | 本科一批 | 536 | 560 |
青岛理工大学 | 本科一批 | 536 | 560 |
黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 536 | 560 |
苏州科技大学 | 本科一批 | 536 | 560 |
2、2018河南文科570分左右的大学名单
院校名称 | 最低分 | 批次 | 计划数 |
广州中医药大学 | 580 | 一批 | 10 |
重庆理工大学 | 580 | 一批 | 13 |
陕西科技大学 | 579 | 一批 | 10 |
西安工业大学 | 579 | 一批 | 19 |
湖南中医药大学 | 579 | 一批 | 23 |
广东工业大学 | 579 | 一批 | 10 |
天津科技大学 | 579 | 一批 | 38 |
山东财经大学 | 579 | 一批 | 50 |
昆明理工大学 | 579 | 一批 | 6 |
广西大学(较高收费) | 578 | 一批 | 4 |
青海大学 | 578 | 一批 | 15 |
青岛理工大学 | 578 | 一批 | 5 |
湖南科技大学 | 578 | 一批 | 26 |
西南石油大学 | 578 | 一批 | 25 |
黑龙江中医药大学 | 578 | 一批 | 8 |
中南林业科技大学 | 578 | 一批 | 28 |
广州医科大学 | 578 | 一批 | 6 |
华东交通大学 | 578 | 一批 | 22 |
黑龙江大学 | 578 | 一批 | 47 |
湖北工业大学 | 578 | 一批 | 17 |
西华大学 | 578 | 一批 | 12 |
南华大学 | 577 | 一批 | 9 |
常州大学 | 577 | 一批 | 28 |
上海电力学院 | 577 | 一批 | 19 |
哈尔滨商业大学 | 577 | 一批 | 20 |
福建农林大学 | 577 | 一批 | 2 |
西交利物浦大学 | 576 | 一批 | 42 |
东北师范大学(较高收费) | 576 | 一批 | 7 |
安徽财经大学(较高收费) | 576 | 一批 | 1 |
成都信息工程大学(原成都信息 工程学院) | 576 | 一批 | 8 |
西安建筑科技大学 | 575 | 一批 | 6 |
西南科技大学 | 575 | 一批 | 18 |
上海应用技术大学 | 575 | 一批 | 20 |
河南财经政法大学 | 575 | 一批 | 781 |
哈尔滨医科大学 | 574 | 一批 | 3 |
天津财经大学 | 574 | 一批 | 40 |
中北大学 | 574 | 一批 | 10 |
湖北中医药大学 | 574 | 一批 | 26 |
三峡大学 | 574 | 一批 | 45 |
吉林财经大学 | 574 | 一批 | 35 |
武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 574 | 一批 | 27 |
湖南农业大学 | 574 | 一批 | 16 |
北京师范大学-香港浸会大学联 合国际学院 | 574 | 一批 | 8 |
广东财经大学 | 574 | 二批 | 3 |
西安外国语大学(较高收费) | 573 | 一批 | 4 |
新疆大学 | 573 | 一批 | 57 |
大连民族大学 | 573 | 一批 | 3 |
西安工程大学 | 573 | 一批 | 30 |
天津理工大学 | 573 | 一批 | 33 |
江西师范大学 | 573 | 一批 | 30 |
长春理工大学 | 572 | 一批 | 8 |
南昌航空大学 | 572 | 一批 | 1 |
江西理工大学 | 572 | 一批 | 22 |
上海立信会计金融学院 | 572 | 二批 | 28 |
石河子大学 | 571 | 一批 | 48 |
河北科技大学 | 570 | 一批 | 8 |
湖北大学(较高收费) | 569 | 一批 | 6 |
苏州科技大学 | 569 | 一批 | 24 |
山东理工大学 | 569 | 一批 | 20 |
湖南商学院 | 569 | 一批 | 16 |
四川外国语大学 | 569 | 二批 | 11 |
中南民族大学(少数民族) | 568 | 一批 | 44 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校 区 | 568 | 一批 | 12 |
温州肯恩大学 | 568 | 一批 | 7 |
长江大学 | 568 | 一批 | 21 |
河北师范大学 | 568 | 一批 | 25 |
安徽师范大学 | 568 | 一批 | 15 |
成都学院 | 568 | 一批 | 10 |
石家庄铁道大学 | 567 | 一批 | 10 |
海南大学(较高收费) | 567 | 一批 | 17 |
沈阳工业大学 | 567 | 一批 | 9 |
东华理工大学 | 567 | 一批 | 13 |
西北师范大学 | 567 | 一批 | 17 |
西安石油大学 | 566 | 一批 | 11 |
湖南工业大学 | 566 | 一批 | 19 |
北京联合大学 | 566 | 二批 | 11 |
上海工程技术大学 | 566 | 二批 | 4 |
福建师范大学 | 566 | 二批 | 4 |
沈阳建筑大学 | 565 | 一批 | 5 |
安徽财经大学 | 565 | 一批 | 32 |
河南财经政法大学(较高收费) | 565 | 一批 | 110 |
吉林财经大学(较高收费) | 564 | 一批 | 4 |
海南大学 | 564 | 二批 | 32 |
广东金融学院 | 564 | 二批 | 9 |
浙江外国语学院 | 564 | 二批 | 32 |
东北石油大学 | 563 | 一批 | 7 |
浙江大学城市学院 | 563 | 一批 | 30 |
重庆工商大学 | 563 | 二批 | 2 |
山东科技大学(较高收费) | 562 | 一批 | 4 |
曲阜师范大学 | 562 | 一批 | 22 |
浙江传媒学院 | 562 | 二批 | 40 |
西南民族大学 | 561 | 二批 | 10 |
南通大学 | 560 | 二批 | 32 |
上海商学院 | 560 | 二批 | 17 |