注意:500分的一本大学,500分能上什么大学,500分左右的211大学,500分左右的文科好大学,500分文科能上什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019上海460分左右的大学名单
学校 | 科目 | 录取批次 | 投档最低分 |
工程大(2) | 不分文理 | 本科批 | 470 |
上海体院(1) | 不分文理 | 本科批 | 470 |
上海商院(1) | 不分文理 | 本科批 | 469 |
华北理工(1) | 不分文理 | 本科批 | 469 |
中国医大(2) | 不分文理 | 本科批 | 469 |
哈师大(3) | 不分文理 | 本科批 | 469 |
华侨大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 469 |
武汉科大(1) | 不分文理 | 本科批 | 468 |
重庆师大(2) | 不分文理 | 本科批 | 468 |
西南医大(1) | 不分文理 | 本科批 | 468 |
贵州大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 468 |
上海海大(3) | 不分文理 | 本科批 | 467 |
杭州师大(3) | 不分文理 | 本科批 | 467 |
江西科师(3) | 不分文理 | 本科批 | 467 |
延边大学(3) | 不分文理 | 本科批 | 466 |
上海电力(3) | 不分文理 | 本科批 | 465 |
中国计量(2) | 不分文理 | 本科批 | 463 |
山东师大(4) | 不分文理 | 本科批 | 463 |
长沙理工(1) | 不分文理 | 本科批 | 463 |
上海电力(2) | 不分文理 | 本科批 | 462 |
二工大(1) | 不分文理 | 本科批 | 462 |
天津工大(1) | 不分文理 | 本科批 | 462 |
锦州医大(1) | 不分文理 | 本科批 | 462 |
江西科师(2) | 不分文理 | 本科批 | 462 |
河南大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 462 |
川外国语(1) | 不分文理 | 本科批 | 462 |
北京建筑(2) | 不分文理 | 本科批 | 461 |
浙江农林(2) | 不分文理 | 本科批 | 461 |
青岛理工(4) | 不分文理 | 本科批 | 461 |
上应大(1) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
北京物资(2) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
天津工大(3) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
苏州科大(3) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
安徽师大(4) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
河南大学(2) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
河南大学(3) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
长沙理工(2) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
重庆交大(1) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
青海大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 460 |
山西大学(2) | 不分文理 | 本科批 | 459 |
山西大学(3) | 不分文理 | 本科批 | 459 |
云南师大(1) | 不分文理 | 本科批 | 459 |
上应大(2) | 不分文理 | 本科批 | 458 |
二工大(2) | 不分文理 | 本科批 | 458 |
山西大学(4) | 不分文理 | 本科批 | 458 |
辽宁大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 458 |
集美大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 458 |
山东科大(2) | 不分文理 | 本科批 | 458 |
湖北大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 458 |
北京工商(3) | 不分文理 | 本科批 | 457 |
中国民航(3) | 不分文理 | 本科批 | 457 |
南京工程(3) | 不分文理 | 本科批 | 457 |
广东金融(1) | 不分文理 | 本科批 | 457 |
成都理工(1) | 不分文理 | 本科批 | 457 |
西安理工(1) | 不分文理 | 本科批 | 457 |
健康医学(3) | 不分文理 | 本科批 | 456 |
苏州科大(1) | 不分文理 | 本科批 | 456 |
青岛理工(3) | 不分文理 | 本科批 | 456 |
河南师大(1) | 不分文理 | 本科批 | 456 |
重庆医大(3) | 不分文理 | 本科批 | 456 |
天津中医(3) | 不分文理 | 本科批 | 455 |
江苏科大(4) | 不分文理 | 本科批 | 455 |
济南大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 455 |
济宁医学(1) | 不分文理 | 本科批 | 455 |
湖北医药(1) | 不分文理 | 本科批 | 455 |
重庆邮电(2) | 不分文理 | 本科批 | 455 |
上应大(3) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
上应大(5) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
上海电机(1) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
北京物资(1) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
常州大学(1) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
江苏警官(1) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
浙江海洋(2) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
浙江农林(3) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
集美大学(4) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
华东交大(3) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
华东交大(4) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
江西中医(5) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
广东药科(1) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
西安建科(2) | 不分文理 | 本科批 | 454 |
江苏科大(6) | 不分文理 | 本科批 | 453 |
集美大学(2) | 不分文理 | 本科批 | 453 |
江西中医(6) | 不分文理 | 本科批 | 453 |
山东师大(2) | 不分文理 | 本科批 | 453 |
海南师大(4) | 不分文理 | 本科批 | 453 |
青海大学(2) | 不分文理 | 本科批 | 453 |
健康医学(2) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
江苏科大(2) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
苏州科大(2) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
山东科大(1) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
河南中医(2) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
中南民族(1) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
民航飞院(2) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
成都理工(2) | 不分文理 | 本科批 | 452 |
上海视觉(1) | 不分文理 | 本科批 | 451 |
集美大学(3) | 不分文理 | 本科批 | 451 |
江西师大(1) | 不分文理 | 本科批 | 451 |
河南大学(6) | 不分文理 | 本科批 | 451 |
江苏科大(1) | 不分文理 | 本科批 | 450 |
淮阴师范(1) | 不分文理 | 本科批 | 450 |
安徽农大(3) | 不分文理 | 本科批 | 450 |
武汉轻工(3) | 不分文理 | 本科批 | 450 |
重庆交大(2) | 不分文理 | 本科批 | 450 |
昆明理工(1) | 不分文理 | 本科批 | 450 |
2、2018上海460分左右的大学名单
学校名称 | 最低分 | 批次 |
浙江财大(1) | 469 | 本科 |
浙江财大(2) | 469 | 本科 |
华侨大学(1) | 469 | 本科 |
江西中医(6) | 469 | 本科 |
河南大学(2) | 469 | 本科 |
工程大(2) | 468 | 本科 |
上海体院(1) | 468 | 本科 |
安徽师大(1) | 468 | 本科 |
安徽师大(2) | 468 | 本科 |
江西中医(4) | 468 | 本科 |
延边大学(2) | 467 | 本科 |
东北林大(2) | 467 | 本科 |
杭州师大(2) | 467 | 本科 |
广以(1) | 467 | 本科 |
天津中医(2) | 466 | 本科 |
北师珠海(1) | 466 | 本科 |
四川农大(1) | 466 | 本科 |
二工大(1) | 465 | 本科 |
山东师大(7) | 465 | 本科 |
上海海大(3) | 464 | 本科 |
上海电力(2) | 464 | 本科 |
哈师大(2) | 464 | 本科 |
潍坊医学(1) | 464 | 本科 |
重庆师大(2) | 464 | 本科 |
山东师大(5) | 463 | 本科 |
川外国语(1) | 463 | 本科 |
二工大(2) | 462 | 本科 |
中国计量(2) | 462 | 本科 |
武汉科大(1) | 462 | 本科 |
南通大学(1) | 461 | 本科 |
中国计量(1) | 461 | 本科 |
山东师大(1) | 461 | 本科 |
上海电力(1) | 460 | 本科 |
上应大(1) | 460 | 本科 |
曲阜师大(1) | 460 | 本科 |
长沙理工(1) | 460 | 本科 |
广东金融(1) | 460 | 本科 |
延边大学(3) | 459 | 本科 |
苏州科大(3) | 459 | 本科 |
上应大(2) | 458 | 本科 |
南京工程(3) | 458 | 本科 |
集美大学(1) | 458 | 本科 |
湖北大学(1) | 458 | 本科 |
杭州师大(3) | 457 | 本科 |
湖州师范(4) | 457 | 本科 |
集美大学(2) | 457 | 本科 |
上应大(3) | 456 | 本科 |
中国民航(2) | 456 | 本科 |
河南大学(3) | 456 | 本科 |
长沙理工(2) | 456 | 本科 |
重庆交大(1) | 456 | 本科 |
西安理工(1) | 456 | 本科 |
上应大(4) | 455 | 本科 |
浙江农林(2) | 455 | 本科 |
河南大学(4) | 455 | 本科 |
上海电机(1) | 454 | 本科 |
江苏科大(4) | 454 | 本科 |
浙江农林(3) | 454 | 本科 |
淮北师大(2) | 454 | 本科 |
集美大学(4) | 454 | 本科 |
河南大学(1) | 454 | 本科 |
中南民族(2) | 454 | 本科 |
重庆邮电(2) | 454 | 本科 |
北京物资(3) | 453 | 本科 |
哈师大(3) | 453 | 本科 |
江苏科大(1) | 453 | 本科 |
江苏科大(3) | 453 | 本科 |
常州大学(1) | 453 | 本科 |
苏州科大(1) | 453 | 本科 |
浙江海洋(1) | 453 | 本科 |
江西中医(1) | 453 | 本科 |
江西师大(1) | 453 | 本科 |
济南大学(1) | 453 | 本科 |
健康医学(3) | 452 | 本科 |
南京医大(2) | 452 | 本科 |
江西中医(5) | 452 | 本科 |
山东科大(1) | 452 | 本科 |
湖北中医(1) | 452 | 本科 |
成都理工(1) | 452 | 本科 |
成都理工(2) | 452 | 本科 |
中国民航(3) | 451 | 本科 |
大连交大(3) | 451 | 本科 |
南京工程(2) | 451 | 本科 |
嘉兴学院(1) | 451 | 本科 |
集美大学(3) | 451 | 本科 |
华东交大(3) | 451 | 本科 |
江西师大(2) | 451 | 本科 |
青海大学(1) | 451 | 本科 |
健康医学(2) | 450 | 本科 |
天津工大(1) | 450 | 本科 |
苏州科大(2) | 450 | 本科 |
山东科大(2) | 450 | 本科 |
曲阜师大(2) | 450 | 本科 |