注意:500分的一本大学,500分能上什么大学,500分左右的211大学,500分左右的文科好大学,500分文科能上什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019河北理科460分左右的大学名单
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
长春中医药大学 | 本科二批 | 379 | 470 |
甘肃中医药大学 | 本科二批 | 379 | 470 |
贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 379 | 470 |
华北电力大学科技学院 | 本科二批 | 379 | 470 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批 | 379 | 470 |
廊坊师范学院 | 本科二批 | 379 | 470 |
南京财经大学红山学院 | 本科二批 | 379 | 470 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 379 | 470 |
绥化学院 | 本科二批 | 379 | 470 |
菏泽学院 | 本科二批 | 379 | 469 |
江西中医药大学科技学院 | 本科二批 | 379 | 469 |
牡丹江师范学院 | 本科二批 | 379 | 469 |
琼台师范学院 | 本科二批 | 379 | 469 |
四川外国语大学成都学院 | 本科二批 | 379 | 469 |
天津财经大学珠江学院 | 本科二批 | 379 | 469 |
宜春学院 | 本科二批 | 379 | 469 |
泰山学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
榆林学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
周口师范学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
河北北方学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
河北民族师范学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
丽水学院 | 本科二批 | 379 | 468 |
河南牧业经济学院 | 本科二批 | 379 | 467 |
辽宁科技学院 | 本科二批 | 379 | 467 |
南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 379 | 467 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 379 | 467 |
新疆农业大学 | 本科二批 | 379 | 467 |
宜宾学院 | 本科二批 | 379 | 467 |
池州学院 | 本科二批 | 379 | 466 |
湖北医药学院药护学院 | 本科二批 | 379 | 466 |
商洛学院 | 本科二批 | 379 | 466 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 379 | 466 |
大连医科大学中山学院 | 本科二批 | 379 | 465 |
广西科技师范学院 | 本科二批 | 379 | 465 |
广州大学华软软件学院 | 本科二批 | 379 | 465 |
兰州城市学院 | 本科二批 | 379 | 465 |
曲靖师范学院 | 本科二批 | 379 | 465 |
忻州师范学院 | 本科二批 | 379 | 465 |
运城学院 | 本科二批 | 379 | 465 |
北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 379 | 464 |
长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 379 | 464 |
武昌首义学院 | 本科二批 | 379 | 464 |
华北理工大学(工程教育实验班) | 本科二批 | 379 | 463 |
邯郸学院 | 本科二批 | 379 | 463 |
吉林农业科技学院 | 本科二批 | 379 | 463 |
沈阳体育学院 | 本科二批 | 379 | 463 |
武汉学院 | 本科二批 | 379 | 463 |
沧州师范学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
重庆大学城市科技学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
杭州师范大学钱江学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
河北大学工商学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
龙岩学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
牡丹江医学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
上饶师范学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
西北工业大学明德学院 | 本科二批 | 379 | 462 |
安康学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
湖南师范大学树达学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
吉林外国语大学 | 本科二批 | 379 | 461 |
平顶山学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
山西传媒学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
文山学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 379 | 461 |
滇西科技师范学院 | 本科二批 | 379 | 460 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 379 | 460 |
河北环境工程学院 | 本科二批 | 379 | 460 |
武汉生物工程学院 | 本科二批 | 379 | 460 |
鞍山师范学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
白城师范学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
成都文理学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
楚雄师范学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
东北师范大学人文学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
贵州师范学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
锦州医科大学医疗学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
张家口学院 | 本科二批 | 379 | 459 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 379 | 458 |
华东交通大学理工学院 | 本科二批 | 379 | 458 |
内江师范学院 | 本科二批 | 379 | 458 |
四川文理学院 | 本科二批 | 379 | 458 |
信阳农林学院 | 本科二批 | 379 | 458 |
北华航天工业学院(工程教育实验班) | 本科二批 | 379 | 457 |
赤峰学院 | 本科二批 | 379 | 457 |
重庆工商大学融智学院 | 本科二批 | 379 | 457 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 本科二批 | 379 | 457 |
昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 379 | 457 |
西安翻译学院 | 本科二批 | 379 | 457 |
邢台学院 | 本科二批 | 379 | 457 |
贵州师范大学求是学院 | 本科二批 | 379 | 456 |
河北水利电力学院 | 本科二批 | 379 | 456 |
黑河学院 | 本科二批 | 379 | 456 |
南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 379 | 456 |
成都东软学院 | 本科二批 | 379 | 455 |
河西学院 | 本科二批 | 379 | 455 |
喀什大学 | 本科二批 | 379 | 455 |
新疆医科大学厚博学院 | 本科二批 | 379 | 455 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 379 | 455 |
衡水学院 | 本科二批 | 379 | 454 |
六盘水师范学院 | 本科二批 | 379 | 454 |
吕梁学院 | 本科二批 | 379 | 454 |
萍乡学院 | 本科二批 | 379 | 454 |
山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 379 | 454 |
四川工商学院 | 本科二批 | 379 | 454 |
安顺学院 | 本科二批 | 379 | 453 |
河池学院 | 本科二批 | 379 | 453 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 379 | 453 |
宁夏师范学院 | 本科二批 | 379 | 453 |
天津大学仁爱学院 | 本科二批 | 379 | 453 |
北京师范大学珠海分校 | 本科二批 | 379 | 452 |
陇东学院 | 本科二批 | 379 | 452 |
普洱学院 | 本科二批 | 379 | 452 |
天水师范学院 | 本科二批 | 379 | 452 |
玉林师范学院 | 本科二批 | 379 | 452 |
玉溪师范学院 | 本科二批 | 379 | 452 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科二批 | 379 | 451 |
重庆邮电大学移通学院 | 本科二批 | 379 | 451 |
河北师范大学汇华学院 | 本科二批 | 379 | 451 |
济南大学泉城学院 | 本科二批 | 379 | 451 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 379 | 451 |
贵州财经大学商务学院 | 本科二批 | 379 | 450 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科二批 | 379 | 450 |
三峡大学科技学院 | 本科二批 | 379 | 450 |
梧州学院 | 本科二批 | 379 | 450 |
2、2018河北理科460分左右的大学名单
学校名称 | 录取批次 | 投档最低分 |
河南城建学院 | 二批 | 469 |
淮南师范学院 | 二批 | 469 |
晋中学院 | 二批 | 469 |
宝鸡文理学院 | 二批 | 468 |
德州学院 | 二批 | 468 |
桂林旅游学院 | 二批 | 468 |
钦州学院 | 二批 | 468 |
四川大学锦城学院(成都市) | 二批 | 468 |
通化师范学院 | 二批 | 468 |
新乡医学院三全学院 | 二批 | 468 |
许昌学院 | 二批 | 468 |
宜春学院 | 二批 | 468 |
保定学院 | 二批 | 467 |
湖北医药学院药护学院 | 二批 | 467 |
廊坊师范学院 | 二批 | 467 |
南京财经大学红山学院 | 二批 | 467 |
上海杉达学院 | 二批 | 467 |
四川大学锦江学院 | 二批 | 467 |
唐山学院 | 二批 | 467 |
武昌理工学院 | 二批 | 467 |
电子科技大学中山学院 | 二批 | 466 |
怀化学院 | 二批 | 466 |
集美大学诚毅学院(厦门) | 二批 | 466 |
巢湖学院 | 二批 | 465 |
浙江工业大学之江学院 | 二批 | 465 |
呼和浩特民族学院 | 二批 | 464 |
南京理工大学泰州科技学院 | 二批 | 464 |
新乡学院 | 二批 | 464 |
云南艺术学院 | 二批 | 464 |
菏泽学院 | 二批 | 463 |
华北电力大学科技学院 | 二批 | 463 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 二批 | 463 |
西北工业大学明德学院(西安市) | 二批 | 463 |
宜宾学院 | 二批 | 463 |
绥化学院 | 二批 | 462 |
西安交通大学城市学院 | 二批 | 462 |
大连理工大学城市学院 | 二批 | 461 |
牡丹江师范学院 | 二批 | 461 |
山东财经大学东方学院 | 二批 | 461 |
广西科技师范学院 | 二批 | 460 |
华北理工大学冀唐学院 | 二批 | 460 |
黄山学院 | 二批 | 460 |
龙岩学院 | 二批 | 460 |
天津财经大学珠江学院 | 二批 | 460 |
武汉科技大学城市学院 | 二批 | 460 |
武汉生物工程学院 | 二批 | 460 |
南阳师范学院 | 二批 | 459 |
山西能源学院 | 二批 | 459 |
上海建桥学院 | 二批 | 459 |
韶关学院 | 二批 | 459 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 二批 | 459 |
榆林学院 | 二批 | 459 |
玉溪师范学院 | 二批 | 459 |
周口师范学院 | 二批 | 459 |
河北大学工商学院(保定市) | 二批 | 458 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 二批 | 458 |
河北民族师范学院(承德市) | 二批 | 457 |
吉林农业科技学院 | 二批 | 457 |
商洛学院 | 二批 | 457 |
四川文理学院 | 二批 | 457 |
西南交通大学希望学院 | 二批 | 457 |
运城学院 | 二批 | 457 |
广州大学华软软件学院 | 二批 | 456 |
杭州师范大学钱江学院 | 二批 | 456 |
江西中医药大学科技学院 | 二批 | 456 |
四川外国语大学成都学院(都江堰市) | 二批 | 456 |
广西民族师范学院 | 二批 | 455 |
南京工业大学浦江学院 | 二批 | 455 |
河北北方学院 | 二批 | 454 |
河北工程大学(洺关校区) | 二批 | 454 |
文山学院 | 二批 | 454 |
池州学院 | 二批 | 453 |
华东交通大学理工学院 | 二批 | 453 |
锦州医科大学医疗学院 | 二批 | 453 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 二批 | 453 |
青岛理工大学琴岛学院 | 二批 | 453 |
忻州师范学院 | 二批 | 453 |
北京邮电大学世纪学院 | 二批 | 452 |
长沙理工大学城南学院 | 二批 | 452 |
成都理工大学工程技术学院(乐山市) | 二批 | 452 |
重庆大学城市科技学院 | 二批 | 452 |
兰州城市学院 | 二批 | 452 |
平顶山学院 | 二批 | 452 |
黔南民族师范学院 | 二批 | 452 |
曲靖师范学院 | 二批 | 452 |
泰山学院 | 二批 | 452 |
武昌首义学院 | 二批 | 452 |
赤峰学院 | 二批 | 451 |
邯郸学院 | 二批 | 451 |
琼台师范学院 | 二批 | 451 |
上饶师范学院 | 二批 | 451 |
天津大学仁爱学院 | 二批 | 451 |
甘肃民族师范学院 | 二批 | 450 |
黄淮学院 | 二批 | 450 |
喀什大学 | 二批 | 450 |
昆明医科大学海源学院 | 二批 | 450 |
武汉学院 | 二批 | 450 |