注意:500分的一本大学,500分能上什么大学,500分左右的211大学,500分左右的文科好大学,500分文科能上什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019河南文科460分左右的大学名单
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
太原理工大学现代科技学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
武汉设计工程学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
广西大学行健文理学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
兰州财经大学陇桥学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
天津天狮学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
河北工程技术学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
四川文化艺术学院 | 本科二批 | 447 | 469 |
浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 447 | 469 |
南昌工学院 | 本科二批 | 447 | 469 |
无锡太湖学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
西京学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
河北东方学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
山西农业大学信息学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
江西科技学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
郑州科技学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
福建农林大学金山学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
广州大学华软软件学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
西安思源学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
西安理工大学高科学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
华东交通大学理工学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
内蒙古大学创业学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
宁夏大学新华学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
厦门工学院 | 本科二批 | 447 | 464 |
南宁学院 | 本科二批 | 447 | 463 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 447 | 462 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 447 | 462 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科二批 | 447 | 462 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
西安欧亚学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
山西工商学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
信阳学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
中北大学信息商务学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
桂林理工大学博文管理学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖州师范学院求真学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
长春建筑学院 | 本科二批 | 447 | 459 |
广东科技学院 | 本科二批 | 447 | 459 |
郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 447 | 458 |
三亚学院 | 本科二批 | 447 | 458 |
安徽新华学院 | 本科二批 | 447 | 458 |
郑州工商学院 | 本科二批 | 447 | 457 |
四川工业科技学院 | 本科二批 | 447 | 457 |
齐鲁理工学院 | 本科二批 | 447 | 456 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 447 | 456 |
陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 447 | 456 |
安阳学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
郑州商学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
广东工业大学华立学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
广东培正学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
山东现代学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
阳光学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
长春科技学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
新疆科技学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
宁夏理工学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
重庆工程学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
西安交通工程学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
云南经济管理学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
商丘学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
青岛工学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
华南农业大学珠江学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
南通理工学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
山东协和学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
商丘工学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
长春大学旅游学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
吉林建筑科技学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
青岛黄海学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
皖江工学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
中国矿业大学银川学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
东莞理工学院城市学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
黑龙江东方学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
浙江树人学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
陕西服装工程学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
江西服装学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
广东东软学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
泉州信息工程学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
银川能源学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
云南大学旅游文化学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
云南艺术学院文华学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
闽南理工学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
宁波财经学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
2、2018河南文科460分左右的大学名单
院校名称 | 最低分 | 批次 | 计划数 |
大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 470 | 二批 | 57 |
西南科技大学城市学院 | 470 | 二批 | 4 |
云南大学滇池学院 | 470 | 二批 | 38 |
青海大学昆仑学院 | 470 | 二批 | 10 |
西南交通大学希望学院 | 470 | 二批 | 2 |
四川电影电视学院 | 470 | 二批 | 3 |
武汉设计工程学院 | 468 | 二批 | 8 |
广东财经大学华商学院 | 468 | 二批 | 18 |
江西师范大学科学技术学院 | 468 | 二批 | 18 |
武汉东湖学院 | 468 | 二批 | 61 |
西安财经学院行知学院 | 468 | 二批 | 24 |
郑州大学(西亚斯国际学院) | 467 | 二批 | 1710 |
天津理工大学中环信息学院 | 467 | 二批 | 18 |
大连医科大学中山学院 | 467 | 二批 | 24 |
长江大学工程技术学院 | 467 | 二批 | 18 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就 读地详见专业说明) | 466 | 二批 | 215 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 466 | 二批 | 8 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 466 | 二批 | 4 |
湖北商贸学院 | 466 | 二批 | 25 |
武昌工学院 | 466 | 二批 | 25 |
新疆医科大学厚博学院 | 466 | 二批 | 1 |
西安翻译学院 | 466 | 二批 | 49 |
上海师范大学天华学院(较髙收费) | 465 | 二批 | 2 |
昆明理工大学津桥学院 | 465 | 二批 | 7 |
西安外事学院 | 465 | 二批 | 32 |
南昌理工学院 | 465 | 二批 | 22 |
山东英才学院 | 465 | 二批 | 11 |
山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 465 | 二批 | 10 |
华北理工大学轻工学院 | 464 | 二批 | 22 |
长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 464 | 二批 | 32 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 464 | 二批 | 10 |
江西工程学院 | 464 | 二批 | 8 |
武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院〉 | 463 | 二批 | 22 |
延安大学西安创新学院 | 463 | 二批 | 17 |
兰州交通大学博文学院 | 462 | 二批 | 6 |
兰州财经大学长青学院 | 462 | 二批 | 30 |
兰州财经大学陇桥学院 | 462 | 二批 | 6 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 462 | 二批 | 3 |
新乡医学院三全学院 | 461 | 二批 | 645 |
江西农业大学南昌商学院 | 461 | 二批 | 13 |
河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) | 461 | 二批 | 24 |
昆明医科大学海源学院 | 461 | 二批 | 5 |
湖北民族学院科技学院 | 460 | 二批 | 13 |
湖北文理学院理工学院 | 460 | 二批 | 5 |
西安培华学院 | 460 | 二批 | 23 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 459 | 二批 | 42 |
北京邮电大学世纪学院 | 459 | 二批 | 15 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 459 | 二批 | 20 |
浙江越秀外国语学院 | 459 | 二批 | 32 |
成都东软学院 | 459 | 二批 | 16 |
福建农林大学金山学院 | 458 | 二批 | 10 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 458 | 二批 | 3 |
广西大学行健文理学院 | 458 | 二批 | 25 |
江西科技学院 | 458 | 二批 | 10 |
西京学院 | 458 | 二批 | 21 |
郑州科技学院 | 457 | 二批 | 1120 |
温州大学瓯江学院 | 457 | 二批 | 15 |
太原理工大学现代科技学院 | 456 | 二批 | 4 |
新疆财经大学商务学院 | 456 | 二批 | 7 |
浙江树人学院 | 456 | 二批 | 50 |
河北工程技术学院 | 456 | 二批 | 3 |
厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 456 | 二批 | 7 |
河海大学文天学院 | 455 | 二批 | 5 |
云南师范大学文理学院 | 455 | 二批 | 14 |
上海杉达学院 | 455 | 二批 | 89 |
南昌工学院 | 455 | 二批 | 9 |
广东科技学院 | 455 | 二批 | 5 |
郑州财经学院 | 454 | 二批 | 1098 |
南通大学杏林学院 | 454 | 二批 | 21 |
浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 454 | 二批 | 20 |
湖南应用技术学院 | 454 | 二批 | 4 |
郑州升达经贸管理学院 | 453 | 二批 | 1914 |
福建师范大学协和学院 | 453 | 二批 | 33 |
大连科技学院 | 453 | 二批 | 19 |
广州大学华软软件学院 | 452 | 二批 | 12 |
天津天狮学院 | 452 | 二批 | 26 |
信阳学院 | 451 | 二批 | 2410 |
上海师范大学天华学院 | 451 | 二批 | 77 |
福建师范大学闽南科技学院 | 451 | 二批 | 15 |
西安理工大学高科学院 | 451 | 二批 | 5 |
广西师范学院师园学院 | 451 | 二批 | 24 |
西安思源学院 | 451 | 二批 | 23 |
河北东方学院 | 451 | 二批 | 7 |
山西农业大学信息学院 | 450 | 二批 | 20 |
三亚学院 | 450 | 二批 | 101 |
青岛滨海学院 | 450 | 二批 | 50 |
西安欧亚学院 | 450 | 二批 | 49 |