2023河北工业职业技术大学学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2023河北工业职业技术大学学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
河北工业职业技术大学收费标准
学费标准:
2023年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
本科 | 建筑设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 100 | 西柏坡校区就读 | ||||||||||||||
本科 | 环境艺术设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 160 | 西柏坡校区就读 | ||||||||||||||
本科 | 国际经济与贸易 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 95 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
本科 | 现代物流管理 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
本科 | 大数据与会计 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 151 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
小计 | 585 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
本科 | 钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 89 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 再选科目要求:化学 | ||||||||
本科 | 材料成型及控制工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 105 | 3 | 2 | |||||||||||||
本科 | 材料化冶金应用技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 110 | 再选科目要求:化学 | ||||||||||||||
本科 | 生态环境工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 129 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
本科 | 制药工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 150 | 再选科目要求:化学或生物 | ||||||||||||||
本科 | 应用化工技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 150 | 再选科目要求:化学 | ||||||||||||||
本科 | 电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
本科 | 自动化技术与应用 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
本科 | 机械设计制造及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 104 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
本科 | 智能制造工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
本科 | 集成电路工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | |||||||||||||||
本科 | 机械电子工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 114 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
本科 | 电气工程及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 114 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
本科 | 建筑设计 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | 西柏坡校区就读 | ||||||||||||||
本科 | 智能建造工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 160 | 西柏坡校区就读 | ||||||||||||||
本科 | 汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 117 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
本科 | 新能源汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 125 | |||||||||||||||
本科 | 汽车服务工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | |||||||||||||||
本科 | 网络工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 73 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
本科 | 软件工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 124 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
本科 | 物联网工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 90 | |||||||||||||||
本科 | 大数据工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | |||||||||||||||
本科 | 人工智能工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | |||||||||||||||
本科 | 工业互联网技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 80 | |||||||||||||||
本科 | 国际经济与贸易 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 55 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
本科 | 现代物流管理 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
本科 | 大数据与会计 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 64 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
小计 | 2660 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 5 | 20 | 8 | 5 | 15 | 16 | |||||
注:最终计划以各省考试院公布的为准 |
2023年专科招生计划 | |||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 山东 | 河南 | 备注 |
专科 | 钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 85 | ||||||
专科 | 智能轧钢技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 90 | ||||||
专科 | 金属材料检测技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
专科 | 环境工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 44 | 2 | 1 | 3 | |||
专科 | 药学 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 50 | ||||||
专科 | 应用化工技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 45 | ||||||
专科 | 药品经营与管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 自动化类 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 172 | 5 | 4 | 4 | 5 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | |
专科 | 机械设计制造类 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 65 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 |
专科 | 电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 58 | 2 | |||||
专科 | 建筑装饰工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑室内设计 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 工程造价 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑消防技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 智能网联汽车技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 新能源汽车技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 60 | ||||||
专科 | 汽车检测与维修技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 数字媒体技术 | 首选物理(理工) | 3 | 12000 | 40 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 物联网应用技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 25 | 4 | 1 | ||||
专科 | 虚拟现实技术应用 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 电子商务 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 跨境电子商务 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 市场营销 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 58 | 3 | 2 | 2 | |||
专科 | 商务数据分析与应用 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 大数据与会计 | 首选物理(理工) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融服务与管理 | 首选物理(理工) | 3 | 13000 | 40 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融科技应用 | 首选物理(理工) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 旅游管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 空中乘务 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 现代家政服务与管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 25 | ||||||
专科 | 健康管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 25 | ||||||
专科 | 电子商务(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 40 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 跨境电子商务(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 24 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 软件技术(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 110 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 大数据技术(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 90 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 117 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 移动应用开发(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 145 | 西柏坡校区就读 | |||||
小计 | 1928 | 15 | 11 | 4 | 8 | 9 | |||||
专科 | 金属材料检测技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 16 | 3 | 1 | ||||
专科 | 环境工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 17 | 2 | 1 | ||||
专科 | 药学 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 应用化工技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | ||||||
专科 | 药品经营与管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 自动化类 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 18 | 2 | 5 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | |||
专科 | 机械设计制造类 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 11 | 3 | 1 | 5 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 | ||
专科 | 电子信息工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 5 | ||||||
专科 | 建筑装饰工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑室内设计 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 工程造价 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑消防技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 智能网联汽车技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 新能源汽车技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | ||||||
专科 | 汽车检测与维修技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 数字媒体技术 | 首选历史(文史) | 3 | 12000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 物联网应用技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 7 | 2 | 1 | ||||
专科 | 虚拟现实技术应用 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 电子商务 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 跨境电子商务 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 市场营销 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 54 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
专科 | 商务数据分析与应用 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 大数据与会计 | 首选历史(文史) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融服务与管理 | 首选历史(文史) | 3 | 13000 | 40 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融科技应用 | 首选历史(文史) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 50 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 旅游管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 50 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 空中乘务 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 现代家政服务与管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 健康管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 广告艺术设计(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 115 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 电子商务(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 71 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 跨境电子商务(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 39 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 软件技术(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 30 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 大数据技术(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 35 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 27 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 移动应用开发(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 56 | 西柏坡校区就读 | |||||
小计 | 1156 | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 3 | 5000 | 40 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 物联网应用技术 | 对口-计算机 | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 虚拟现实技术应用 | 对口-计算机 | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 自动化类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 20 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | |||||
专科 | 机械设计制造类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 20 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 | |||||
专科 | 电子信息工程技术 | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 15 | ||||||
专科 | 大数据与会计 | 对口-财经类 | 3 | 13000 | 20 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融科技应用 | 对口-财经类 | 3 | 13000 | 20 | 中外合作办学 |
注:最终招生计划以当地省考试院公布的为准
住宿费:500元/年/生(8人间), 800元/年/生(6人间)
说明:河北工业职业技术大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。