2023黑龙江工程学院学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2023黑龙江工程学院学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
黑龙江工程学院收费标准
黑龙江工程学院2023年招生计划(黑龙江)
层次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 专业代码 | 专业代号 | 招考方向 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
本科 | 社会工作 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 30302 | 11 | 4 | 4000 | 人文与社会科学学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 会计学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 120203 | 9 | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 市场营销 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 22 | 120202 | 0L | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 50306 | 0P | 4 | 4500 | 人文与社会科学学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 财务管理 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 120204 | 0U | 4 | 4000 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 俄语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 50202 | 0Z | 4 | 4500 | 外国语学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 英语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 50201 | 0W | 4 | 4000 | 外国语学院 | 校本部 | 只招英语考生 | 秋季统考 | |
本科 | 测绘工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 30 | 81201 | 7 | 4 | 3500 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 土木工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 30 | 81001 | 13 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 测绘工程 | 普通类 | 非定向 | 地方专项计划 | 20 | 81201 | 7 | 4 | 3500 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 土木工程 | 普通类 | 非定向 | 地方专项计划 | 20 | 81001 | 13 | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 计算机类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 112 | 809 | 4 | 4 | 5000 | 计算机科学与技术学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 71 | 80202 | 6 | 4 | 3500 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 38 | 80601 | 5 | 4 | 4000 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 电子信息工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 26 | 80701 | 8 | 4 | 4000 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 会计学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 120203 | 9 | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 机械类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 68 | 802 | 0A | 4 | 4500 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 车辆工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 63 | 80207 | 0B | 4 | 4000 | 汽车与交通工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 64 | 81202 | 0C | 4 | 4500 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 交通运输类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 59 | 818 | 0D | 4 | 4000 | 汽车与交通工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 工程管理 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 7 | 120103 | 0E | 4 | 3500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 59 | 80301 | 0G | 4 | 4500 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 土木类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 87 | 810 | 0F | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 27 | 80407 | 12 | 4 | 5000 | 材料与化学工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 汽车服务工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 24 | 80208 | 10 | 4 | 4500 | 汽车与交通工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 俄语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 50202 | 0Z | 4 | 4500 | 外国语学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 金融工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 62 | 20302 | 0Y | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 机器人工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 21 | 80803 | 0X | 4 | 5000 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 英语 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 50201 | 0W | 4 | 4000 | 外国语学院 | 校本部 | 只招英语考生 | 秋季统考 | |
本科 | 智能科学与技术 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 20 | 80907 | 0V | 4 | 5000 | 计算机科学与技术学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 | |
本科 | 财务管理 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 10 | 120204 | 0U | 4 | 4000 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 能源与动力工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 8 | 80501 | 0T | 4 | 4500 | 机电工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 37 | 80910 | 0S | 4 | 5000 | 计算机科学与技术学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 | |
本科 | 人工智能 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 27 | 80717 | 0R | 4 | 5000 | 电气与信息工程学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 | |
本科 | 工程造价 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 29 | 120105 | 0Q | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 50306 | 0P | 4 | 4500 | 人文与社会科学学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 地理信息科学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 102 | 70504 | 0N | 4 | 4000 | 测绘工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 材料类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 100 | 804 | 0M | 4 | 4500 | 材料与化学工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 市场营销 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 35 | 120202 | 0L | 4 | 3500 | 经济管理学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 城乡规划 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 24 | 82802 | 0K | 5 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 32 | 81003 | 0J | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 8 | 81002 | 0H | 4 | 4500 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 100 | 080501H | 15 | 4 | 23000 | 机电工程学院 | 校本部 | 非英语考生慎重报考 | 秋季统考 | |
本科 | 土木工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 60 | 81001 | 14 | 4 | 免费 | 土木与建筑工程学院 | 校本部 | 为龙建路桥股份有限公司委托培养 | 秋季统考 |
黑龙江工程学院2023年艺术类招生计划(黑龙江)
层次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 专业代码 | 专业代号 | 招考方向 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
本科 | 动画 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 19 | 130310 | 2 | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 设计学类 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 69 | 1305 | 1 | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 工艺美术 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 4 | 130507 | 3 | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 设计学类 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 7 | 1305 | 1 | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 动画 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 2 | 130310 | 2 | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 | ||
本科 | 工艺美术 | 普通类 | 非定向 | 艺术类专业 | 1 | 130507 | 3 | 4 | 9000 | 艺术与设计学院 | 校本部 | 秋季统考 |
点击链接查看省外招生计划:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/plan?key=2KzTNw%3D%3D
说明:黑龙江工程学院是公办大学通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。