2023武昌首义学院学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2023武昌首义学院学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
武昌首义学院收费标准
学费收费标准:
2023湖北省招生计划
专业 | 学制 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准 |
计算机科学与技术 | 四年 | 物理 | 108 | 22800元/年 |
计算机科学与技术(中职技能高考)计算机类 | 四年 | 文理综合 | 30 | 22800元/年 |
软件工程 | 四年 | 物理 | 82 | 22800元/年 |
物联网工程 | 四年 | 物理 | 18 | 22800元/年 |
电子信息工程 | 四年 | 物理 | 57 | 22800元/年 |
电子信息工程(中职技能高考)电气电子类 | 四年 | 文理综合 | 40 | 22800元/年 |
人工智能 | 四年 | 物理 | 30 | 22800元/年 |
数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 四年 | 物理 | 25 | 22800元/年 |
计算机科学与技术(华为云特色班) | 四年 | 物理 | 63 | 26800元/年 |
软件工程(华为云特色班) | 四年 | 物理 | 66 | 26800元/年 |
通信工程(5G特色班) | 四年 | 物理 | 35 | 25800元/年 |
物联网工程(腾讯云精英班) | 四年 | 物理 | 42 | 25800元/年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 物理 | 84 | 22800元/年 |
机械电子工程 | 四年 | 物理 | 68 | 22800元/年 |
自动化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 41 | 26800元/年 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 59 | 26800元/年 |
机器人工程 | 四年 | 物理 | 72 | 25800元/年 |
土木工程 | 四年 | 物理 | 34 | 22800元/年 |
给排水科学与工程 | 四年 | 物理 | 19 | 22800元/年 |
工程造价 | 四年 | 物理 | 32 | 22800元/年 |
环境工程 | 四年 | 物理 | 15 | 22800元/年 |
生物工程 | 四年 | 物理 | 17 | 22800元/年 |
生物工程(中职技能高考)农学类 | 四年 | 文理综合 | 50 | 22800元/年 |
智能建造(城铁优才班) | 四年 | 物理 | 58 | 22800元/年 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 四年 | 历史 | 93 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 38 | 22800元/年 | |
金融学 | 四年 | 历史 | 37 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 24 | 22800元/年 | |
财务管理 | 四年 | 历史 | 27 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 25 | 22800元/年 | |
会计学 | 四年 | 历史 | 50 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 23 | 22800元/年 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 历史 | 15 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 16 | 22800元/年 | |
市场营销(数字化营销方向) | 四年 | 历史 | 19 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 20 | 22800元/年 | |
金融科技 | 四年 | 历史 | 11 | 25800元/年 |
四年 | 物理 | 16 | 25800元/年 | |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 历史 | 15 | 25800元/年 |
四年 | 物理 | 20 | 25800元/年 | |
法学 | 四年 | 历史 | 74 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 22 | 22800元/年 | |
新闻学(智能新闻传播方向) | 四年 | 历史 | 21 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 18 | 22800元/年 | |
广播电视学 | 四年 | 历史 | 11 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 10 | 22800元/年 | |
汉语言文学 | 四年 | 历史 | 84 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 31 | 22800元/年 | |
网络与新媒体 | 四年 | 历史 | 79 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 26 | 22800元/年 | |
广播电视编导 | 四年 | 艺术综合 | 52 | 24800元/年 |
设计学类[视觉传达设计、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计] | 四年 | 艺术综合 | 177 | 25800元/年 |
动画(数字媒体) | 四年 | 艺术综合 | 47 | 25800元/年 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 三年 | 历史 | 30 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 76 | 12800元/年 | |
大数据与财务管理(腾讯云特色班)中职技能高考(财经类) | 三年 | 文理综合 | 35 | 12800元/年 |
市场营销(腾讯云特色班) | 三年 | 历史 | 21 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 11 | 12800元/年 | |
市场营销(腾讯云特色班)中职技能高考(旅游类) | 三年 | 文理综合 | 25 | 12800元/年 |
市场营销(腾讯云特色班)中职技能高考(汽修类) | 三年 | 文理综合 | 40 | 12800元/年 |
市场营销(腾讯云特色班)中职技能高考(学前教育类) | 三年 | 文理综合 | 40 | 12800元/年 |
市场营销(腾讯云特色班)中职技能高考(护理类) | 三年 | 文理综合 | 40 | 12800元/年 |
航空物流管理 | 三年 | 历史 | 18 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 10 | 16800元/年 | |
航空物流管理中职技能高考(财经类) | 三年 | 文理综合 | 20 | 16800元/年 |
计算机应用技术(华为云特色班) | 三年 | 历史 | 24 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 78 | 16800元/年 | |
计算机应用技术(华为云特色班)中职技能高考(计算机类) | 三年 | 文理综合 | 40 | 16800元/年 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 三年 | 历史 | 27 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 78 | 16800元/年 | |
计算机应用技术(腾讯云特色班)中职技能高考(计算机类 ) | 三年 | 文理综合 | 40 | 16800元/年 |
现代通信技术(5G特色班) | 三年 | 历史 | 25 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 76 | 12800元/年 | |
现代通信技术(5G特色班)中职技能高考(计算机类) | 三年 | 文理综合 | 40 | 12800元/年 |
机械制造及自动化 | 三年 | 历史 | 11 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 53 | 12800元/年 | |
机械制造及自动化中职技能高考(机械类) | 三年 | 文理综合 | 30 | 12800元/年 |
机电一体化技术(工业机器人方向) | 三年 | 历史 | 30 | 15800元/年 |
三年 | 物理 | 189 | 15800元/年 | |
机电一体化技术(工业机器人方向)中职技能高考(机械类) | 三年 | 文理综合 | 50 | 15800元/年 |
电气自动化技术 | 三年 | 历史 | 14 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 44 | 12800元/年 | |
电气自动化技术中职技能高考(电气电子类) | 三年 | 文理综合 | 50 | 12800元/年 |
建筑工程技术(智能建造方向) | 三年 | 历史 | 26 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 45 | 12800元/年 | |
建筑工程技术(智能建造方向)中职技能高考(建筑技术类) | 三年 | 文理综合 | 40 | 12800元/年 |
建筑工程技术(智能建造方向)中职技能高考(财经类) | 三年 | 文理综合 | 25 | 12800元/年 |
建筑工程技术(智能建造方向)中职技能高考(农学类) | 三年 | 文理综合 | 25 | 12800元/年 |
合计:本科2246人、专科1426人 |
说明:武昌首义学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。武昌首义学院简介
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。
学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵循“立德树人、质量为本”办学理念,弘扬“敢为人先、自强不息”的学校精神,发扬“诚信、进取、勤俭、严实”的校风,立足湖北、面向中部、辐射全国,加强顶层设计,推进改革创新,各项事业快速发展。