报考学校时考生以及考生家长也很关心费用,报考学校专业收费标准,每年要花多少钱等,从往年看除新增专业外各校学费变动较小。
2020年南通职业大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,以下是该学校收费标准如有变动,以官方最新消息为准。。
1、南通职业大学收费项目
序号 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 升本渠道 |
1 | 机械制造与自动化 | 5300 | 1.专转本2.南京理工大学独立本科 |
2 | 数控技术 | 5300 | |
3 | 模具设计与制造 | 5300 | |
4 | 工业设计 | 5300 | |
5 | 机电一体化技术 | 5300 | |
6 | 工业机器人技术 | 5300 | |
7 | 电气自动化技术 | 5300 | 1.专转本2.南京理工大学独立本科3.南京信息工程大学专接本4.江南大学专接本 |
8 | 无人机应用技术 | 5300 | |
9 | 应用电子技术 | 5300 | |
10 | 物联网应用技术 | 5300 | |
11 | 计算机应用技术 | 5300 | |
12 | 动漫制作技术 | 5300 | |
13 | 信息安全与管理 | 5300 | |
14 | 云计算技术与应用 | 5300 | |
15 | 移动通信技术 | 5300 | |
16 | 环境工程技术 | 5300 | 1.专转本2.南京工业大学专接本3.扬州大学专接本 |
17 | 应用化工技术 | 5300 | |
18 | 化妆品技术 | 5300 | |
19 | 药品生产技术 | 5300 | |
20 | 药品经营与管理 | 4700 | |
21 | 食品药品监督管理 | 4700 | |
22 | 建筑装饰工程技术 | 5300 | 1.专转本2.南京工业大学专接本3、南通大学专接本 |
23 | 建筑工程技术 | 5300 | |
24 | 建设工程管理 | 4700 | |
25 | 工程造价 | 4700 | |
26 | 建设项目信息化管理 | 4700 | |
27 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | |
28 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 1.专转本2.南京理工大学独立本科 |
29 | 新能源汽车技术 | 5300 | |
30 | 城市轨道交通机电技术 | 5300 | |
31 | 城市轨道交通运营管理 | 5300 | |
32 | 财务管理 | 4700 | 1.专转本2.南京大学专接本3.南京财经大学专接本4.南京师范大学专接本5.苏州大学专接本 |
33 | 会计 | 4700 | |
34 | 国际商务 | 4700 | |
35 | 电子商务 | 4700 | |
36 | 物流管理 | 4700 | |
37 | 旅游管理 | 4700 | |
38 | 酒店管理 | 4700 | |
39 | 空中乘务 | 5300 | |
40 | 商务英语 | 4700 | 1.专转本2.南京航空航天大学专接本 |
41 | 商务日语 | 4700 | |
42 | 服装设计与工艺 | 5300 | 1.专转本2.苏州大学专接本3.南京艺术学院专接本 |
43 | 建筑室内设计 | 5300 | |
44 | 数字媒体应用技术 | 5300 | |
45 | 广告营销与策划 | 4700 | |
46 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | |
47 | 广告设计与制作 | 6800 | |
48 | 服装与服饰设计 | 6800 | |
49 | 室内艺术设计 | 6800 |
注意:南通职业大学是公办大学
公办大学由于有国家财政经费支持,通常学费在5000元左右一年。
民办大学没有国家经费支持,学费一般都较贵,通常都是1至2万。
对于困难的考生,还有各种助学政策。主要有四种助学形式:国家助学贷款;生源地信用助学贷款;高校利用国家财政资金对学生办理的无息借款;一般性商业助学贷款。
2015年7月20日,教育部等部门联合发布了《关于完善国家助学贷款政策的若干意见》。《意见》表示,为切实减轻借款学生的经济负担,将贷款最长期限从14年延长至20年,还本宽限期从2年延长至3年整,学生在读期间贷款利息由财政全额补贴。所以同学们无需担心学费可以安心学习。
2、南通职业大学简介
南通职业大学(Nantong Vocational University)始建于1973年,坐落在江海交汇、人文荟萃的江苏省南通市,是一所经省政府、教育部批准设置的具有工、文、管理和艺术类的综合性全日制普通高校,是全国办学历史最长的高等职业院校之一、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、国家首批现代学徒制试点单位。
学校面向江苏、浙江、安徽、山西、河南、重庆、四川、广东等八省招生,校园总面积1000多亩,建筑面积40多万平方米,现有教职工800多人、各级各类在校生近18000人。