北京建筑大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道北京建筑大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次
全国各高校招生简章
一、北京建筑大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京建筑大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
北京建筑大学在北京是本科批次招生,所以我们通常认为北京建筑大学是本科大学(自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批合并为本科批招生);
如果你不是北京考生,北京建筑大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说北京建筑大学是一本大学。
以下是北京建筑大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020北京建筑大学录取批次及分数线
2020北京市录取分数线
专业 | 批次 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 |
建筑学(实验班) | 本科普通批 | 575 | 13363 | 588.1 | 11138 | 638 | 3852 |
建筑类 | 本科普通批 | 555 | 16998 | 565 | 15160 | 577 | 13008 |
历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 554 | 17162 | 566.4 | 14802 | 592 | 10510 |
环境设计 | 本科普通批 | 527 | 22273 | 539.3 | 19751 | 561 | 15881 |
智能建造 | 本科普通批 | 525 | 22668 | 529.1 | 21876 | 552 | 17524 |
土木工程(实验班) | 本科普通批 | 529 | 21876 | 544.7 | 18824 | 610 | 7628 |
土木工程 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 525.5 | 22474 | 570 | 14271 |
交通工程 | 本科普通批 | 516 | 24408 | 521.5 | 23258 | 531 | 21477 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 527.6 | 22059 | 547 | 18429 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 519.3 | 23610 | 544 | 19028 |
环境类创新人才实验班 | 本科普通批 | 533 | 21066 | 540.8 | 19558 | 560 | 16057 |
能源与动力工程 | 本科普通批 | 521 | 23431 | 526 | 22474 | 546 | 18623 |
自动化类 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 517.7 | 24009 | 543 | 19199 |
建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 526.8 | 22273 | 535 | 20647 |
计算机类(实验班) | 本科普通批 | 524 | 22867 | 531.3 | 21287 | 556 | 16791 |
管理科学与工程类 | 本科普通批 | 517 | 24229 | 528.7 | 21876 | 552 | 17524 |
法学 | 本科普通批 | 531 | 21477 | 534.6 | 20647 | 548 | 18260 |
法学(国际工程法实验班) | 本科普通批 | 530 | 21686 | 535.6 | 20448 | 555 | 16998 |
社会工作 | 本科普通批 | 530 | 21686 | 532.3 | 21066 | 546 | 18623 |
工商管理 | 本科普通批 | 531 | 21477 | 532.5 | 21066 | 537 | 20280 |
城市管理(实验班) | 本科普通批 | 534 | 20870 | 541.4 | 19396 | 559 | 16240 |
测绘工程(智能导航实验班) | 本科普通批 | 543 | 19199 | 551.3 | 17524 | 566 | 14983 |
测绘类(城市空间信息类) | 本科普通批 | 532 | 21287 | 536.3 | 20280 | 549 | 18067 |
机械类(智能制造类) | 本科普通批 | 520 | 23610 | 521.7 | 23258 | 528 | 22059 |
机器人工程 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 523.6 | 22867 | 530 | 21686 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科普通批 | 513 | 25007 | 521.5 | 23258 | 554 | 17162 |
信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 525 | 22668 | 530.8 | 21477 | 551 | 17710 |
电子信息科学与技术 | 本科普通批 | 523 | 23056 | 527.5 | 22059 | 551 | 17710 |
点击查看各省各专业2020录取分数线