北京邮电大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道北京邮电大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次
全国各高校招生简章
一、北京邮电大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京邮电大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
北京邮电大学在北京和全国是第一批次招生,所以我们通常认为北京邮电大学是一本大学。(自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批合并为本科批招生)
以下是北京邮电大学2020年全国各省录取批次及分数线 ,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020北京邮电大学录取批次及分数线
北京邮电大学在各省录取分数线情况
(1)高考改革省份
省份 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 | |
特殊类型招生控制分数线 | 526 | 587 | 502 | 569 | |
专业组一 | 最高分 | 647 | 688 | 562 | 711 |
最低分 | 640 | 670 | 555 | 704 | |
平均分 | 641 | 676 | 557 | 708 | |
专业组二 | 最高分 | 639 | 670 | 552 | 744 |
最低分 | 633 | 667 | 547 | 713 | |
平均分 | 636 | 668 | 549 | 723 | |
专业组三 | 最高分 | 666 | 674 | -- | -- |
最低分 | 641 | 661 | -- | -- | |
平均分 | 648 | 665 | -- | -- | |
中外合作办学专业 | 最高分 | 641 | 661 | 554 | 681 |
最低分 | 621 | 648 | 553 | 644 | |
平均分 | 630 | 654 | 554 | 664 |
北京邮电大学各专业(类)2020年在山东录取分数线
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 658 |
电子信息类 | 656 |
计算机类 | 661 |
软件工程 | 656 |
网络空间安全(大类招生) | 660 |
人工智能(大类招生) | 657 |
自动化类 | 656 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 651 |
工商管理类 | 650 |
理科试验班(数学与信息科学) | 655 |
应用物理学 | 652 |
科技与创意设计试验班 | 654 |
英语 | 636 |
日语 | 637 |
法学 | 646 |
电信工程及管理 | 626 |
电子商务及法律 | 618 |
物联网工程 | 629 |
北京邮电大学各专业(类)2020年在浙江录取分数线
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 655 |
电子信息类 | 653 |
计算机类 | 662 |
软件工程 | 657 |
网络空间安全(大类招生) | 656 |
人工智能(大类招生) | 655 |
自动化类 | 653 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 653 |
工商管理类 | 655 |
理科试验班(数学与信息科学) | 653 |
科技与创意设计试验班 | 653 |
电信工程及管理 | 642 |
电子商务及法律 | 636 |
物联网工程 | 648 |
(2)非高考改革省份
省份 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科专业 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 681 | 663 | 672 | 657 | 640 | 647 | 629 | 622 | 625 |
山西 | 654 | 633 | 640 | 623 | 605 | 612 | 588 | 574 | 583 |
内蒙古 | 646 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 670 | 652 | 657 | 648 | 632 | 638 | 633 | 629 | 631 |
吉林 | 655 | 639 | 643 | 633 | 590 | 602 | -- | -- | -- |
黑龙江 | 658 | 633 | 642 | 632 | 600 | 616 | 600 | 588 | 592 |
江苏 | 401 | 398 | 399 | 394 | 391 | 393 | -- | -- | -- |
安徽 | 664 | 650 | 655 | 638 | 629 | 633 | 606 | 601 | 603 |
福建 | 657 | 638 | 643 | 633 | 615 | 621 | -- | -- | -- |
江西 | 651 | 633 | 637 | 630 | 600 | 613 | 601 | 596 | 598 |
河南 | 677 | 662 | 667 | 656 | 640 | 647 | 622 | 605 | 617 |
湖北 | 652 | 635 | 640 | 628 | 620 | 623 | 594 | 592 | 593 |
湖南 | 658 | 644 | 647 | 630 | 616 | 620 | 626 | 620 | 622 |
广东 | 661 | 634 | 643 | 624 | 609 | 614 | -- | -- | -- |
广西 | 656 | 628 | 636 | 613 | 591 | 600 | -- | -- | -- |
重庆 | 667 | 641 | 649 | 621 | 600 | 609 | -- | -- | -- |
四川 | 667 | 653 | 657 | 642 | 626 | 630 | 599 | 591 | 594 |
贵州 | 653 | 627 | 631 | 596 | 571 | 583 | -- | -- | -- |
云南 | 672 | 654 | 658 | 649 | 611 | 627 | -- | -- | -- |
西藏 | 641/432 | 633/432 | 638/432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 667 | 634 | 640 | 614 | 554 | 586 | 630 | 622 | 624 |
甘肃 | 624 | 599 | 605 | 580 | 548 | 564 | -- | -- | -- |
青海 | 595 | 561 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 625 | 592 | 598 | 566 | 467 | 525 | -- | -- | -- |
新疆 | 661 | 613 | 621 | 586 | 528 | 561 | -- | -- | -- |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况