成都理工大学是几本大学?一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道成都理工大学是几本大学?一本还是二本?,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
全国各高校录取分数线招生批次
全国各高校招生简章
成都理工大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说成都理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
成都理工大学在全国基本是第一批次招生,所以我们通常认为成都理工大学是一本大学。
以下是成都理工大学2020年全国各省录取分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020年成都理工大学各省市录取分数线2020年成都理工大学普通类录取分数 | |||
省份 | 批次 | 文科录取分数 | 理科录取分数 |
吉林 | 本科一批 | 548 | 520 |
江苏 | 本科一批 | 355 | 364 |
四川 | 国家专项 | 528 | 578 |
本科一批 | 550 | 588 | |
地方专项 | 550 | 584 | |
少数民族预科(一类模式) | 370 | -- | |
深度贫困专项 | -- | 536 | |
四川 | 本科一批 | 532 | 539 |
宜宾校区 | |||
北京 | 综合改革 | 538 | |
广西 | 本科一批 | -- | 564 |
广东 | 本科一批 | 542 | 552 |
黑龙江 | 本科一批 | 541 | 554 |
天津 | 综合改革 | 584 | |
重庆 | 本科一批 | 569 | 568 |
重庆 | 本科一批 | 544 | 511 |
宜宾校区 | |||
河南 | 本科一批 | 590 | 617 |
河南 | 本科一批 | 564 | 598 |
宜宾校区 | |||
贵州 | 本科一批 | 574 | 553 |
宁夏 | 本科一批 | 529 | 493 |
云南 | 本科一批 | 591 | 590 |
云南 | 本科一批 | 556 | 535 |
宜宾校区 | |||
甘肃 | 本科一批 | 558 | 531 |
甘肃 | 本科一批 | 533 | 514 |
宜宾校区 | |||
河北 | 本科一批 | 592 | 608 |
河北 | 本科一批 | 581 | 578 |
宜宾校区 | |||
海南 | 综合改革 | 614 | |
辽宁 | 本科一批 | 595 | 556 |
青海 | 本科一批 | -- | 429 |
山东 | 综合改革 | 581 | |
安徽 | 本科一批 | 576 | 597 |
安徽 | 本科一批 | 570 | 580 |
宜宾校区 | |||
湖南 | 本科一批 | 593 | 593 |
江西 | 本科一批 | 568.99 | 579.98 |
湖北 | 本科一批 | 563 | 589 |
湖北 | 本科一批 | 561 | 585 |
宜宾校区 | |||
山西 | 本科一批 | -- | 581 |
A类 | |||
本科一批 | 550 | 559 | |
B类 | |||
新疆 | 新疆班 | -- | 403 |
少数民族预科 | 345 | 294 | |
本科一批 | 529 | 505 | |
南疆单列计划 | 496 | 454 | |
福建 | 本科一批 | -- | 560 |
上海 | 综合改革 | 461 | |
浙江 | 综合改革 | 595 | |
西藏 | 本科一批 | 518 | 560 |
(汉族) | |||
西藏 | 本科一批 | 371 | 361 |
(少数民族) |