就上学通过提供考研分数线,帮助2020考生填报选择,数据仅供参考,愿考生选择到心仪的高校。
一、2020年对外经济贸易大学研究生分数线
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分 >100分) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 48 | 72 | 365 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 48 | 72 | 359 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 48 | 72 | 343 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 48 | 72 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 48 | 72 | 382 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 48 | 72 | 361 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 48 | 72 | 371 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 48 | 72 | 320 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 48 | 72 | 366 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 48 | 72 | 343 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 48 | 72 | 382 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 49 | 74 | 381 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 49 | 74 | 375 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 49 | 74 | 345 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 48 | 72 | 362 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 48 | 72 | 370 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 49 | 74 | 352 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 46 | 69 | 336 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 46 | 69 | 325 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 46 | 69 | 355 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 46 | 69 | 352 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 46 | 69 | 354 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 46 | 69 | 345 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 46 | 69 | 351 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 52 | 78 | 381 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 52 | 78 | 385 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 52 | 78 | 363 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 52 | 78 | 370 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 52 | 78 | 360 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 52 | 78 | 370 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 52 | 78 | 365 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 49 | 74 | 365 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 49 | 74 | 359 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 49 | 74 | 359 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 49 | 74 | 359 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 49 | 74 | 359 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 49 | 74 | 359 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 48 | 72 | 373 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 48 | 72 | 359 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 48 | 72 | 360 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 48 | 72 | 345 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 48 | 72 | 345 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 48 | 72 | 345 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 46 | 69 | 325 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 46 | 69 | 325 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 46 | 69 | 360 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 46 | 69 | 325 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 46 | 69 | 355 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 48 | 72 | 369 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 40 | 60 | 369 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 52 | 78 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 52 | 78 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 52 | 78 | 355 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 48 | 72 | 360 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 46 | 69 | 340 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 46 | 69 | 350 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 46 | 69 | 365 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 46 | 69 | 365 |
专业学位分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 375 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 48 | 72 | 376 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 48 | 72 | 370 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 375 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 44 | 88 | 175 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 44 | 88 | 230 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 44 | 88 | 175 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 46 | 69 | 366 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 46 | 69 | 353 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 52 | 78 | 391 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 52 | 78 | 396 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 52 | 78 | 375 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 52 | 78 | 377 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 44 | 88 | 175 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 48 | 72 | 381 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 48 | 72 | 360 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 46 | 69 | 360 |
少数民族高层次骨干人才计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院、英语学院总分不低于330分,报考其他学院总分不低于300分(初试满分500分);报考会计硕士的总分不低于215分(初试满分300分)。 | ||||
退役大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考国际经济贸易学院、金融学院总分不低于343分,报考其他学院总分不低于300分(初试满分500分);报考会计硕士、工商管理硕士、公共管理硕士的总分不低于175分(初试满分300分)。 |
说明:
1、以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,不满足我校复试分数线的考生均不具有复试资格。
2、我校实行差额复试,复试时间、形式及要求等工作,将视疫情发展,按照上级部门统一部署进行安排,并通过我校研究生院官网(http:// yjsy.uibe.edu.cn/)和研招办官方微信公众号(uibeyzb)及时对外发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知。
3、根据教育部文件规定,享受加分政策考生:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
二、2019年对外经济贸易大学研究生分数线
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 49 | 74 | 357 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 49 | 74 | 376 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 49 | 74 | 355 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 377 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 49 | 74 | 393 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 49 | 74 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 49 | 74 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 49 | 74 | 366 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 377 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 49 | 74 | 389 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 49 | 74 | 362 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 49 | 74 | 365 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 375 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 49 | 74 | 355 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 49 | 74 | 345 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 44 | 66 | 325 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 44 | 66 | 365 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 44 | 66 | 354 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 44 | 66 | 351 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 51 | 77 | 355 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 51 | 77 | 355 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 51 | 77 | 380 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 51 | 77 | 380 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 51 | 77 | 375 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 51 | 77 | 355 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 51 | 77 | 380 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 51 | 77 | 360 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 51 | 77 | 367 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 51 | 77 | 388 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 51 | 77 | 358 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 49 | 74 | 345 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 369 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 49 | 74 | 345 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 49 | 74 | 345 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 375 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 49 | 74 | 378 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 375 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 44 | 66 | 370 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 350 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 44 | 66 | 375 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 44 | 66 | 365 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 44 | 66 | 375 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 49 | 74 | 351 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 49 | 74 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 51 | 77 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 51 | 77 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 51 | 77 | 355 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 49 | 74 | 363 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 44 | 66 | 320 |
专业学位分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 365 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 49 | 74 | 376 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 49 | 74 | 378 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 365 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 42 | 84 | 230 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 42 | 84 | 170 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 44 | 66 | 354 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 44 | 66 | 349 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 51 | 77 | 355 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 51 | 77 | 355 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 51 | 77 | 355 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 51 | 77 | 372 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 42 | 84 | 170 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 49 | 74 | 370 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 49 | 74 | 365 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 44 | 66 | 340 |
少数民族高层次骨干人才计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于295分(初试满分500分),报考会计硕士的总分不低于205分。 | ||||
退役大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于330分(初试满分500分),报考会计硕士的不低于210分,报考审计硕士、工商管理硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。 |
三、2018年对外经济贸易大学研究生分数线
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 44 | 66 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 44 | 66 | 340 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 44 | 66 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 44 | 66 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 44 | 66 | 342 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 44 | 66 | 340 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 44 | 66 | 334 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单考) | 44 | 66 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 44 | 66 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 44 | 66 | 330 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 44 | 66 | 342 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 44 | 66 | 373 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 44 | 66 | 343 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 44 | 66 | 350 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 44 | 66 | 330 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 44 | 66 | 330 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 42 | 63 | 330 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 42 | 63 | 343 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 42 | 63 | 330 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 42 | 63 | 337 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 42 | 63 | 330 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 42 | 63 | 343 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 42 | 63 | 343 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 55 | 83 | 345 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 55 | 83 | 365 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 55 | 83 | 355 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 55 | 83 | 345 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 55 | 83 | 360 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 55 | 83 | 345 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 55 | 83 | 375 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 55 | 83 | 345 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 55 | 83 | 345 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 55 | 83 | 345 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 44 | 66 | 355 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 44 | 66 | 335 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 44 | 66 | 335 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 44 | 66 | 345 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 44 | 66 | 330 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 44 | 66 | 345 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 44 | 66 | 335 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 44 | 66 | 343 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 44 | 66 | 373 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 44 | 66 | 342 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 44 | 66 | 335 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 44 | 66 | 342 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 42 | 63 | 350 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 42 | 63 | 350 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 42 | 63 | 355 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 42 | 63 | 355 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 42 | 63 | 348 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 44 | 66 | 355 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 44 | 66 | 345 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 44 | 66 | 330 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与共产主义运动 | 42 | 63 | 315 |
专业型专业分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 44 | 66 | 354 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 44 | 66 | 379 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 44 | 66 | 342 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 44 | 66 | 354 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 42 | 84 | 225 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 165 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 42 | 63 | 341 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 42 | 63 | 342 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 55 | 83 | 365 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 55 | 83 | 365 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 55 | 83 | 370 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 55 | 83 | 368 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 42 | 84 | 165 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 44 | 66 | 358 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 44 | 66 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 44 | 66 | 355 |
少数民族骨干计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士的不低于185分 | ||||
大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于260分,其中报考会计硕士的不低于140分 |
符合教育部规定的可享受研究生招生考试加分政策的考生于3月19日16:00前联系我校研招办(010-64492151,yzb@uibe.edu.cn)并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
四、2017年对外经济贸易大学研究生分数线
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 46 | 69 | 335 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 375 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 46 | 69 | 335 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 46 | 69 | 368 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 46 | 69 | 345 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 46 | 69 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 46 | 69 | 335 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 46 | 69 | 335 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单考) | 46 | 69 | 335 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 375 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 46 | 69 | 357 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 46 | 69 | 340 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 46 | 69 | 350 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 335 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 46 | 69 | 335 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 44 | 66 | 335 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 44 | 66 | 345 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 44 | 66 | 360 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 44 | 66 | 353 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 44 | 66 | 365 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 360 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 53 | 80 | 360 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 53 | 80 | 370 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 53 | 80 | 345 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 53 | 80 | 345 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 53 | 80 | 345 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 53 | 80 | 345 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 53 | 80 | 345 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 53 | 80 | 360 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 53 | 80 | 357 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 46 | 69 | 340 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 46 | 69 | 340 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 46 | 69 | 340 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 46 | 69 | 340 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 46 | 69 | 340 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 46 | 69 | 340 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 46 | 69 | 376 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 46 | 69 | 367 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 46 | 69 | 354 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 46 | 69 | 355 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 46 | 69 | 335 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 46 | 69 | 335 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 44 | 66 | 315 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 315 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 44 | 66 | 345 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 44 | 66 | 330 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 46 | 69 | 370 |
专业型专业分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 46 | 69 | 346 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 46 | 69 | 354 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 46 | 69 | 350 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 46 | 69 | 346 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 42 | 84 | 225 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 44 | 66 | 340 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 44 | 66 | 318 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 358 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 53 | 80 | 358 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 53 | 80 | 345 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 53 | 80 | 360 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 42 | 84 | 170 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 46 | 69 | 361 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 46 | 69 | 360 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 44 | 66 | 350 |
少数民族骨干计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士的不低于210分,报考公共管理硕士的不低于147分 | ||||
大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士、工商管理硕士的不低于170分 |
符合教育部规定的可享受研究生招生考试加分政策的考生于3月17日15:00前联系我校研招办(010-64492151,yzb@uibe.edu.cn)并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
五、2016年对外经济贸易大学研究生分数线
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 45 | 68 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 45 | 68 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 45 | 68 | 355 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 45 | 68 | 390 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 45 | 68 | 340 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 45 | 68 | 340 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 45 | 68 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单考) | 45 | 68 | 325 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 372 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 45 | 68 | 365 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 45 | 68 | 345 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 45 | 68 | 335 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 365 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 45 | 68 | 330 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 45 | 68 | 320 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 45 | 68 | 320 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 45 | 68 | 320 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 45 | 68 | 340 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 45 | 68 | 340 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 45 | 68 | 340 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 45 | 68 | 345 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 350 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | |||
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 53 | 80 | 370 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 53 | 80 | 365 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 53 | 80 | 355 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 53 | 80 | 370 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 45 | 68 | 350 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 45 | 68 | 350 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 45 | 68 | 350 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 360 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 45 | 68 | 335 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 45 | 68 | 360 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 45 | 68 | 325 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 45 | 68 | 325 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 45 | 68 | 360 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 45 | 68 | 360 |
